Nota de corte MÉDIA em Biologia (Regiões) | |
---|---|
623.15 | |
Sul | 541.22 |
Centro_Oeste | 588.64 |
Nordeste | 601.78 |
Norte | 659.62 |
Sudeste | 692.13 |
MENORES notas de corte em Biologia (IES) | |
---|---|
418.55 | |
UFPR | 415.76 |
UEMS | 418.55 |
UNEMAT | 424.30 |
UNESPAR | 436.15 |
UNIPAMPA | 444.34 |
MAIORES notas de corte em Biologia (IES) | |
---|---|
791.28 | |
UFAM | 791.28 |
USP | 790.74 |
UNIFAP | 779.06 |
UFRJ | 766.13 |
UFPB | 754.84 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Biologia em 2022 foi de 623.15 pontos, já a menor nota no curso foi de 418.55 pontos, e a maior nota foi de 791.28 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2022, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFPR | Matemática | 460.00 | 415.76 | 488.46 |
UEMS | Biologia | 518.31 | 418.55 | 631.74 |
UNEMAT | Biologia | 484.18 | 424.30 | 519.65 |
UNESPAR | Biologia | 549.65 | 436.15 | 604.88 |
UNIPAMPA | Biologia | 509.50 | 444.34 | 547.30 |
UESPI | Biologia | 525.30 | 459.63 | 596.74 |
UFPI | Biologia | 550.61 | 470.83 | 641.40 |
UFPR | Biologia | 474.42 | 474.42 | 474.42 |
UFFS | Biologia | 594.32 | 474.86 | 665.38 |
UFR | Biologia | 519.64 | 483.76 | 555.52 |
IFBAIANO | Biologia | 531.56 | 486.34 | 555.00 |
IFMA | Biologia | 529.45 | 489.58 | 567.84 |
UNIVASF | Biologia | 497.82 | 490.29 | 505.34 |
IF Goiano | Biologia | 497.62 | 497.62 | 497.62 |
UFMA | Biologia | 533.50 | 498.68 | 560.60 |
UTFPR | Biologia | 554.60 | 502.20 | 605.00 |
UFF | Biologia | 505.97 | 505.97 | 505.97 |
UFMT | Biologia | 564.73 | 507.60 | 628.12 |
UFAM | Biologia | 560.71 | 511.14 | 602.99 |
UFJ | Biologia | 548.79 | 515.56 | 582.01 |
IFNMG | Biologia | 534.93 | 518.28 | 551.58 |
UFMA | Biologia | 594.01 | 522.56 | 653.50 |
UNEAL | Biologia | 544.68 | 526.50 | 572.14 |
UFPI | Biologia | 540.87 | 530.64 | 551.09 |
IFPI | Biologia | 582.47 | 530.86 | 670.55 |
IFES | Biologia | 547.39 | 534.72 | 560.07 |
UNILA | Biologia | 534.92 | 534.92 | 534.92 |
UFCG | Biologia | 565.69 | 538.26 | 600.46 |
IFMA | Biologia | 580.74 | 542.32 | 619.16 |
IFMG | Biologia | 550.44 | 543.28 | 557.60 |
IFPB | Biologia | 564.66 | 545.78 | 583.53 |
UNIPAMPA | Biologia | 574.84 | 548.60 | 601.08 |
UFES | Biologia | 632.61 | 549.79 | 696.93 |
IF Goiano | Biologia | 579.63 | 551.98 | 614.94 |
UFCAT | Biologia | 566.61 | 552.82 | 580.41 |
IFRJ | Biologia | 617.91 | 554.72 | 688.54 |
UFDPAR | Biologia | 571.37 | 555.06 | 587.68 |
UEPB | Biologia | 616.07 | 555.86 | 647.38 |
UNEB | Biologia | 587.86 | 556.58 | 628.01 |
IFES | Biologia | 557.45 | 557.45 | 557.45 |
UFSM | Biologia | 560.40 | 560.40 | 560.40 |
UFVJM | Biologia | 593.52 | 562.85 | 624.19 |
UPE | Biologia | 591.11 | 563.34 | 643.36 |
IFRR | Biologia | 564.70 | 564.70 | 564.70 |
UFTM | Biologia | 616.54 | 566.62 | 648.38 |
UFPB | Biologia | 660.45 | 568.13 | 754.84 |
UFU | Biologia | 649.29 | 568.18 | 718.13 |
IFCE | Biologia | 646.06 | 570.77 | 709.46 |
UEMG | Biologia | 621.48 | 571.72 | 723.41 |
UFRB | Biologia | 607.43 | 573.16 | 628.78 |
UFAL | Biologia | 620.87 | 573.28 | 655.20 |
UFRR | Biologia | 594.35 | 573.60 | 615.11 |
UFAC | Biologia | 600.23 | 579.60 | 638.35 |
UFRPE | Biologia | 602.11 | 579.99 | 627.27 |
UNIMONTES | Biologia | 624.91 | 580.00 | 656.43 |
UENP | Biologia | 598.14 | 580.28 | 616.00 |
IF SUL DE MINAS | Biologia | 591.23 | 582.16 | 606.56 |
UENF | Biologia | 600.71 | 582.79 | 618.63 |
UFMS | Biologia | 643.36 | 583.11 | 713.24 |
IFSEMG | Biologia | 598.61 | 584.18 | 613.04 |
UFBA | Biologia | 586.23 | 586.23 | 586.23 |
IFAL | Biologia | 588.32 | 588.32 | 588.32 |
UNICENTRO | Biologia | 598.08 | 589.38 | 606.79 |
UFGD | Biologia | 601.40 | 592.90 | 609.90 |
UNIOESTE | Biologia | 616.21 | 593.16 | 639.26 |
UNIRIO | Biologia | 609.22 | 593.24 | 625.20 |
UFPEL | Biologia | 617.43 | 593.98 | 640.88 |
UFOB | Biologia | 617.64 | 596.04 | 639.24 |
IF Fluminense | Biologia | 603.85 | 596.92 | 610.78 |
FURG | Biologia | 624.24 | 598.90 | 649.58 |
UEFS | Biologia | 635.42 | 599.51 | 662.71 |
UESC | Biologia | 621.10 | 600.27 | 642.30 |
UESB | Biologia | 622.69 | 602.01 | 641.67 |
IFRN | Biologia | 602.78 | 602.78 | 602.78 |
UNILA | Biologia | 603.94 | 603.94 | 603.94 |
UFOP | Biologia | 631.10 | 608.10 | 654.10 |
UNIFESSPA | Biologia | 670.04 | 608.50 | 731.57 |
UFRN | Biologia | 622.24 | 610.96 | 644.53 |
UFSJ | Biologia | 630.57 | 611.64 | 649.49 |
UFS | Biologia | 656.02 | 612.40 | 693.39 |
UNIFESP | Biologia | 618.01 | 613.12 | 622.90 |
UFRJ | Biologia | 660.51 | 613.48 | 707.55 |
UFPE | Biologia | 617.46 | 617.46 | 617.46 |
UFT | Biologia | 617.72 | 617.72 | 617.72 |
UERGS | Biologia | 617.83 | 617.83 | 617.83 |
UEZO | Biologia | 618.04 | 618.04 | 618.04 |
UFLA | Biologia | 658.73 | 620.38 | 687.24 |
UFV | Biologia | 630.41 | 621.48 | 639.34 |
UFERSA | Biologia | 621.54 | 621.54 | 621.54 |
UNIFAL-MG | Biologia | 650.01 | 629.90 | 670.12 |
UNIVASF | Biologia | 633.49 | 633.49 | 633.49 |
UFG | Biologia | 650.41 | 634.50 | 671.34 |
UFPE | Biologia | 648.03 | 635.29 | 666.96 |
UNIPAMPA | Biologia | 635.76 | 635.76 | 635.76 |
UFSB | Biologia | 638.38 | 638.38 | 638.38 |
UFRA | Biologia | 667.01 | 639.89 | 695.75 |
UENP | Biologia | 640.50 | 640.50 | 640.50 |
UFBA | Biologia | 645.33 | 645.33 | 645.33 |
UFT | Biologia | 646.06 | 646.06 | 646.06 |
UFGD | Biologia | 647.18 | 647.18 | 647.18 |
UNIFESSPA | Biologia | 647.33 | 647.33 | 647.33 |
UEPB | Biologia | 656.90 | 648.53 | 665.26 |
UFBA | Biologia | 667.53 | 650.17 | 689.55 |
UFAM | Biologia | 658.07 | 651.93 | 664.20 |
UFSJ | Biologia | 653.77 | 653.77 | 653.77 |
UNIRIO | Biologia | 674.43 | 654.06 | 694.88 |
UNIFEI | Biologia | 654.20 | 654.20 | 654.20 |
IFAM | Biologia | 654.60 | 654.60 | 654.60 |
IFG | Biologia | 660.88 | 655.46 | 666.30 |
UNILAB | Biologia | 658.47 | 658.47 | 658.47 |
UFRJ | Biologia | 702.65 | 658.78 | 732.49 |
UFAM | Biologia | 711.36 | 662.89 | 759.83 |
UFF | Biologia | 675.64 | 664.56 | 698.02 |
UFPR | Biologia | 704.84 | 664.74 | 734.26 |
UFSM | Biologia | 666.35 | 666.35 | 666.35 |
UFV | Biologia | 672.84 | 667.26 | 678.42 |
UFBA | Biologia | 691.13 | 669.35 | 703.41 |
IF Fluminense | Biologia | 669.48 | 669.48 | 669.48 |
UFSCAR | Biologia | 688.89 | 670.53 | 723.81 |
UEM | Biologia | 680.57 | 673.41 | 687.73 |
UERN | Biologia | 681.03 | 676.41 | 685.65 |
UFRJ | Biologia | 685.94 | 679.76 | 692.12 |
UFRRJ | Biologia | 690.41 | 680.25 | 700.57 |
UNILA | Biologia | 680.38 | 680.38 | 680.38 |
UFPEL | Biologia | 681.80 | 681.80 | 681.80 |
UFC | Biologia | 690.70 | 683.52 | 697.88 |
UFCSPA | Biologia | 684.48 | 684.48 | 684.48 |
UFU | Biologia | 703.01 | 688.67 | 717.35 |
UDESC | Biologia | 690.38 | 690.38 | 690.38 |
UNIRIO | Biologia | 695.06 | 694.08 | 696.04 |
UFSC | Biologia | 694.78 | 694.78 | 694.78 |
UFMG | Biologia | 710.78 | 697.32 | 724.24 |
UFPB | Biologia | 724.05 | 698.50 | 749.61 |
UFJF | Biologia | 714.61 | 701.76 | 727.46 |
UFPR | Biologia | 701.78 | 701.78 | 701.78 |
UFG | Biologia | 706.45 | 706.45 | 706.45 |
UFC | Biologia | 706.78 | 706.78 | 706.78 |
IFB | Biologia | 709.23 | 707.97 | 710.50 |
UNIFAL-MG | Biologia | 716.99 | 716.99 | 716.99 |
UFRGS | Biologia | 720.12 | 717.00 | 723.24 |
UEL | Biologia | 717.56 | 717.56 | 717.56 |
UFRJ | Biologia | 737.54 | 727.97 | 747.11 |
UFRJ | Biologia | 730.11 | 730.11 | 730.11 |
USP | Matemática | 731.53 | 731.53 | 731.53 |
UFRGS | Biologia | 736.98 | 736.98 | 736.98 |
UFSCAR | Biologia | 738.50 | 737.73 | 739.27 |
UFRA | Biologia | 739.28 | 739.28 | 739.28 |
UFSC | Biologia | 742.65 | 742.65 | 742.65 |
UEM | Biologia | 742.66 | 742.66 | 742.66 |
USP | Biologia | 747.10 | 747.10 | 747.10 |
UFAM | Biologia | 768.80 | 751.58 | 791.28 |
USP | Biologia | 751.70 | 751.70 | 751.70 |
UFRJ | Biologia | 759.00 | 751.87 | 766.13 |
UEL | Biologia | 752.48 | 752.48 | 752.48 |
UNIFAP | Biologia | 767.26 | 755.45 | 779.06 |
USP | Biologia | 781.68 | 772.62 | 790.74 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
59º | Em 2022, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, Biologia ficou em 59º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2022, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Biológicas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
59º | Matemática | 527.88 |
59º | Biologia | 623.15 |
34º | Bioquímica | 669.29 |
6º | Biomedicina | 738.64 |