| Nota de corte MÉDIA em Biologia (Regiões) | |
|---|---|
| 638.63 | |
| Nordeste | 615.29 |
| Centro_Oeste | 640.86 |
| Norte | 646.11 |
| Sul | 653.85 |
| Sudeste | 659.58 |
| MENORES notas de corte em Biologia (IES) | |
|---|---|
| 467.50 | |
| UEMS | 467.50 |
| UFAM | 489.06 |
| UFPI | 498.28 |
| UFF | 503.02 |
| UESPI | 505.64 |
| MAIORES notas de corte em Biologia (IES) | |
|---|---|
| 775.38 | |
| UEL | 775.38 |
| UFMS | 770.34 |
| IF Fluminense | 758.40 |
| UFRA | 756.50 |
| UFSCAR | 750.90 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Biologia em 2025 foi de 638.63 pontos, já a menor nota no curso foi de 467.50 pontos, e a maior nota foi de 775.38 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir da menor nota.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| UEMS | Biologia | 555.77 | 467.50 | 669.02 |
| UFAM | Biologia | 586.30 | 489.06 | 643.19 |
| UFPI | Biologia | 574.75 | 498.28 | 652.37 |
| UFF | Biologia | 503.02 | 503.02 | 503.02 |
| UESPI | Biologia | 560.27 | 505.64 | 610.26 |
| IFMA | Biologia | 560.88 | 513.18 | 632.44 |
| UEMG | Biologia | 613.19 | 515.82 | 666.44 |
| UNIVASF | Biologia | 523.34 | 518.48 | 528.20 |
| IF SUL DE MINAS | Biologia | 643.98 | 521.94 | 708.08 |
| UNEMAT | Biologia | 531.72 | 528.04 | 535.39 |
| FURG | Biologia | 528.68 | 528.68 | 528.68 |
| UFPI | Biologia | 534.60 | 529.19 | 540.01 |
| IFBAIANO | Biologia | 573.54 | 534.54 | 603.56 |
| IFPB | Biologia | 553.46 | 536.18 | 570.73 |
| UFMT | Biologia | 587.61 | 541.70 | 644.98 |
| UFAC | Biologia | 563.91 | 541.83 | 599.91 |
| UFPB | Biologia | 600.79 | 547.60 | 648.10 |
| UFMA | Biologia | 592.62 | 548.28 | 625.14 |
| IFNMG | Biologia | 566.13 | 550.58 | 581.68 |
| IFCE | Biologia | 599.86 | 552.11 | 660.03 |
| UFCG | Biologia | 596.48 | 553.52 | 643.08 |
| IFRJ | Biologia | 612.83 | 556.94 | 668.71 |
| UEPB | Biologia | 608.27 | 557.99 | 662.18 |
| UFTM | Biologia | 609.63 | 559.25 | 660.01 |
| UNIPAMPA | Biologia | 560.78 | 560.78 | 560.78 |
| UENP | Biologia | 601.10 | 563.30 | 638.90 |
| UNEAL | Biologia | 600.20 | 565.43 | 621.77 |
| IFAP | Biologia | 566.77 | 566.77 | 566.77 |
| UFSM | Biologia | 574.60 | 574.60 | 574.60 |
| UFRPE | Biologia | 610.40 | 574.65 | 633.60 |
| UFAL | Biologia | 639.64 | 578.86 | 684.92 |
| UFPR | Biologia | 604.03 | 579.14 | 652.48 |
| UNIPAMPA | Biologia | 579.54 | 579.54 | 579.54 |
| FURG | Biologia | 606.67 | 579.71 | 633.62 |
| UFMA | Biologia | 634.60 | 585.64 | 668.90 |
| UFU | Biologia | 654.08 | 585.93 | 690.15 |
| UNIPAMPA | Biologia | 587.16 | 587.16 | 587.16 |
| UFES | Biologia | 642.32 | 587.36 | 711.24 |
| UPE | Biologia | 624.85 | 591.28 | 649.00 |
| UNEB | Biologia | 618.26 | 591.94 | 652.91 |
| UFPEL | Biologia | 614.33 | 596.28 | 632.38 |
| UNICENTRO | Biologia | 610.65 | 596.50 | 624.79 |
| IFES | Biologia | 597.79 | 597.79 | 597.79 |
| UESB | Biologia | 640.35 | 598.63 | 676.21 |
| IFES | Biologia | 598.69 | 598.69 | 598.69 |
| UTFPR | Biologia | 648.86 | 599.28 | 673.96 |
| UNESPAR | Biologia | 622.63 | 599.64 | 638.79 |
| IFRN | Biologia | 602.12 | 602.12 | 602.12 |
| UNIVASF | Biologia | 602.98 | 602.98 | 602.98 |
| UFMG | Biologia | 604.86 | 604.86 | 604.86 |
| UFCAT | Biologia | 618.52 | 604.90 | 632.14 |
| UFRB | Biologia | 621.88 | 606.38 | 637.38 |
| IFSul | Biologia | 607.02 | 607.02 | 607.02 |
| UFJ | Biologia | 607.14 | 607.14 | 607.14 |
| UNIFESSPA | Biologia | 607.76 | 607.76 | 607.76 |
| UFDPAR | Biologia | 612.80 | 608.22 | 617.37 |
| IF Fluminense | Biologia | 616.45 | 608.44 | 624.45 |
| UNIRIO | Biologia | 615.05 | 615.05 | 615.05 |
| UNILA | Biologia | 616.48 | 616.48 | 616.48 |
| UENP | Biologia | 616.65 | 616.65 | 616.65 |
| UENF | Biologia | 618.69 | 618.69 | 618.69 |
| UFPE | Biologia | 618.73 | 618.73 | 618.73 |
| IFTM | Biologia | 620.50 | 620.50 | 620.50 |
| UFFS | Biologia | 632.46 | 621.34 | 642.16 |
| UFBA | Biologia | 621.74 | 621.74 | 621.74 |
| UFOP | Biologia | 641.77 | 621.95 | 661.58 |
| UFAM | Biologia | 630.10 | 624.71 | 635.49 |
| UNIFESSPA | Biologia | 643.30 | 626.04 | 660.56 |
| IFMG | Biologia | 627.70 | 627.70 | 627.70 |
| UFSJ | Biologia | 636.19 | 628.10 | 644.28 |
| UEFS | Biologia | 633.58 | 628.59 | 638.57 |
| UESC | Biologia | 649.88 | 628.96 | 664.36 |
| IFSP | Biologia | 654.22 | 630.16 | 704.18 |
| UFAM | Biologia | 645.75 | 630.30 | 661.19 |
| UFV | Biologia | 637.75 | 631.50 | 644.00 |
| UFERSA | Biologia | 632.47 | 632.47 | 632.47 |
| UFPE | Biologia | 657.07 | 632.49 | 672.58 |
| UNIFAL-MG | Biologia | 649.45 | 633.49 | 665.41 |
| UFVJM | Biologia | 678.66 | 634.12 | 723.19 |
| UFRR | Biologia | 650.09 | 639.29 | 660.89 |
| IFTO | Biologia | 660.51 | 641.50 | 679.52 |
| UEPB | Biologia | 641.71 | 641.71 | 641.71 |
| UNIFESP | Biologia | 646.95 | 642.68 | 651.22 |
| UFBA | Biologia | 647.19 | 647.19 | 647.19 |
| UFSJ | Biologia | 648.29 | 648.29 | 648.29 |
| UFS | Biologia | 683.90 | 648.55 | 708.73 |
| UNIMONTES | Biologia | 661.27 | 650.13 | 672.40 |
| UFRN | Biologia | 655.37 | 653.06 | 659.34 |
| UFPB | Biologia | 653.34 | 653.34 | 653.34 |
| UFLA | Biologia | 668.32 | 657.24 | 679.39 |
| UFGD | Biologia | 657.24 | 657.24 | 657.24 |
| UFRJ | Biologia | 673.62 | 658.06 | 689.17 |
| UFGD | Biologia | 667.22 | 658.96 | 675.48 |
| UNILA | Biologia | 659.46 | 659.46 | 659.46 |
| UERN | Biologia | 673.04 | 659.87 | 686.20 |
| UFPR | Biologia | 661.04 | 661.04 | 661.04 |
| UFSB | Biologia | 662.18 | 662.18 | 662.18 |
| UFPEL | Biologia | 662.94 | 662.94 | 662.94 |
| UFG | Biologia | 670.90 | 663.09 | 685.16 |
| IFG | Biologia | 674.12 | 664.96 | 683.28 |
| UDESC | Biologia | 665.30 | 665.30 | 665.30 |
| IFS | Biologia | 665.87 | 665.87 | 665.87 |
| UFCA | Biologia | 666.39 | 666.39 | 666.39 |
| UFBA | Biologia | 676.03 | 666.84 | 685.21 |
| UFU | Biologia | 688.28 | 666.93 | 709.62 |
| UFBA | Biologia | 674.00 | 667.45 | 680.55 |
| UNIFEI | Biologia | 667.46 | 667.46 | 667.46 |
| UFAM | Biologia | 691.50 | 671.39 | 712.68 |
| UFRJ | Biologia | 672.48 | 672.48 | 672.48 |
| UNILA | Biologia | 673.32 | 673.32 | 673.32 |
| UFOB | Biologia | 699.53 | 674.38 | 724.68 |
| UNIRIO | Biologia | 677.42 | 675.06 | 679.77 |
| UFF | Biologia | 680.19 | 675.11 | 685.26 |
| UNIRIO | Biologia | 675.26 | 675.26 | 675.26 |
| UFNT | Biologia | 675.60 | 675.60 | 675.60 |
| UEM | Biologia | 691.27 | 676.36 | 706.18 |
| UFV | Biologia | 687.39 | 677.96 | 696.82 |
| IFAM | Biologia | 678.44 | 678.44 | 678.44 |
| UFMS | Biologia | 734.66 | 679.27 | 770.34 |
| IFSEMG | Biologia | 695.51 | 679.78 | 711.24 |
| IFRR | Biologia | 683.26 | 683.26 | 683.26 |
| UFSM | Biologia | 683.64 | 683.64 | 683.64 |
| UFRA | Biologia | 697.75 | 685.45 | 707.47 |
| UFRGS | Biologia | 699.80 | 686.28 | 711.24 |
| UFRJ | Biologia | 708.39 | 687.60 | 725.37 |
| UFSCAR | Biologia | 705.39 | 689.25 | 743.18 |
| UEL | Biologia | 714.10 | 694.82 | 733.38 |
| UFJF | Biologia | 698.80 | 698.80 | 698.80 |
| UFT | Biologia | 699.13 | 699.13 | 699.13 |
| UFMG | Biologia | 714.54 | 699.96 | 729.12 |
| UFCSPA | Biologia | 705.02 | 705.02 | 705.02 |
| UFC | Biologia | 706.92 | 706.76 | 707.08 |
| UFRRJ | Biologia | 707.55 | 707.55 | 707.55 |
| UNIFAL-MG | Biologia | 707.95 | 707.95 | 707.95 |
| UFG | Biologia | 712.94 | 712.94 | 712.94 |
| UDESC | Biologia | 713.38 | 713.38 | 713.38 |
| UFPR | Biologia | 726.68 | 714.76 | 741.90 |
| UFC | Biologia | 714.94 | 714.94 | 714.94 |
| IFB | Biologia | 715.37 | 715.37 | 715.37 |
| UFSC | Biologia | 716.09 | 716.09 | 716.09 |
| UNILAB | Biologia | 719.82 | 719.82 | 719.82 |
| UFRJ | Biologia | 722.08 | 722.08 | 722.08 |
| UFSCAR | Biologia | 741.52 | 732.13 | 750.90 |
| UFSC | Biologia | 733.73 | 733.73 | 733.73 |
| UFRJ | Biologia | 736.90 | 736.90 | 736.90 |
| UFRGS | Biologia | 742.25 | 742.25 | 742.25 |
| UFPR | Biologia | 743.48 | 743.48 | 743.48 |
| UNIFESP | Biologia | 745.91 | 745.91 | 745.91 |
| UFRJ | Biologia | 749.46 | 749.46 | 749.46 |
| UEM | Biologia | 750.86 | 750.86 | 750.86 |
| UFRA | Biologia | 756.50 | 756.50 | 756.50 |
| IF Fluminense | Biologia | 758.40 | 758.40 | 758.40 |
| UEL | Biologia | 775.38 | 775.38 | 775.38 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 54º | Em 2025, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, Biologia ficou em 54º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2025, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Biológicas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 86º | Gastronomia | 546.22 |
| 50º | Saúde Coletiva | 646.06 |
| 42º | Estética e Cosmética | 659.08 |
| 22º | Terapia Ocupacional | 691.59 |
| 19º | Nutrição | 696.72 |
| 18º | Enfermagem | 700.54 |
| 17º | Farmácia | 700.90 |
| 15º | Fisioterapia | 709.64 |
| 4º | Odontologia | 745.44 |
| 3º | Medicina | 760.00 |