| Nota de corte Tecnologia da Informação na IFBAIANO (Cidades) |
|---|
| 591.42 |
| Bom Jesus da Lapa | 591.42 |
| Itapetinga | 602.62 |
| Senhor do Bonfim | 611.98 |
| Catu | 631.48 |
| Guanambi | 658.72 |
|
|---|
| 591.42 |
| GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 591.42 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 602.62 |
| CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 611.98 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 631.48 |
|
|---|
| 658.72 |
| IF Baiano - Campus Guanambi | 658.72 |
| IF Baiano - Campus Catu | 631.48 |
| IF Baiano - Campus Senhor do Bonfim | 611.98 |
| Campus Itapetinga | 602.62 |
| IF Baiano - Campus Bom Jesus da Lapa | 591.42 |
Nota de corte: Tecnologia da Informação na IFBAIANO
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de Tecnologia da Informação na IFBAIANO, em 2025 foi de 591.42 pontos, já a menor nota
foi de 591.42 pontos, e a maior nota foi de 658.72 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da IFBAIANO, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|
| IFBAIANO | Bom Jesus da Lapa | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 591.42 | 591.42 | 591.42 |
| IFBAIANO | Itapetinga | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 602.62 | 602.62 | 602.62 |
| IFBAIANO | Senhor do Bonfim | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 611.98 | 611.98 | 611.98 |
| IFBAIANO | Catu | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 631.48 | 631.48 | 631.48 |
| IFBAIANO | Guanambi | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 658.72 | 658.72 | 658.72 |
Outras instituições públicas de ensino no BA para o curso de Tecnologia da Informação
Em 2025, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no BA tiveram as seguinte notas de corte, veja:
| Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
|---|
|
IF SERTÃO-PE | Tecnologia da Informação | 536.65 |
|
IFPE | Tecnologia da Informação | 676.60 |
|
UFRPE | Tecnologia da Informação | 677.62 |
|
UPE | Tecnologia da Informação | 687.19 |
|
UFPE | Tecnologia da Informação | 806.86 |