| Nota de corte Tecnologia da Informação na IFBAIANO (Cidades) |
|---|
| 491.87 |
| Itapetinga | 491.87 |
| Bom Jesus da Lapa | 533.89 |
| Catu | 572.19 |
| Senhor do Bonfim | 572.56 |
| Guanambi | 598.34 |
|
|---|
| 258.66 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 258.66 |
| GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 453.66 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 470.28 |
| CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 530.44 |
|
|---|
| 655.94 |
| IF Baiano - Campus Guanambi | 655.94 |
| IF Baiano - Campus Catu | 624.04 |
| IF Baiano - Campus Senhor do Bonfim | 607.62 |
| Campus Itapetinga | 594.12 |
| IF Baiano - Campus Bom Jesus da Lapa | 586.54 |
Nota de corte: Tecnologia da Informação na IFBAIANO
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, a nota de corte média
de Tecnologia da Informação na IFBAIANO, em 2025 foi de 491.87 pontos, já a menor nota
foi de 258.66 pontos, e a maior nota foi de 655.94 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da IFBAIANO, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|
| IFBAIANO | Itapetinga | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 491.87 | 258.66 | 594.12 |
| IFBAIANO | Bom Jesus da Lapa | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 533.89 | 453.66 | 586.54 |
| IFBAIANO | Catu | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 572.19 | 470.28 | 624.04 |
| IFBAIANO | Senhor do Bonfim | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 572.56 | 530.44 | 607.62 |
| IFBAIANO | Guanambi | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 598.34 | 512.72 | 655.94 |
Outras instituições públicas de ensino no BA para o curso de Tecnologia da Informação
Em 2025, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu,
outras instituições de ensino no BA tiveram as seguinte notas de corte, veja:
| Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
|---|
|
IF SERTÃO-PE | Tecnologia da Informação | 527.12 |
|
IFPE | Tecnologia da Informação | 601.90 |
|
UFRPE | Tecnologia da Informação | 603.50 |
|
UFPE | Tecnologia da Informação | 700.43 |