| Nota de corte Tecnologia da Informação na IFBAIANO (Cidades) |
|---|
| 593.04 |
| Itapetinga | 593.04 |
| Bom Jesus da Lapa | 596.06 |
| Catu | 620.56 |
| Senhor do Bonfim | 630.58 |
| Guanambi | 652.26 |
|
|---|
| 593.04 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 593.04 |
| GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 596.06 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 620.56 |
| CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 630.58 |
|
|---|
| 652.26 |
| IF Baiano - Campus Guanambi | 652.26 |
| IF Baiano - Campus Senhor do Bonfim | 630.58 |
| IF Baiano - Campus Catu | 620.56 |
| IF Baiano - Campus Bom Jesus da Lapa | 596.06 |
| Campus Itapetinga | 593.04 |
Nota de corte: Tecnologia da Informação na IFBAIANO
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de Tecnologia da Informação na IFBAIANO, em 2024 foi de 593.04 pontos, já a menor nota
foi de 593.04 pontos, e a maior nota foi de 652.26 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da IFBAIANO, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2024, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|
| IFBAIANO | Itapetinga | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 593.04 | 593.04 | 593.04 |
| IFBAIANO | Bom Jesus da Lapa | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 596.06 | 596.06 | 596.06 |
| IFBAIANO | Catu | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 620.56 | 620.56 | 620.56 |
| IFBAIANO | Senhor do Bonfim | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 630.58 | 630.58 | 630.58 |
| IFBAIANO | Guanambi | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 652.26 | 652.26 | 652.26 |
Outras instituições públicas de ensino no BA para o curso de Tecnologia da Informação
Em 2024, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no BA tiveram as seguinte notas de corte, veja:
| Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
|---|
|
IF SERTÃO-PE | Tecnologia da Informação | 596.03 |
|
IFPE | Tecnologia da Informação | 667.67 |
|
UPE | Tecnologia da Informação | 683.80 |
|
UFRPE | Tecnologia da Informação | 702.38 |
|
UFPE | Tecnologia da Informação | 802.49 |