| Nota de corte Artes na UFRJ (Cidades) |
|---|
| 492.31 |
| Rio de Janeiro | 492.31 |
|
|---|
| 409.17 |
| TEORIA DA DANÇA | 409.17 |
| ARTES VISUAIS - GRAVURA | 410.91 |
| PAISAGISMO | 421.12 |
| ARTES VISUAIS | 429.43 |
| PINTURA | 476.04 |
| ARTES VISUAIS - ESCULTURA | 484.64 |
| HISTÓRIA DA ARTE | 487.03 |
| ARTES CÊNICAS - INDUMENTÁRIA | 488.63 |
| ARTES CÊNICAS - DIREÇÃO TEATRAL | 507.78 |
| ARTES CÊNICAS - CENOGRAFIA | 592.79 |
|
|---|
| 722.62 |
| PRAIA VERMELHA | 722.62 |
| Cidade Universitária | 705.03 |
Nota de corte: Artes na UFRJ
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, a nota de corte média
de Artes na UFRJ, em 2025 foi de 492.31 pontos, já a menor nota
foi de 409.17 pontos, e a maior nota foi de 722.62 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UFRJ, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|
| UFRJ | Rio de Janeiro | TEORIA DA DANÇA | 492.31 | 409.17 | 608.86 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | PAISAGISMO | 551.12 | 421.12 | 653.64 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | HISTÓRIA DA ARTE | 572.09 | 487.03 | 648.62 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | ARTES VISUAIS - GRAVURA | 572.46 | 410.91 | 687.51 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | PINTURA | 573.19 | 476.04 | 683.36 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | ARTES VISUAIS - ESCULTURA | 595.68 | 484.64 | 675.84 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | ARTES CÊNICAS - INDUMENTÁRIA | 613.36 | 488.63 | 696.97 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | ARTES CÊNICAS - DIREÇÃO TEATRAL | 621.52 | 507.78 | 722.62 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | ARTES VISUAIS | 624.49 | 429.43 | 705.03 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | ARTES CÊNICAS - CENOGRAFIA | 641.84 | 592.79 | 705.00 |
Outras instituições públicas de ensino no RJ para o curso de Artes
Em 2025, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu,
outras instituições de ensino no RJ tiveram as seguinte notas de corte, veja:
| Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
|---|