Nota de corte Artes na UFRJ (Cidades) |
---|
547.47 |
Rio de Janeiro | 547.47 |
|
---|
482.70 |
Teoria da Dança | 482.70 |
Pintura | 532.77 |
Educação Artística - Desenho | 549.79 |
Artes Cênicas - Indumentária | 555.93 |
Educação Artística - Artes Plásticas | 566.38 |
Artes Visuais - Gravura | 578.26 |
Paisagismo | 582.41 |
História da Arte | 586.17 |
Artes Cênicas - Cenografia | 587.71 |
Artes Cênicas - Direção Teatral | 597.80 |
Artes Visuais - Escultura | 605.86 |
|
---|
728.81 |
Cidade Universitária | 728.81 |
PRAIA VERMELHA | 727.17 |
Nota de corte: Artes na UFRJ
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, a nota de corte média
de Artes na UFRJ, em 2022 foi de 547.47 pontos, já a menor nota
foi de 482.70 pontos, e a maior nota foi de 728.81 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UFRJ, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2022, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|
UFRJ | Rio de Janeiro | Teoria da Dança | 547.47 | 482.70 | 576.54 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Educação Artística - Desenho | 611.17 | 549.79 | 671.34 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Artes Visuais - Gravura | 621.26 | 578.26 | 692.89 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Artes Visuais - Escultura | 622.48 | 605.86 | 663.54 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Pintura | 622.63 | 532.77 | 728.81 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Paisagismo | 623.51 | 582.41 | 675.66 |
UFRJ | Rio de Janeiro | História da Arte | 625.76 | 586.17 | 700.57 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Artes Cênicas - Indumentária | 631.30 | 555.93 | 709.87 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Educação Artística - Artes Plásticas | 635.81 | 566.38 | 681.27 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Artes Cênicas - Cenografia | 641.08 | 587.71 | 673.09 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Artes Cênicas - Direção Teatral | 659.38 | 597.80 | 727.17 |
Outras instituições públicas de ensino no RJ para o curso de Artes
Em 2022, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu,
outras instituições de ensino no RJ tiveram as seguinte notas de corte, veja: