Nota de corte Artes na UFRJ (Cidades) |
---|
586.00 |
Rio de Janeiro | 586.00 |
|
---|
544.38 |
Educação Artística - Desenho | 535.41 |
Teoria da Dança | 544.38 |
Artes Visuais - Gravura | 548.66 |
Pintura | 549.46 |
Paisagismo | 571.88 |
Artes Visuais - Escultura | 572.13 |
História da Arte | 572.19 |
Artes Cênicas - Indumentária | 577.74 |
Educação Artística - Artes Plásticas | 595.12 |
Artes Cênicas - Direção Teatral | 612.11 |
Artes Cênicas - Cenografia | 622.26 |
|
---|
743.13 |
Cidade Universitária | 743.13 |
PRAIA VERMELHA | 727.39 |
Nota de corte: Artes na UFRJ
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, a nota de corte média
de Artes na UFRJ, em 2021 foi de 586.00 pontos, já a menor nota
foi de 544.38 pontos, e a maior nota foi de 743.13 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UFRJ, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2021, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|
UFRJ | Rio de Janeiro | Teoria da Dança | 586.00 | 544.38 | 610.30 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Educação Artística - Desenho | 603.82 | 535.41 | 683.78 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Artes Visuais - Gravura | 605.30 | 548.66 | 683.01 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Paisagismo | 610.58 | 571.88 | 676.25 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Artes Visuais - Escultura | 621.24 | 572.13 | 691.33 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Pintura | 625.29 | 549.46 | 693.48 |
UFRJ | Rio de Janeiro | História da Arte | 631.59 | 572.19 | 688.16 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Educação Artística - Artes Plásticas | 642.91 | 595.12 | 708.90 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Artes Cênicas - Cenografia | 646.09 | 622.26 | 690.12 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Artes Cênicas - Indumentária | 648.75 | 577.74 | 743.13 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Artes Cênicas - Direção Teatral | 674.27 | 612.11 | 727.39 |
Outras instituições públicas de ensino no RJ para o curso de Artes
Em 2021, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu,
outras instituições de ensino no RJ tiveram as seguinte notas de corte, veja: