Nota de corte Artes na UFRJ (Cidades) |
---|
645.60 |
Rio de Janeiro | 645.60 |
|
---|
581.78 |
Artes Visuais - Escultura | 581.78 |
Educação Artística - Desenho | 607.89 |
Pintura | 615.48 |
Teoria da Dança | 618.47 |
Educação Artística - Artes Plásticas | 621.08 |
Artes Cênicas - Indumentária | 624.82 |
História da Arte | 649.26 |
Artes Cênicas - Cenografia | 654.78 |
|
---|
747.72 |
Cidade Universitária | 747.72 |
Nota de corte: Artes na UFRJ
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, a nota de corte média
de Artes na UFRJ, em 2019 foi de 645.60 pontos, já a menor nota
foi de 581.78 pontos, e a maior nota foi de 747.72 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UFRJ, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2019, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|
UFRJ | Rio de Janeiro | Artes Visuais - Escultura | 645.60 | 581.78 | 694.82 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Teoria da Dança | 647.72 | 618.47 | 689.61 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Educação Artística - Desenho | 658.42 | 607.89 | 724.11 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Educação Artística - Artes Plásticas | 658.92 | 621.08 | 721.18 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Pintura | 666.22 | 615.48 | 744.68 |
UFRJ | Rio de Janeiro | História da Arte | 667.60 | 649.26 | 688.32 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Artes Cênicas - Indumentária | 675.29 | 624.82 | 747.72 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Artes Cênicas - Cenografia | 678.73 | 654.78 | 713.87 |
Outras instituições públicas de ensino no RJ para o curso de Artes
Em 2019, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu,
outras instituições de ensino no RJ tiveram as seguinte notas de corte, veja: