Nota de corte MÉDIA na UPE (Áreas) | |
---|---|
616.41 | |
Ciências Humanas | 571.93 |
Linguística, Letras e Artes | 584.07 |
Ciências Biológicas | 588.74 |
Ciências Exatas | 589.18 |
Educação | 589.99 |
Ciências Sociais Aplicadas | 596.94 |
Ciência da Computação | 621.01 |
Engenharias | 626.95 |
Ciências da Saúde | 664.15 |
10 MENORES notas de corte na UPE (Cursos) | |
---|---|
529.74 | |
Geografia | 529.74 |
Ciências Políticas | 541.88 |
Letras | 553.84 |
Administração | 558.18 |
Pedagogia | 559.18 |
Logística | 560.28 |
História | 563.92 |
Biologia | 563.94 |
Matemática | 577.58 |
Educação Física | 580.46 |
10 MAIORES notas de corte na UPE (Cursos) | |
---|---|
776.08 | |
Medicina | 776.08 |
Engenharia de Computação | 705.10 |
Odontologia | 704.42 |
Direito | 697.50 |
Engenharia de Software | 675.28 |
Psicologia | 672.90 |
Enfermagem | 672.42 |
Fisioterapia | 666.32 |
Nutrição | 652.18 |
Tecnologia da Informação | 652.16 |
Pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UPE, em 2023 foi de 616.41 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 529.74 pontos, e a maior nota foi de 776.08 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UPE, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2023, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UPE | Geografia | 561.98 | 529.74 | 586.20 |
UPE | Ciências Políticas | 545.78 | 541.88 | 549.68 |
UPE | Letras | 562.81 | 553.84 | 571.78 |
UPE | Letras | 572.10 | 556.18 | 580.12 |
UPE | Administração | 584.37 | 558.18 | 613.10 |
UPE | Pedagogia | 578.22 | 559.18 | 593.46 |
UPE | Logística | 562.67 | 560.28 | 565.06 |
UPE | História | 590.93 | 563.92 | 614.88 |
UPE | Biologia | 588.74 | 563.94 | 627.18 |
UPE | Letras | 594.82 | 563.96 | 606.04 |
UPE | Matemática | 606.56 | 577.58 | 633.14 |
UPE | Ciências Políticas | 598.08 | 580.36 | 615.80 |
UPE | Educação Física | 589.99 | 580.46 | 599.50 |
UPE | Física | 589.18 | 586.68 | 591.68 |
UPE | Letras | 597.05 | 595.68 | 598.42 |
UPE | Engenharia Elétrica | 609.59 | 596.98 | 622.20 |
UPE | Engenharia Elétrica | 599.30 | 598.28 | 600.32 |
UPE | Administração | 615.79 | 600.14 | 630.36 |
UPE | Saúde Coletiva | 601.85 | 600.98 | 602.72 |
UPE | Tecnologia da Informação | 635.72 | 612.04 | 652.16 |
UPE | Análise de Sistemas | 617.47 | 613.82 | 621.12 |
UPE | Engenharia Mecatrônica | 618.13 | 614.20 | 622.06 |
UPE | Engenharia Elétrica | 624.64 | 615.96 | 633.32 |
UPE | Engenharia Civil | 626.95 | 617.54 | 635.44 |
UPE | Análise de Sistemas | 624.54 | 618.38 | 630.70 |
UPE | Engenharia Mecânica | 624.38 | 622.06 | 626.70 |
UPE | Engenharia de Software | 651.77 | 628.04 | 675.28 |
UPE | Terapia Ocupacional | 633.22 | 632.96 | 633.48 |
UPE | Enfermagem | 664.15 | 648.58 | 672.42 |
UPE | Nutrição | 651.45 | 650.72 | 652.18 |
UPE | Direito | 676.98 | 654.32 | 697.50 |
UPE | Fisioterapia | 664.13 | 661.94 | 666.32 |
UPE | Psicologia | 670.02 | 667.14 | 672.90 |
UPE | Engenharia de Computação | 695.16 | 685.22 | 705.10 |
UPE | Odontologia | 696.32 | 689.62 | 704.42 |
UPE | Medicina | 766.07 | 759.26 | 776.08 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
8º | Em 2023, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, UPE ficou em 8º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2023, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Nordeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
58º | IFBAIANO | 443.77 |
57º | IFRN | 454.73 |
56º | IF Sertão | 491.26 |
55º | UFSB | 491.67 |
54º | IFBA | 495.83 |
53º | IFPB | 514.30 |
51º | IFMA | 517.26 |
41º | UFRB | 543.37 |
37º | UNEB | 549.61 |
36º | UESPI | 551.40 |
32º | UNEAL | 556.37 |
31º | UEPB | 558.21 |
26º | UFRN | 566.80 |
24º | UERN | 568.65 |
23º | UFOB | 574.17 |
21º | UEFS | 579.55 |
20º | UESC | 581.86 |
13º | UNCISAL | 604.40 |
12º | UFS | 604.99 |
11º | UESB | 610.57 |
8º | UPE | 616.41 |