Nota de corte MÉDIA na UPE (Áreas) | |
---|---|
628.67 | |
Ciências Humanas | 594.97 |
Linguística, Letras e Artes | 600.50 |
Ciências Biológicas | 605.92 |
Ciência da Computação | 606.50 |
Educação | 608.79 |
Ciências Sociais Aplicadas | 613.12 |
Ciências Exatas | 639.84 |
Engenharias | 653.23 |
Ciências da Saúde | 666.39 |
10 MENORES notas de corte na UPE (Cursos) | |
---|---|
577.16 | |
Letras | 577.16 |
Geografia | 587.02 |
Biologia | 587.70 |
Pedagogia | 588.20 |
Ciências Políticas | 592.02 |
Matemática | 592.28 |
Logística | 592.66 |
Administração | 593.00 |
História | 605.18 |
Análise de Sistemas | 606.50 |
10 MAIORES notas de corte na UPE (Cursos) | |
---|---|
761.04 | |
Medicina | 761.04 |
Odontologia | 718.20 |
Direito | 696.90 |
Enfermagem | 672.70 |
Engenharia de Computação | 669.68 |
Fisioterapia | 665.38 |
Psicologia | 662.54 |
Engenharia Elétrica | 660.90 |
Nutrição | 657.74 |
Engenharia Civil | 655.86 |
Pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UPE, em 2019 foi de 628.67 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 577.16 pontos, e a maior nota foi de 761.04 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UPE, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2019, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UPE | Letras | 585.44 | 577.16 | 593.72 |
UPE | Geografia | 589.88 | 587.02 | 594.04 |
UPE | Biologia | 605.92 | 587.70 | 629.78 |
UPE | Pedagogia | 591.20 | 588.20 | 593.32 |
UPE | Ciências Políticas | 592.02 | 592.02 | 592.02 |
UPE | Matemática | 606.61 | 592.28 | 620.76 |
UPE | Logística | 592.66 | 592.66 | 592.66 |
UPE | Administração | 602.25 | 593.00 | 620.40 |
UPE | Letras | 594.02 | 594.02 | 594.02 |
UPE | Ciências Políticas | 597.92 | 597.92 | 597.92 |
UPE | Letras | 598.28 | 598.28 | 598.28 |
UPE | Letras | 613.43 | 603.82 | 627.62 |
UPE | História | 609.32 | 605.18 | 613.44 |
UPE | Análise de Sistemas | 606.50 | 606.50 | 606.50 |
UPE | Educação Física | 608.79 | 608.18 | 609.40 |
UPE | Saúde Coletiva | 619.12 | 619.12 | 619.12 |
UPE | Administração | 629.43 | 624.88 | 633.98 |
UPE | Engenharia Elétrica | 634.94 | 634.94 | 634.94 |
UPE | Tecnologia da Informação | 639.34 | 639.34 | 639.34 |
UPE | Física | 639.84 | 639.84 | 639.84 |
UPE | Engenharia Mecatrônica | 641.56 | 641.56 | 641.56 |
UPE | Engenharia de Produção | 642.88 | 642.88 | 642.88 |
UPE | Engenharia Elétrica | 647.40 | 647.40 | 647.40 |
UPE | Engenharia de Software | 648.14 | 648.14 | 648.14 |
UPE | Engenharia Civil | 653.23 | 650.60 | 655.86 |
UPE | Nutrição | 657.74 | 657.74 | 657.74 |
UPE | Enfermagem | 666.39 | 660.08 | 672.70 |
UPE | Engenharia Elétrica | 660.90 | 660.90 | 660.90 |
UPE | Psicologia | 662.54 | 662.54 | 662.54 |
UPE | Fisioterapia | 665.38 | 665.38 | 665.38 |
UPE | Engenharia de Computação | 669.68 | 669.68 | 669.68 |
UPE | Direito | 687.54 | 678.18 | 696.90 |
UPE | Odontologia | 706.88 | 695.56 | 718.20 |
UPE | Medicina | 759.43 | 757.84 | 761.04 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
8º | Em 2019, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, UPE ficou em 8º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2019, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Nordeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
65º | IFBAIANO | 480.79 |
63º | IF Sertão | 505.61 |
59º | IFRN | 514.30 |
56º | IFPI | 519.80 |
52º | IFMA | 526.24 |
50º | IFBA | 533.73 |
47º | UFESBA | 543.48 |
44º | UFRB | 547.59 |
42º | UNEB | 550.96 |
41º | IFPB | 550.99 |
37º | IFPE | 561.08 |
31º | UFS | 579.76 |
30º | UNEAL | 582.52 |
27º | UERN | 584.24 |
25º | UESPI | 589.71 |
22º | UEFS | 593.16 |
15º | UESC | 603.08 |
9º | UFOB | 628.10 |
8º | UPE | 628.67 |
7º | UESB | 635.00 |
6º | UEPB | 635.13 |