Nota de corte MÉDIA na UNIFESP (Áreas) | |
---|---|
638.65 | |
Ciências Biológicas | 560.15 |
Educação | 613.18 |
Ciências Agrárias | 616.17 |
Ciências Humanas | 636.44 |
Linguística, Letras e Artes | 650.18 |
Ciências Exatas | 652.60 |
Ciências Sociais Aplicadas | 656.40 |
Ciências da Saúde | 683.10 |
10 MENORES notas de corte na UNIFESP (Cursos) | |
---|---|
449.38 | |
Biologia | 449.38 |
Agronomia | 493.86 |
Letras | 499.96 |
Relações Internacionais | 511.04 |
Educação Física | 516.39 |
Pedagogia | 520.48 |
Contabilidade | 534.10 |
Ciências Políticas | 540.92 |
Gestão Ambiental | 559.52 |
Geografia | 564.65 |
10 MAIORES notas de corte na UNIFESP (Cursos) | |
---|---|
737.41 | |
Biomedicina | 737.41 |
Economia | 728.33 |
Psicologia | 716.64 |
Letras | 711.74 |
Enfermagem | 706.96 |
Relações Internacionais | 705.32 |
Contabilidade | 698.79 |
Estatística | 694.72 |
Administração | 693.89 |
Farmácia | 693.58 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UNIFESP, em 2020 foi de 638.65 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 449.38 pontos, e a maior nota foi de 737.41 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UNIFESP, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2020, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UNIFESP | Biologia | 560.15 | 449.38 | 636.58 |
UNIFESP | Agronomia | 594.77 | 493.86 | 639.96 |
UNIFESP | Letras | 638.99 | 499.96 | 678.71 |
UNIFESP | Relações Internacionais | 642.24 | 511.04 | 705.32 |
UNIFESP | Educação Física | 613.18 | 516.39 | 666.59 |
UNIFESP | Pedagogia | 610.47 | 520.48 | 652.80 |
UNIFESP | Contabilidade | 651.25 | 534.10 | 698.79 |
UNIFESP | Ciências Políticas | 629.75 | 540.92 | 678.26 |
UNIFESP | Ciências Políticas | 643.74 | 557.37 | 676.52 |
UNIFESP | Gestão Ambiental | 618.37 | 559.52 | 651.76 |
UNIFESP | Geografia | 638.35 | 564.65 | 682.83 |
UNIFESP | Estatística | 652.60 | 564.94 | 694.72 |
UNIFESP | Farmácia | 641.07 | 565.20 | 693.58 |
UNIFESP | Química | 631.88 | 566.90 | 663.30 |
UNIFESP | Filosofia | 635.76 | 569.33 | 674.50 |
UNIFESP | Letras | 638.94 | 574.59 | 674.45 |
UNIFESP | Saúde Coletiva | 640.23 | 576.90 | 680.68 |
UNIFESP | Administração | 656.40 | 579.15 | 693.89 |
UNIFESP | Nutrição | 648.19 | 580.14 | 692.66 |
UNIFESP | Artes | 650.18 | 581.74 | 688.36 |
UNIFESP | História | 648.70 | 584.15 | 686.09 |
UNIFESP | Terapia Ocupacional | 630.18 | 585.90 | 661.42 |
UNIFESP | Economia | 674.46 | 587.15 | 728.33 |
UNIFESP | Medicina | 639.01 | 592.54 | 682.30 |
UNIFESP | Agronomia | 637.58 | 595.40 | 688.49 |
UNIFESP | Letras | 664.83 | 598.66 | 711.74 |
UNIFESP | Fisioterapia | 644.33 | 600.78 | 691.80 |
UNIFESP | Saúde Coletiva | 652.57 | 601.82 | 678.40 |
UNIFESP | Letras | 646.25 | 608.75 | 678.08 |
UNIFESP | Psicologia | 679.39 | 612.88 | 716.64 |
UNIFESP | Saúde Coletiva | 642.12 | 615.58 | 670.83 |
UNIFESP | Química | 642.48 | 622.78 | 662.30 |
UNIFESP | Biomedicina | 693.54 | 649.45 | 737.41 |
UNIFESP | Enfermagem | 683.10 | 653.13 | 706.96 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
10º | Em 2020, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, UNIFESP ficou em 10º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2020, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Sudeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
79º | IFTM | 565.70 |
70º | IFRJ | 575.48 |
58º | IFNMG | 582.66 |
52º | IF SUL DE MINAS | 586.10 |
51º | IFSP | 586.79 |
50º | IFES | 588.67 |
45º | UFU | 596.28 |
43º | UFSJ | 596.57 |
42º | UFV | 597.47 |
38º | IFSEMG | 604.39 |
30º | UNIRIO | 612.58 |
29º | IFMG | 614.98 |
28º | CODPII | 615.33 |
27º | UFVJM | 615.89 |
24º | IF Fluminense | 620.37 |
23º | UNIFEI | 621.49 |
22º | UNIFAL-MG | 621.66 |
21º | UFLA | 621.80 |
20º | UFF | 621.93 |
19º | CEFET/RJ | 622.70 |
18º | UFRRJ | 622.90 |
17º | UFMG | 623.63 |
14º | UFOP | 628.53 |
13º | UFABC | 628.78 |
12º | UFES | 633.01 |
11º | UFTM | 634.29 |
10º | UNIFESP | 638.65 |
8º | UFSCAR | 640.24 |
6º | FMPFM | 641.64 |
3º | UFRJ | 654.08 |
2º | CEFET/MG | 654.80 |
1º | UFJF | 655.06 |