Nota de corte MÉDIA na UNIFESP (Áreas) | |
---|---|
646.62 | |
Ciências Biológicas | 572.72 |
Educação | 616.14 |
Ciências Agrárias | 622.39 |
Ciências Humanas | 636.94 |
Ciências Exatas | 656.30 |
Linguística, Letras e Artes | 663.71 |
Ciências Sociais Aplicadas | 675.37 |
Ciências da Saúde | 691.07 |
10 MENORES notas de corte na UNIFESP (Cursos) | |
---|---|
422.88 | |
Biologia | 422.88 |
Agronomia | 513.28 |
Pedagogia | 520.52 |
Educação Física | 529.14 |
Saúde Coletiva | 529.94 |
Ciências Políticas | 537.61 |
Farmácia | 571.32 |
Economia | 577.23 |
Filosofia | 578.85 |
Química | 583.60 |
10 MAIORES notas de corte na UNIFESP (Cursos) | |
---|---|
740.57 | |
Economia | 740.57 |
Psicologia | 723.14 |
Relações Internacionais | 713.22 |
Enfermagem | 707.64 |
Farmácia | 707.04 |
Contabilidade | 702.63 |
Administração | 698.44 |
História | 693.74 |
Fisioterapia | 693.70 |
Artes | 693.14 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UNIFESP, em 2019 foi de 646.62 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 422.88 pontos, e a maior nota foi de 740.57 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UNIFESP, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2019, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UNIFESP | Biologia | 572.72 | 422.88 | 632.12 |
UNIFESP | Agronomia | 608.56 | 513.28 | 648.14 |
UNIFESP | Pedagogia | 620.53 | 520.52 | 659.42 |
UNIFESP | Agronomia | 634.84 | 526.44 | 676.90 |
UNIFESP | Educação Física | 616.14 | 529.14 | 663.12 |
UNIFESP | Saúde Coletiva | 633.49 | 529.94 | 677.56 |
UNIFESP | Ciências Políticas | 628.10 | 537.61 | 676.59 |
UNIFESP | Ciências Políticas | 647.55 | 562.25 | 684.99 |
UNIFESP | Saúde Coletiva | 641.06 | 563.76 | 692.26 |
UNIFESP | Farmácia | 642.76 | 571.32 | 707.04 |
UNIFESP | Economia | 671.38 | 577.23 | 740.57 |
UNIFESP | Filosofia | 649.57 | 578.85 | 682.06 |
UNIFESP | Saúde Coletiva | 649.97 | 579.76 | 687.35 |
UNIFESP | Química | 635.35 | 583.60 | 673.56 |
UNIFESP | Contabilidade | 659.76 | 589.55 | 702.63 |
UNIFESP | História | 647.50 | 591.52 | 693.74 |
UNIFESP | Nutrição | 644.49 | 592.40 | 693.06 |
UNIFESP | Química | 653.32 | 593.00 | 677.74 |
UNIFESP | Estatística | 656.30 | 598.45 | 683.64 |
UNIFESP | Fisioterapia | 657.39 | 606.22 | 693.70 |
UNIFESP | Letras | 669.46 | 609.98 | 691.51 |
UNIFESP | Administração | 675.37 | 618.80 | 698.44 |
UNIFESP | Terapia Ocupacional | 646.92 | 619.68 | 677.40 |
UNIFESP | Letras | 654.25 | 625.56 | 675.65 |
UNIFESP | Psicologia | 692.25 | 629.37 | 723.14 |
UNIFESP | Gestão Ambiental | 644.83 | 632.64 | 663.24 |
UNIFESP | Letras | 662.17 | 641.43 | 692.76 |
UNIFESP | Letras | 665.48 | 641.90 | 689.35 |
UNIFESP | Relações Internacionais | 678.09 | 644.66 | 713.22 |
UNIFESP | Artes | 663.71 | 650.55 | 693.14 |
UNIFESP | Enfermagem | 691.07 | 676.54 | 707.64 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
10º | Em 2019, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, UNIFESP ficou em 10º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2019, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Sudeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
74º | IFRJ | 576.37 |
71º | IFTM | 579.50 |
62º | IFSP | 586.87 |
61º | IFNMG | 588.28 |
57º | IFES | 590.55 |
46º | UFU | 602.12 |
42º | UFV | 607.31 |
39º | UFSJ | 611.60 |
37º | IF SUL DE MINAS | 612.37 |
35º | IFSEMG | 616.08 |
32º | UFF | 616.90 |
28º | UNIRIO | 621.60 |
27º | UNIFAL-MG | 623.61 |
26º | IFMG | 623.68 |
25º | IF Fluminense | 624.77 |
24º | UFVJM | 625.14 |
22º | UNIFEI | 629.13 |
21º | UFLA | 629.24 |
20º | UFRRJ | 631.16 |
19º | UFMG | 632.65 |
17º | CEFET/RJ | 633.96 |
16º | UFES | 638.41 |
15º | UFOP | 639.21 |
14º | UFJF | 639.30 |
12º | UFTM | 642.33 |
11º | UFSCAR | 643.20 |
10º | UNIFESP | 646.62 |
8º | FMPFM | 654.06 |
5º | UFABC | 656.19 |
3º | CEFET/MG | 657.30 |
1º | UFRJ | 661.97 |