Nota de corte MÉDIA na UFOB (Áreas) | |
---|---|
628.10 | |
Linguística, Letras e Artes | 566.19 |
Ciências Agrárias | 579.73 |
Ciências Exatas | 582.40 |
Ciências Humanas | 603.66 |
Engenharias | 622.30 |
Ciências Biológicas | 626.23 |
Ciências Sociais Aplicadas | 637.51 |
Ciências da Saúde | 680.98 |
10 MENORES notas de corte na UFOB (Cursos) | |
---|---|
557.54 | |
Física | 557.54 |
Artes | 566.19 |
Geologia | 566.97 |
Agronomia | 571.57 |
Química | 588.78 |
Geografia | 597.88 |
Ciências Políticas | 603.66 |
Engenharia Bioquímica | 607.73 |
Matemática | 609.96 |
Engenharia de Produção | 612.61 |
10 MAIORES notas de corte na UFOB (Cursos) | |
---|---|
768.70 | |
Medicina | 768.70 |
Direito | 722.68 |
Nutrição | 690.73 |
Engenharia Civil | 689.12 |
Farmácia | 680.98 |
Engenharia Elétrica | 659.72 |
Engenharia Mecânica | 655.33 |
Matemática | 650.44 |
Veterinária | 647.21 |
Administração | 637.51 |
Pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFOB, em 2019 foi de 628.10 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 557.54 pontos, e a maior nota foi de 768.70 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFOB, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2019, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFOB | Física | 582.40 | 557.54 | 607.26 |
UFOB | Artes | 566.19 | 566.19 | 566.19 |
UFOB | Geologia | 566.97 | 566.97 | 566.97 |
UFOB | Agronomia | 571.57 | 571.57 | 571.57 |
UFOB | Agronomia | 587.89 | 587.89 | 587.89 |
UFOB | Química | 593.86 | 588.78 | 598.94 |
UFOB | Geografia | 603.33 | 597.88 | 608.79 |
UFOB | Ciências Políticas | 603.66 | 603.66 | 603.66 |
UFOB | Engenharia Bioquímica | 607.73 | 607.73 | 607.73 |
UFOB | Matemática | 630.20 | 609.96 | 650.44 |
UFOB | Engenharia de Produção | 612.61 | 612.61 | 612.61 |
UFOB | Biologia | 626.23 | 617.28 | 635.18 |
UFOB | História | 624.75 | 620.86 | 628.64 |
UFOB | Engenharia Ambiental | 622.30 | 622.30 | 622.30 |
UFOB | Audiovisual | 630.64 | 630.64 | 630.64 |
UFOB | Administração | 637.51 | 637.51 | 637.51 |
UFOB | Veterinária | 647.21 | 647.21 | 647.21 |
UFOB | Engenharia Mecânica | 655.33 | 655.33 | 655.33 |
UFOB | Engenharia Elétrica | 659.72 | 659.72 | 659.72 |
UFOB | Farmácia | 680.98 | 680.98 | 680.98 |
UFOB | Engenharia Civil | 689.12 | 689.12 | 689.12 |
UFOB | Nutrição | 690.73 | 690.73 | 690.73 |
UFOB | Direito | 722.68 | 722.68 | 722.68 |
UFOB | Medicina | 768.70 | 768.70 | 768.70 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
9º | Em 2019, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, UFOB ficou em 9º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2019, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Nordeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
65º | IFBAIANO | 480.79 |
63º | IF Sertão | 505.61 |
59º | IFRN | 514.30 |
56º | IFPI | 519.80 |
52º | IFMA | 526.24 |
50º | IFBA | 533.73 |
47º | UFESBA | 543.48 |
44º | UFRB | 547.59 |
42º | UNEB | 550.96 |
41º | IFPB | 550.99 |
37º | IFPE | 561.08 |
31º | UFS | 579.76 |
30º | UNEAL | 582.52 |
27º | UERN | 584.24 |
25º | UESPI | 589.71 |
22º | UEFS | 593.16 |
15º | UESC | 603.08 |
9º | UFOB | 628.10 |
8º | UPE | 628.67 |
7º | UESB | 635.00 |
6º | UEPB | 635.13 |