Nota de corte MÉDIA na UFOB (Áreas) | |
---|---|
610.49 | |
Linguística, Letras e Artes | 547.49 |
Ciências Exatas | 556.58 |
Ciências Agrárias | 575.40 |
Ciências Humanas | 582.63 |
Engenharias | 599.51 |
Ciências Biológicas | 621.39 |
Ciências Sociais Aplicadas | 651.83 |
Ciências da Saúde | 697.81 |
10 MENORES notas de corte na UFOB (Cursos) | |
---|---|
529.47 | |
Química | 529.47 |
Matemática | 530.43 |
Geologia | 534.75 |
Física | 541.87 |
Artes | 547.49 |
Agronomia | 555.05 |
Geografia | 570.05 |
Engenharia de Produção | 577.43 |
Engenharia Bioquímica | 582.03 |
Ciências Políticas | 582.63 |
10 MAIORES notas de corte na UFOB (Cursos) | |
---|---|
782.90 | |
Medicina | 782.90 |
Direito | 732.26 |
Farmácia | 697.81 |
Nutrição | 683.79 |
Engenharia Civil | 670.45 |
Veterinária | 670.14 |
Administração | 651.83 |
Biologia | 640.38 |
História | 634.65 |
Engenharia Elétrica | 620.73 |
Pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFOB, em 2021 foi de 610.49 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 529.47 pontos, e a maior nota foi de 782.90 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFOB, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2021, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFOB | Química | 570.38 | 529.47 | 611.29 |
UFOB | Matemática | 556.36 | 530.43 | 582.28 |
UFOB | Geologia | 534.75 | 534.75 | 534.75 |
UFOB | Física | 556.58 | 541.87 | 571.29 |
UFOB | Artes | 547.49 | 547.49 | 547.49 |
UFOB | Agronomia | 555.05 | 555.05 | 555.05 |
UFOB | Geografia | 579.63 | 570.05 | 589.22 |
UFOB | Engenharia de Produção | 577.43 | 577.43 | 577.43 |
UFOB | Engenharia Bioquímica | 582.03 | 582.03 | 582.03 |
UFOB | Ciências Políticas | 582.63 | 582.63 | 582.63 |
UFOB | Audiovisual | 589.40 | 589.40 | 589.40 |
UFOB | Agronomia | 595.76 | 595.76 | 595.76 |
UFOB | Engenharia Ambiental | 599.51 | 599.51 | 599.51 |
UFOB | Biologia | 621.39 | 602.41 | 640.38 |
UFOB | Engenharia Mecânica | 615.26 | 615.26 | 615.26 |
UFOB | Engenharia Elétrica | 620.73 | 620.73 | 620.73 |
UFOB | História | 628.47 | 622.28 | 634.65 |
UFOB | Administração | 651.83 | 651.83 | 651.83 |
UFOB | Veterinária | 670.14 | 670.14 | 670.14 |
UFOB | Engenharia Civil | 670.45 | 670.45 | 670.45 |
UFOB | Nutrição | 683.79 | 683.79 | 683.79 |
UFOB | Farmácia | 697.81 | 697.81 | 697.81 |
UFOB | Direito | 732.26 | 732.26 | 732.26 |
UFOB | Medicina | 782.90 | 782.90 | 782.90 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
8º | Em 2021, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, UFOB ficou em 8º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2021, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Nordeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
56º | IFBAIANO | 430.48 |
54º | UFSB | 472.49 |
49º | IF Sertão | 494.38 |
48º | IFRN | 495.63 |
46º | IFMA | 504.67 |
45º | IFPB | 510.52 |
38º | UFRB | 529.47 |
35º | IFPE | 533.56 |
33º | UNEB | 536.93 |
32º | UESPI | 543.39 |
27º | UERN | 561.19 |
24º | UEFS | 568.88 |
23º | UNEAL | 570.24 |
16º | UESC | 589.76 |
14º | UFS | 591.72 |
11º | UEPB | 605.60 |
10º | UESB | 608.16 |
8º | UFOB | 610.49 |
7º | UPE | 612.01 |
5º | UNCISAL | 616.67 |