| Nota de corte MÉDIA na UEPB (Áreas) | |
|---|---|
| 560.36 | |
| Ciências Exatas | 420.16 |
| Ciências Biológicas | 524.21 |
| Linguística, Letras e Artes | 527.25 |
| Ciências Humanas | 540.87 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 543.86 |
| Educação | 552.07 |
| Ciências da Saúde | 567.09 |
| Engenharias | 584.61 |
| Ciência da Computação | 596.38 |
| 10 MENORES notas de corte na UEPB (Cursos) | |
|---|---|
| 384.64 | |
| Letras | 384.64 |
| Contabilidade | 409.93 |
| Matemática | 411.91 |
| História | 413.86 |
| Biblioteconomia | 414.48 |
| Estatística | 420.16 |
| Química | 431.94 |
| Educação Física | 434.36 |
| Física | 439.56 |
| Administração | 458.92 |
| 10 MAIORES notas de corte na UEPB (Cursos) | |
|---|---|
| 714.86 | |
| Odontologia | 714.86 |
| Tecnologia da Informação | 713.51 |
| Direito | 702.38 |
| Relações Internacionais | 682.95 |
| Enfermagem | 668.61 |
| Psicologia | 661.34 |
| Fisioterapia | 658.33 |
| Análise de Sistemas | 648.83 |
| História | 640.34 |
| Farmácia | 627.37 |
Pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UEPB, em 2024 foi de 560.36 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 384.64 pontos, e a maior nota foi de 714.86 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UEPB, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2024, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| UEPB | Letras | 471.58 | 384.64 | 559.31 |
| UEPB | Contabilidade | 527.72 | 409.93 | 588.53 |
| UEPB | Matemática | 495.99 | 411.91 | 585.82 |
| UEPB | História | 513.10 | 413.86 | 640.34 |
| UEPB | Biblioteconomia | 443.54 | 414.48 | 478.28 |
| UEPB | Estatística | 420.16 | 420.16 | 420.16 |
| UEPB | Química | 431.94 | 431.94 | 431.94 |
| UEPB | Educação Física | 552.07 | 434.36 | 605.88 |
| UEPB | Física | 439.56 | 439.56 | 439.56 |
| UEPB | Administração | 543.86 | 458.92 | 610.90 |
| UEPB | Biologia | 518.81 | 460.74 | 566.66 |
| UEPB | Geografia | 501.50 | 470.74 | 529.60 |
| UEPB | Ciências Políticas | 540.87 | 471.80 | 579.66 |
| UEPB | Enfermagem | 567.09 | 485.88 | 668.61 |
| UEPB | Pedagogia | 541.16 | 489.73 | 597.23 |
| UEPB | Química | 491.60 | 491.60 | 491.60 |
| UEPB | Letras | 507.05 | 492.21 | 521.89 |
| UEPB | Jornalismo | 574.36 | 501.29 | 616.66 |
| UEPB | Letras | 547.53 | 503.01 | 605.66 |
| UEPB | Biologia | 543.09 | 505.86 | 580.32 |
| UEPB | Fisioterapia | 587.81 | 513.47 | 658.33 |
| UEPB | Análise de Sistemas | 596.38 | 514.90 | 648.83 |
| UEPB | Farmácia | 581.03 | 546.17 | 627.37 |
| UEPB | Letras | 571.60 | 550.50 | 592.70 |
| UEPB | Direito | 636.84 | 570.73 | 702.38 |
| UEPB | Relações Internacionais | 625.38 | 575.67 | 682.95 |
| UEPB | Engenharia Civil | 584.61 | 584.61 | 584.61 |
| UEPB | Letras | 585.08 | 585.08 | 585.08 |
| UEPB | Psicologia | 640.46 | 616.03 | 661.34 |
| UEPB | Odontologia | 663.06 | 619.12 | 714.86 |
| UEPB | Tecnologia da Informação | 673.31 | 636.15 | 713.51 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 30º | Em 2024, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, UEPB ficou em 30º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais | |
Em 2024, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Nordeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 58º | IF SERTÃO-PE | 491.83 |
| 57º | IFPB | 492.19 |
| 56º | IFRN | 494.48 |
| 53º | IFBA | 505.71 |
| 52º | UFSB | 510.37 |
| 48º | UESPI | 531.95 |
| 47º | UFRB | 535.38 |
| 46º | IFBAIANO | 535.92 |
| 40º | IFMA | 543.29 |
| 37º | UNEB | 549.00 |
| 30º | UEPB | 560.36 |
| 27º | UEFS | 566.26 |
| 26º | UNEAL | 567.60 |
| 24º | UERN | 570.85 |
| 22º | UFRN | 576.31 |
| 18º | UESC | 590.31 |
| 17º | UFOB | 596.39 |
| 13º | UNCISAL | 613.83 |
| 12º | UFS | 614.20 |
| 9º | UESB | 618.94 |
| 8º | UPE | 621.97 |