Nota de corte MÉDIA na UEPB (Áreas) | |
---|---|
558.21 | |
Ciências Agrárias | 492.06 |
Ciências Exatas | 496.29 |
Engenharias | 506.45 |
Ciências Biológicas | 515.13 |
Linguística, Letras e Artes | 521.33 |
Ciências Humanas | 522.69 |
Ciências Sociais Aplicadas | 541.63 |
Ciência da Computação | 569.08 |
Educação | 582.98 |
Ciências da Saúde | 615.60 |
10 MENORES notas de corte na UEPB (Cursos) | |
---|---|
392.02 | |
Biblioteconomia | 392.02 |
Ciências Políticas | 414.11 |
Química | 415.97 |
Biologia | 424.82 |
Letras | 424.88 |
História | 449.95 |
Pedagogia | 450.27 |
Matemática | 454.22 |
Agronomia | 459.68 |
Contabilidade | 461.17 |
10 MAIORES notas de corte na UEPB (Cursos) | |
---|---|
712.78 | |
Odontologia | 712.78 |
Tecnologia da Informação | 707.96 |
Direito | 700.28 |
Psicologia | 686.77 |
Relações Internacionais | 674.01 |
Enfermagem | 670.90 |
Fisioterapia | 654.67 |
Análise de Sistemas | 630.90 |
Farmácia | 623.89 |
Educação Física | 622.12 |
Pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UEPB, em 2023 foi de 558.21 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 392.02 pontos, e a maior nota foi de 712.78 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UEPB, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2023, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UEPB | Biblioteconomia | 456.76 | 392.02 | 497.80 |
UEPB | Ciências Políticas | 523.74 | 414.11 | 594.00 |
UEPB | Química | 460.61 | 415.97 | 498.91 |
UEPB | Biologia | 498.13 | 424.82 | 587.88 |
UEPB | Letras | 424.88 | 424.88 | 424.88 |
UEPB | História | 521.46 | 449.95 | 596.44 |
UEPB | Pedagogia | 523.97 | 450.27 | 588.40 |
UEPB | Matemática | 496.29 | 454.22 | 568.94 |
UEPB | Letras | 497.35 | 458.00 | 536.70 |
UEPB | Agronomia | 459.68 | 459.68 | 459.68 |
UEPB | Contabilidade | 522.31 | 461.17 | 574.45 |
UEPB | Administração | 541.63 | 465.64 | 593.41 |
UEPB | Relações Internacionais | 595.54 | 483.19 | 674.01 |
UEPB | Química | 490.94 | 490.94 | 490.94 |
UEPB | Biologia | 534.97 | 493.94 | 574.39 |
UEPB | Letras | 533.03 | 497.99 | 577.48 |
UEPB | Análise de Sistemas | 569.08 | 503.24 | 630.90 |
UEPB | Filosofia | 503.56 | 503.56 | 503.56 |
UEPB | Engenharia Ambiental | 506.45 | 506.45 | 506.45 |
UEPB | Fisioterapia | 562.10 | 508.48 | 654.67 |
UEPB | Letras | 546.95 | 510.05 | 586.96 |
UEPB | Geografia | 516.78 | 510.11 | 525.74 |
UEPB | Ciências Políticas | 515.30 | 515.30 | 515.30 |
UEPB | Engenharia Civil | 543.24 | 516.41 | 585.37 |
UEPB | Agronomia | 524.44 | 524.44 | 524.44 |
UEPB | Farmácia | 576.05 | 531.95 | 623.89 |
UEPB | Educação Física | 582.98 | 540.92 | 622.12 |
UEPB | Enfermagem | 615.60 | 542.02 | 670.90 |
UEPB | Letras | 553.81 | 553.81 | 553.81 |
UEPB | Psicologia | 635.60 | 562.02 | 686.77 |
UEPB | Odontologia | 642.74 | 563.03 | 712.78 |
UEPB | Direito | 636.67 | 581.15 | 700.28 |
UEPB | Jornalismo | 610.85 | 605.89 | 615.81 |
UEPB | Tecnologia da Informação | 670.25 | 642.66 | 707.96 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
31º | Em 2023, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, UEPB ficou em 31º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2023, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Nordeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
58º | IFBAIANO | 443.77 |
57º | IFRN | 454.73 |
56º | IF Sertão | 491.26 |
55º | UFSB | 491.67 |
54º | IFBA | 495.83 |
53º | IFPB | 514.30 |
51º | IFMA | 517.26 |
41º | UFRB | 543.37 |
37º | UNEB | 549.61 |
36º | UESPI | 551.40 |
32º | UNEAL | 556.37 |
31º | UEPB | 558.21 |
26º | UFRN | 566.80 |
24º | UERN | 568.65 |
23º | UFOB | 574.17 |
21º | UEFS | 579.55 |
20º | UESC | 581.86 |
13º | UNCISAL | 604.40 |
12º | UFS | 604.99 |
11º | UESB | 610.57 |
8º | UPE | 616.41 |