| Nota de corte MÉDIA na IFRN (Áreas) | |
|---|---|
| 588.80 | |
| Ciências Exatas | 553.30 |
| Educação | 567.38 |
| Ciências Agrárias | 571.57 |
| Linguística, Letras e Artes | 571.76 |
| Ciências Biológicas | 593.98 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 596.40 |
| Ciências Humanas | 599.92 |
| Ciência da Computação | 603.42 |
| Engenharias | 609.87 |
| 10 MENORES notas de corte na IFRN (Cursos) | |
|---|---|
| 491.22 | |
| Química | 491.22 |
| Física | 511.10 |
| Engenharia Química | 518.40 |
| Agronomia | 538.60 |
| Engenharia de Alimentos | 541.94 |
| Turismo | 544.00 |
| Matemática | 551.02 |
| Análise de Sistemas | 555.68 |
| Educação Física | 567.38 |
| Artes | 571.76 |
| 10 MAIORES notas de corte na IFRN (Cursos) | |
|---|---|
| 685.22 | |
| Tecnologia da Informação | 685.22 |
| Engenharia Civil | 663.42 |
| Design | 638.20 |
| Comércio Exterior | 632.28 |
| Engenharia de Energia | 631.95 |
| Análise de Sistemas | 629.20 |
| Matemática | 616.69 |
| Engenharia Ambiental | 609.87 |
| Letras | 609.18 |
| Administração | 605.18 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da IFRN, em 2024 foi de 588.80 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 491.22 pontos, e a maior nota foi de 685.22 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da IFRN, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2024, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| IFRN | Química | 528.04 | 491.22 | 574.28 |
| IFRN | Física | 553.30 | 511.10 | 585.99 |
| IFRN | Engenharia Química | 532.59 | 518.40 | 546.78 |
| IFRN | Agronomia | 538.60 | 538.60 | 538.60 |
| IFRN | Engenharia de Alimentos | 541.94 | 541.94 | 541.94 |
| IFRN | Turismo | 544.00 | 544.00 | 544.00 |
| IFRN | Matemática | 578.88 | 551.02 | 616.69 |
| IFRN | Análise de Sistemas | 583.00 | 555.68 | 610.32 |
| IFRN | Educação Física | 567.38 | 567.38 | 567.38 |
| IFRN | Artes | 571.76 | 571.76 | 571.76 |
| IFRN | Tecnologia da Informação | 615.03 | 584.58 | 650.96 |
| IFRN | Administração | 596.40 | 587.62 | 605.18 |
| IFRN | Biologia | 593.98 | 593.98 | 593.98 |
| IFRN | Engenharia de Produção | 597.42 | 597.42 | 597.42 |
| IFRN | Geografia | 599.92 | 599.92 | 599.92 |
| IFRN | Análise de Sistemas | 617.04 | 600.74 | 629.20 |
| IFRN | Agronomia | 604.54 | 604.54 | 604.54 |
| IFRN | Letras | 609.18 | 609.18 | 609.18 |
| IFRN | Engenharia Ambiental | 609.87 | 609.87 | 609.87 |
| IFRN | Tecnologia da Informação | 659.61 | 625.56 | 685.22 |
| IFRN | Engenharia de Energia | 631.95 | 631.95 | 631.95 |
| IFRN | Comércio Exterior | 632.28 | 632.28 | 632.28 |
| IFRN | Design | 638.20 | 638.20 | 638.20 |
| IFRN | Engenharia Civil | 663.42 | 663.42 | 663.42 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 115º | Em 2024, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, IFRN ficou em 115º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais | |
Em 2024, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Nordeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 126º | IFBAIANO | 558.63 |
| 123º | UNEAL | 569.64 |
| 122º | IF SERTÃO-PE | 576.02 |
| 118º | UESPI | 586.15 |
| 117º | UFRB | 586.62 |
| 116º | IFMA | 587.77 |
| 115º | IFRN | 588.80 |
| 114º | IFPB | 594.74 |
| 108º | IFBA | 601.44 |
| 101º | UFERSA | 609.86 |
| 100º | UFCG | 610.88 |
| 97º | UFPI | 613.08 |
| 96º | IFAL | 613.95 |
| 95º | UFRPE | 614.01 |
| 87º | UFDPAR | 622.98 |
| 86º | UFMA | 623.36 |
| 84º | IFPE | 625.57 |
| 82º | UEFS | 627.40 |
| 80º | UEPB | 631.11 |
| 78º | UFAL | 631.79 |
| 76º | UESC | 632.93 |
| 69º | UNEB | 643.53 |
| 66º | UESB | 645.38 |
| 65º | UFPB | 646.03 |
| 59º | UNILAB | 648.52 |
| 56º | IFS | 650.49 |
| 49º | UPE | 654.78 |
| 45º | UFS | 658.68 |
| 44º | UERN | 659.25 |
| 40º | UFSB | 661.21 |
| 39º | UFRN | 661.79 |
| 37º | UFOB | 662.91 |
| 33º | UFAPE | 665.27 |
| 31º | UNIVASF | 665.69 |
| 29º | UNCISAL | 670.90 |
| 27º | UFCA | 678.44 |
| 26º | UFBA | 678.88 |
| 22º | UFC | 683.42 |
| 21º | UFPE | 685.16 |
| 9º | IFCE | 711.64 |