Nota de corte MÉDIA na IFRN (Áreas) | |
---|---|
572.04 | |
Ciências Exatas | 524.74 |
Ciências Agrárias | 540.84 |
Linguística, Letras e Artes | 556.10 |
Educação | 557.22 |
Ciência da Computação | 575.04 |
Ciências Humanas | 588.74 |
Engenharias | 597.65 |
Ciências Biológicas | 603.16 |
Ciências Sociais Aplicadas | 611.45 |
10 MENORES notas de corte na IFRN (Cursos) | |
---|---|
497.34 | |
Física | 497.34 |
Matemática | 498.98 |
Engenharia Química | 501.94 |
Engenharia de Alimentos | 502.70 |
Química | 507.64 |
Tecnologia da Informação | 521.94 |
Agronomia | 524.92 |
Análise de Sistemas | 526.44 |
Turismo | 529.44 |
Artes | 556.10 |
10 MAIORES notas de corte na IFRN (Cursos) | |
---|---|
667.22 | |
Engenharia Civil | 667.22 |
Engenharia de Energia | 638.62 |
Marketing | 634.84 |
Administração | 631.08 |
Tecnologia da Informação | 628.26 |
Análise de Sistemas | 627.40 |
Comércio Exterior | 622.48 |
Matemática | 615.36 |
Design | 615.18 |
Biologia | 612.82 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da IFRN, em 2021 foi de 572.04 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 497.34 pontos, e a maior nota foi de 667.22 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da IFRN, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2021, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
IFRN | Física | 524.74 | 497.34 | 547.82 |
IFRN | Matemática | 556.27 | 498.98 | 615.36 |
IFRN | Engenharia Química | 501.94 | 501.94 | 501.94 |
IFRN | Engenharia de Alimentos | 502.70 | 502.70 | 502.70 |
IFRN | Química | 522.10 | 507.64 | 535.86 |
IFRN | Tecnologia da Informação | 546.95 | 521.94 | 593.56 |
IFRN | Agronomia | 524.92 | 524.92 | 524.92 |
IFRN | Análise de Sistemas | 552.47 | 526.44 | 578.50 |
IFRN | Turismo | 529.44 | 529.44 | 529.44 |
IFRN | Análise de Sistemas | 590.08 | 552.72 | 627.40 |
IFRN | Tecnologia da Informação | 582.20 | 554.38 | 628.26 |
IFRN | Artes | 556.10 | 556.10 | 556.10 |
IFRN | Agronomia | 556.76 | 556.76 | 556.76 |
IFRN | Educação Física | 557.22 | 557.22 | 557.22 |
IFRN | Letras | 560.31 | 558.70 | 561.92 |
IFRN | Engenharia Ambiental | 593.65 | 579.50 | 607.40 |
IFRN | Engenharia de Produção | 583.36 | 583.36 | 583.36 |
IFRN | Geografia | 588.74 | 588.74 | 588.74 |
IFRN | Administração | 611.45 | 591.82 | 631.08 |
IFRN | Biologia | 603.16 | 593.50 | 612.82 |
IFRN | Engenharia Ambiental | 609.66 | 609.66 | 609.66 |
IFRN | Design | 615.18 | 615.18 | 615.18 |
IFRN | Comércio Exterior | 622.48 | 622.48 | 622.48 |
IFRN | Marketing | 629.54 | 624.24 | 634.84 |
IFRN | Engenharia de Energia | 638.26 | 637.89 | 638.62 |
IFRN | Engenharia Civil | 663.94 | 660.67 | 667.22 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
118º | Em 2021, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, IFRN ficou em 118º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2021, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Nordeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
122º | UFERSA | 563.13 |
120º | IFMA | 569.37 |
119º | IFBAIANO | 570.46 |
118º | IFRN | 572.04 |
117º | IF Sertão | 574.23 |
116º | UNEAL | 575.76 |
112º | UFSB | 582.09 |
109º | IFPB | 587.08 |
108º | UEPB | 589.61 |
102º | UESPI | 597.39 |
98º | IFBA | 598.84 |
97º | UFRB | 598.93 |
92º | IFAL | 606.80 |
91º | UFCG | 607.15 |
89º | IFS | 608.64 |
88º | UFRPE | 609.33 |
83º | UFPB | 616.83 |
82º | IFPE | 617.66 |
77º | UFPI | 620.36 |
76º | IFPI | 621.45 |
73º | UNIVASF | 621.94 |
70º | UFDPAR | 626.05 |
68º | UFAL | 626.59 |
63º | UERN | 633.85 |
62º | UPE | 634.49 |
61º | UFS | 634.71 |
56º | UFRN | 639.69 |
55º | UFAPE | 639.84 |
54º | UNILAB | 640.52 |
52º | UFOB | 641.99 |
50º | UESB | 646.07 |
48º | UESC | 646.84 |
47º | UEFS | 648.17 |
38º | UFCA | 658.15 |
33º | UNEB | 665.11 |
25º | UFC | 669.08 |
24º | UFPE | 671.07 |
23º | UFBA | 672.71 |
20º | UNCISAL | 675.23 |
15º | IFCE | 694.07 |
4º | UFMA | 737.70 |