Nota de corte MÉDIA em Medicina (Regiões) | |
---|---|
721.65 | |
Nordeste | 705.99 |
Centro_Oeste | 714.84 |
Norte | 723.90 |
Sudeste | 736.98 |
Sul | 744.70 |
MENORES notas de corte em Medicina (IES) | |
---|---|
488.98 | |
UNEB | 488.98 |
IFBAIANO | 548.44 |
UFS | 580.35 |
UNICENTRO | 629.42 |
IFB | 642.66 |
MAIORES notas de corte em Medicina (IES) | |
---|---|
816.14 | |
USP | 816.14 |
UNIPAMPA | 778.66 |
UNIOESTE | 776.40 |
UFFS | 775.28 |
UERN | 769.25 |
Pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Medicina em 2020 foi de 721.65 pontos, já a menor nota no curso foi de 488.98 pontos, e a maior nota foi de 816.14 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2020, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UNEB | Medicina | 583.07 | 488.98 | 619.75 |
IFBAIANO | Medicina | 548.44 | 548.44 | 548.44 |
UFS | Medicina | 580.35 | 580.35 | 580.35 |
UNICENTRO | Medicina | 629.42 | 629.42 | 629.42 |
IFB | Medicina | 642.66 | 642.66 | 642.66 |
USP | Medicina | 693.37 | 667.07 | 721.72 |
UNIMONTES | Medicina | 723.44 | 679.27 | 752.00 |
UNEB | Medicina | 713.27 | 686.93 | 746.88 |
UFFS | Medicina | 735.24 | 691.82 | 775.28 |
UNEMAT | Medicina | 725.01 | 702.58 | 747.18 |
ESCS | Medicina | 703.02 | 703.02 | 703.02 |
UEFS | Medicina | 721.79 | 705.12 | 756.49 |
UFT | Medicina | 719.54 | 707.60 | 733.79 |
UEMG | Medicina | 733.28 | 709.78 | 764.24 |
USP | Medicina | 724.54 | 711.10 | 742.05 |
UESPI | Medicina | 723.61 | 713.37 | 733.84 |
UESC | Medicina | 738.51 | 714.66 | 759.83 |
UEMS | Medicina | 736.49 | 719.87 | 753.11 |
UFAC | Medicina | 741.34 | 732.19 | 750.49 |
UESB | Medicina | 753.22 | 743.33 | 765.57 |
UNIPAMPA | Medicina | 767.36 | 750.50 | 778.66 |
UERN | Medicina | 757.60 | 750.65 | 769.25 |
UPE | Medicina | 751.63 | 750.74 | 752.72 |
UFRB | Medicina | 755.68 | 751.66 | 759.70 |
USP | Medicina | 785.45 | 755.82 | 816.14 |
UFOB | Medicina | 757.25 | 757.25 | 757.25 |
UFS | Medicina | 764.86 | 764.86 | 764.86 |
FURG | Medicina | 767.64 | 767.64 | 767.64 |
UNIOESTE | Medicina | 773.97 | 771.53 | 776.40 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
3º | Em 2020, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, Medicina ficou em 3º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2020, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências da Saúde tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
79º | Gastronomia | 469.02 |
50º | Saúde Coletiva | 573.08 |
38º | Estética e Cosmética | 586.78 |
31º | Nutrição | 598.17 |
25º | Enfermagem | 611.92 |
24º | Farmácia | 613.66 |
17º | Fisioterapia | 637.14 |
7º | Terapia Ocupacional | 687.23 |
6º | Odontologia | 690.74 |
3º | Medicina | 721.65 |