Nota de corte MÉDIA em Medicina (Regiões) | |
---|---|
719.45 | |
Nordeste | 688.30 |
Centro_Oeste | 729.39 |
Norte | 749.98 |
Sudeste | 750.07 |
Sul | 755.63 |
MENORES notas de corte em Medicina (IES) | |
---|---|
493.56 | |
UNEB | 493.56 |
IFPI | 493.71 |
UFS | 559.14 |
IFB | 582.10 |
UNICENTRO | 640.26 |
MAIORES notas de corte em Medicina (IES) | |
---|---|
817.85 | |
USP | 817.85 |
UNB | 815.54 |
UEMG | 795.96 |
UFFS | 785.26 |
UNIOESTE | 784.27 |
Pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Medicina em 2019 foi de 719.45 pontos, já a menor nota no curso foi de 493.56 pontos, e a maior nota foi de 817.85 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2019, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UNEB | Medicina | 560.92 | 493.56 | 630.67 |
IFPI | Medicina | 540.65 | 493.71 | 587.60 |
UFS | Medicina | 581.30 | 559.14 | 603.47 |
IFB | Medicina | 582.10 | 582.10 | 582.10 |
UNICENTRO | Medicina | 640.26 | 640.26 | 640.26 |
USP | Medicina | 704.59 | 664.48 | 731.69 |
UNEB | Medicina | 730.89 | 682.73 | 766.33 |
UNB | Medicina | 685.88 | 685.88 | 685.88 |
USP | Medicina | 718.43 | 706.19 | 730.68 |
ESCS | Medicina | 717.13 | 717.13 | 717.13 |
UNIMONTES | Medicina | 747.39 | 720.76 | 776.47 |
UFRB | Medicina | 746.59 | 725.32 | 767.86 |
UESPI | Medicina | 736.73 | 726.71 | 746.75 |
UFFS | Medicina | 758.04 | 728.88 | 785.26 |
UEFS | Medicina | 743.99 | 733.78 | 761.30 |
UFT | Medicina | 747.10 | 734.80 | 753.94 |
UESC | Medicina | 751.78 | 735.91 | 768.72 |
UEMS | Medicina | 751.50 | 738.37 | 764.63 |
UNEMAT | Medicina | 753.62 | 738.93 | 765.07 |
UEMG | Medicina | 770.81 | 748.92 | 795.96 |
UESB | Medicina | 764.47 | 750.47 | 778.68 |
UERN | Medicina | 759.03 | 757.15 | 760.91 |
UPE | Medicina | 759.43 | 757.84 | 761.04 |
UFAC | Medicina | 761.49 | 759.47 | 763.51 |
UFS | Medicina | 768.31 | 760.57 | 776.05 |
USP | Medicina | 795.85 | 767.15 | 817.85 |
UFOB | Medicina | 768.70 | 768.70 | 768.70 |
UNIPAMPA | Medicina | 775.60 | 775.60 | 775.60 |
UNIOESTE | Medicina | 782.15 | 780.02 | 784.27 |
FURG | Medicina | 783.56 | 783.56 | 783.56 |
UNB | Medicina | 815.54 | 815.54 | 815.54 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
3º | Em 2019, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, Medicina ficou em 3º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2019, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências da Saúde tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
79º | Gastronomia | 452.48 |
40º | Saúde Coletiva | 604.65 |
29º | Nutrição | 616.31 |
26º | Estética e Cosmética | 622.63 |
24º | Farmácia | 624.17 |
22º | Enfermagem | 632.44 |
20º | Fisioterapia | 647.38 |
7º | Terapia Ocupacional | 691.19 |
4º | Odontologia | 706.75 |
3º | Medicina | 719.45 |