Nota de corte MÉDIA em Farmácia (Regiões) | |
---|---|
613.66 | |
Nordeste | 594.24 |
Sul | 608.54 |
Sudeste | 665.13 |
MENORES notas de corte em Farmácia (IES) | |
---|---|
404.40 | |
UNIPAMPA | 404.40 |
UNEB | 510.53 |
UFS | 522.95 |
UEFS | 526.65 |
UEZO | 562.28 |
MAIORES notas de corte em Farmácia (IES) | |
---|---|
725.56 | |
USP | 725.56 |
UFOB | 685.45 |
UNIOESTE | 678.72 |
UEL | 678.70 |
UESB | 677.64 |
Pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Farmácia em 2020 foi de 613.66 pontos, já a menor nota no curso foi de 404.40 pontos, e a maior nota foi de 725.56 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2020, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UNIPAMPA | Farmácia | 536.73 | 404.40 | 606.24 |
UNEB | Farmácia | 575.09 | 510.53 | 643.07 |
UFS | Farmácia | 522.95 | 522.95 | 522.95 |
UEFS | Farmácia | 584.04 | 526.65 | 661.43 |
UEZO | Farmácia | 593.60 | 562.28 | 617.91 |
UEL | Farmácia | 656.95 | 620.28 | 678.70 |
UESB | Farmácia | 660.76 | 643.88 | 677.64 |
UEPB | Farmácia | 648.55 | 645.15 | 651.95 |
UNIOESTE | Farmácia | 678.72 | 678.72 | 678.72 |
USP | Farmácia | 700.89 | 680.36 | 725.56 |
UFOB | Farmácia | 685.45 | 685.45 | 685.45 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
24º | Em 2020, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, Farmácia ficou em 24º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2020, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências da Saúde tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
79º | Gastronomia | 469.02 |
50º | Saúde Coletiva | 573.08 |
38º | Estética e Cosmética | 586.78 |
31º | Nutrição | 598.17 |
25º | Enfermagem | 611.92 |
24º | Farmácia | 613.66 |
17º | Fisioterapia | 637.14 |
7º | Terapia Ocupacional | 687.23 |
6º | Odontologia | 690.74 |
3º | Medicina | 721.65 |