Nota de corte MÉDIA em Farmácia (Regiões) | |
---|---|
624.17 | |
Sudeste | 596.07 |
Nordeste | 609.82 |
Sul | 663.38 |
Centro_Oeste | 692.14 |
MENORES notas de corte em Farmácia (IES) | |
---|---|
523.78 | |
UNEB | 523.78 |
UFS | 526.47 |
UEZO | 550.53 |
UEFS | 576.06 |
UNIPAMPA | 595.46 |
MAIORES notas de corte em Farmácia (IES) | |
---|---|
723.74 | |
UEL | 723.74 |
UNB | 708.72 |
UFOB | 680.98 |
UNIOESTE | 675.23 |
UEFS | 674.15 |
Pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Farmácia em 2019 foi de 624.17 pontos, já a menor nota no curso foi de 523.78 pontos, e a maior nota foi de 723.74 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2019, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UNEB | Farmácia | 593.46 | 523.78 | 649.43 |
UFS | Farmácia | 584.15 | 526.47 | 641.83 |
UEZO | Farmácia | 596.07 | 550.53 | 629.99 |
UEFS | Farmácia | 618.57 | 576.06 | 674.15 |
UNIPAMPA | Farmácia | 595.46 | 595.46 | 595.46 |
UEL | Farmácia | 682.07 | 631.02 | 723.74 |
UESB | Farmácia | 660.46 | 647.55 | 673.37 |
UEPB | Farmácia | 650.16 | 650.16 | 650.16 |
UNIOESTE | Farmácia | 675.23 | 675.23 | 675.23 |
UNB | Farmácia | 675.77 | 675.77 | 675.77 |
UFOB | Farmácia | 680.98 | 680.98 | 680.98 |
UNB | Farmácia | 700.33 | 691.94 | 708.72 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
24º | Em 2019, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, Farmácia ficou em 24º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2019, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências da Saúde tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
79º | Gastronomia | 452.48 |
40º | Saúde Coletiva | 604.65 |
29º | Nutrição | 616.31 |
26º | Estética e Cosmética | 622.63 |
24º | Farmácia | 624.17 |
22º | Enfermagem | 632.44 |
20º | Fisioterapia | 647.38 |
7º | Terapia Ocupacional | 691.19 |
4º | Odontologia | 706.75 |
3º | Medicina | 719.45 |