Nota de corte MÉDIA em Enfermagem (Regiões) | |
---|---|
622.46 | |
Centro_Oeste | 561.69 |
Norte | 597.09 |
Nordeste | 611.65 |
Sul | 658.05 |
Sudeste | 677.20 |
MENORES notas de corte em Enfermagem (IES) | |
---|---|
438.67 | |
UESPI | 438.67 |
UNEMAT | 446.52 |
IFPE | 488.26 |
UFFS | 489.88 |
UFRB | 519.82 |
MAIORES notas de corte em Enfermagem (IES) | |
---|---|
730.14 | |
USP | 730.14 |
UDESC | 717.24 |
UEL | 716.54 |
UESB | 706.32 |
UENP | 698.51 |
Pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Enfermagem em 2021 foi de 622.46 pontos, já a menor nota no curso foi de 438.67 pontos, e a maior nota foi de 730.14 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2021, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UESPI | Enfermagem | 587.30 | 438.67 | 665.25 |
UNEMAT | Enfermagem | 553.08 | 446.52 | 635.75 |
IFPE | Enfermagem | 523.13 | 488.26 | 558.00 |
UFFS | Enfermagem | 576.79 | 489.88 | 663.70 |
UFRB | Enfermagem | 545.27 | 519.82 | 570.72 |
UFAC | Enfermagem | 571.33 | 546.01 | 596.64 |
UFT | Enfermagem | 609.97 | 549.94 | 663.66 |
UEFS | Enfermagem | 600.06 | 556.45 | 663.34 |
UESC | Enfermagem | 627.71 | 559.00 | 677.60 |
UERN | Enfermagem | 637.85 | 569.39 | 690.24 |
UNIMONTES | Enfermagem | 628.63 | 579.42 | 694.32 |
FURG | Enfermagem | 628.05 | 579.45 | 676.64 |
UNIPAMPA | Enfermagem | 623.91 | 605.90 | 640.92 |
UNESPAR | Enfermagem | 662.11 | 640.41 | 684.44 |
UDESC | Enfermagem | 684.78 | 641.52 | 717.24 |
UNCISAL | Enfermagem | 657.92 | 657.92 | 657.92 |
UEPB | Enfermagem | 659.74 | 658.45 | 661.03 |
UPE | Enfermagem | 661.58 | 660.22 | 662.94 |
ESCS | Enfermagem | 665.01 | 665.01 | 665.01 |
UEL | Enfermagem | 695.29 | 665.98 | 716.54 |
UESB | Enfermagem | 689.70 | 673.08 | 706.32 |
UENP | Enfermagem | 690.46 | 682.41 | 698.51 |
UNIOESTE | Enfermagem | 689.79 | 683.12 | 696.45 |
USP | Enfermagem | 701.49 | 683.94 | 730.14 |
UFS | Enfermagem | 685.13 | 685.13 | 685.13 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
24º | Em 2021, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, Enfermagem ficou em 24º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2021, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências da Saúde tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
43º | Saúde Coletiva | 569.96 |
37º | Gastronomia | 586.39 |
24º | Enfermagem | 622.46 |
20º | Nutrição | 633.06 |
19º | Farmácia | 636.01 |
16º | Fisioterapia | 652.93 |
10º | Terapia Ocupacional | 674.47 |
7º | Odontologia | 699.22 |
3º | Medicina | 740.65 |