Nota de corte MÉDIA em Enfermagem (Regiões) | |
---|---|
611.92 | |
Centro_Oeste | 565.87 |
Norte | 579.64 |
Nordeste | 612.56 |
Sudeste | 622.26 |
Sul | 634.04 |
MENORES notas de corte em Enfermagem (IES) | |
---|---|
431.17 | |
UNEMAT | 431.17 |
UEMG | 456.32 |
UNEB | 497.91 |
UEFS | 520.02 |
UFFS | 528.12 |
MAIORES notas de corte em Enfermagem (IES) | |
---|---|
719.08 | |
USP | 719.08 |
UDESC | 714.00 |
UNIMONTES | 700.06 |
UEL | 691.04 |
UESB | 689.89 |
Pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Enfermagem em 2020 foi de 611.92 pontos, já a menor nota no curso foi de 431.17 pontos, e a maior nota foi de 719.08 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2020, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UNEMAT | Enfermagem | 554.40 | 431.17 | 634.87 |
UEMG | Enfermagem | 582.16 | 456.32 | 666.98 |
UNEB | Enfermagem | 582.80 | 497.91 | 652.68 |
UEFS | Enfermagem | 606.34 | 520.02 | 663.18 |
UFFS | Enfermagem | 557.82 | 528.12 | 587.52 |
UEMS | Enfermagem | 586.33 | 528.60 | 644.07 |
UNIPAMPA | Enfermagem | 593.15 | 537.44 | 640.02 |
UFT | Enfermagem | 577.78 | 542.65 | 595.89 |
UFRB | Enfermagem | 562.16 | 544.02 | 580.30 |
UERN | Enfermagem | 636.35 | 563.25 | 673.25 |
UFAC | Enfermagem | 583.38 | 563.84 | 602.91 |
IFPE | Enfermagem | 586.51 | 566.34 | 606.68 |
UNESPAR | Enfermagem | 618.36 | 568.98 | 657.19 |
UNIMONTES | Enfermagem | 648.50 | 587.00 | 700.06 |
FURG | Enfermagem | 634.43 | 594.02 | 674.83 |
UESC | Enfermagem | 637.65 | 597.51 | 678.62 |
UESPI | Enfermagem | 628.82 | 613.18 | 650.02 |
UDESC | Enfermagem | 664.20 | 636.70 | 714.00 |
UENP | Enfermagem | 665.20 | 648.95 | 681.45 |
UEL | Enfermagem | 673.81 | 649.84 | 691.04 |
ESCS | Enfermagem | 651.10 | 651.10 | 651.10 |
UEPB | Enfermagem | 656.87 | 655.28 | 658.45 |
UNIOESTE | Enfermagem | 664.07 | 658.25 | 669.88 |
UESB | Enfermagem | 679.82 | 665.71 | 689.89 |
UPE | Enfermagem | 666.60 | 666.60 | 666.60 |
USP | Enfermagem | 694.21 | 669.31 | 719.08 |
UFS | Enfermagem | 689.61 | 689.61 | 689.61 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
25º | Em 2020, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, Enfermagem ficou em 25º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2020, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências da Saúde tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
79º | Gastronomia | 469.02 |
50º | Saúde Coletiva | 573.08 |
38º | Estética e Cosmética | 586.78 |
31º | Nutrição | 598.17 |
25º | Enfermagem | 611.92 |
24º | Farmácia | 613.66 |
17º | Fisioterapia | 637.14 |
7º | Terapia Ocupacional | 687.23 |
6º | Odontologia | 690.74 |
3º | Medicina | 721.65 |