Nota de corte MÉDIA em Design (Regiões) | |
---|---|
603.26 | |
Centro_Oeste | 577.39 |
Nordeste | 594.34 |
Sul | 610.58 |
Sudeste | 619.67 |
Norte | 632.93 |
MAIORES notas de corte em Design (IES) | |
---|---|
758.00 | |
UFRJ | 758.00 |
UFSC | 727.71 |
UFRGS | 725.03 |
UFES | 724.35 |
UFMG | 714.86 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Design em 2021 foi de 603.26 pontos, já a menor nota no curso foi de 372.16 pontos, e a maior nota foi de 758.00 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2021, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFSM | Design | 544.07 | 372.16 | 648.62 |
UFMG | Design | 577.39 | 372.62 | 674.28 |
UFF | Design | 593.33 | 377.79 | 671.64 |
UFG | Design | 594.04 | 402.58 | 707.34 |
UFG | Design | 569.74 | 415.44 | 678.43 |
UFPE | Design | 546.97 | 417.80 | 593.03 |
UFRN | Design | 580.49 | 426.48 | 666.98 |
UFC | Design | 603.04 | 431.50 | 673.80 |
IFB | Design | 594.94 | 433.19 | 683.32 |
UFJF | Design | 594.12 | 440.94 | 701.46 |
UFCA | Design | 586.47 | 443.95 | 682.43 |
UFCG | Design | 595.58 | 446.46 | 703.24 |
IFB | Design | 555.07 | 449.65 | 640.18 |
IFRN | Design | 558.71 | 455.10 | 634.94 |
IFPI | Design | 547.48 | 456.40 | 652.38 |
IFPB | Design | 556.59 | 462.93 | 620.66 |
UFPEL | Design | 522.35 | 478.42 | 572.24 |
UTFPR | Design | 611.48 | 481.36 | 693.02 |
UFAL | Design | 603.22 | 483.24 | 647.06 |
IFSC | Design | 590.31 | 483.97 | 638.14 |
UFG | Design | 608.16 | 485.68 | 652.44 |
UFMA | Design | 612.44 | 489.44 | 680.36 |
UFU | Design | 615.10 | 489.74 | 691.14 |
UFBA | Design | 567.21 | 492.27 | 628.91 |
UFES | Design | 644.97 | 494.02 | 724.35 |
UFPE | Design | 599.35 | 501.08 | 673.83 |
UFPR | Design | 599.99 | 505.46 | 664.90 |
UFS | Design | 605.63 | 514.49 | 671.41 |
UNIRIO | Design | 598.62 | 525.78 | 651.42 |
UFMG | Design | 641.45 | 526.10 | 714.86 |
IFSC | Design | 602.00 | 529.87 | 651.38 |
UTFPR | Design | 632.17 | 530.96 | 680.92 |
IFMG | Design | 557.29 | 532.44 | 575.72 |
IFPE | Design | 604.50 | 537.18 | 654.44 |
UFPB | Design | 563.16 | 540.14 | 581.06 |
UFPEL | Design | 629.68 | 547.20 | 681.48 |
UFC | Design | 636.03 | 551.56 | 675.86 |
IFSEMG | Design | 601.64 | 572.18 | 643.54 |
UFRJ | Design | 635.50 | 573.38 | 681.84 |
UFRJ | Design | 625.94 | 573.62 | 676.38 |
IF SUL DE MINAS | Design | 612.91 | 576.28 | 649.54 |
UFRJ | Design | 612.28 | 576.57 | 639.92 |
IFAL | Design | 615.92 | 578.76 | 667.44 |
UFSC | Design | 635.49 | 581.86 | 693.54 |
UTFPR | Design | 615.58 | 583.22 | 677.60 |
UFC | Design | 618.87 | 584.44 | 650.18 |
IFPB | Design | 614.57 | 591.73 | 637.24 |
UFPI | Design | 615.64 | 592.82 | 676.35 |
IFMG | Design | 621.30 | 599.14 | 650.64 |
UFPEL | Design | 626.34 | 600.84 | 668.34 |
UFRGS | Design | 660.72 | 602.85 | 700.73 |
UFRGS | Design | 664.46 | 613.61 | 725.03 |
UFAM | Design | 632.93 | 614.98 | 655.27 |
IFSEMG | Design | 626.03 | 619.28 | 632.78 |
UFRJ | Design | 689.75 | 626.69 | 758.00 |
UFSC | Design | 677.93 | 637.51 | 727.71 |
UFBA | Design | 642.29 | 638.99 | 645.59 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
29º | Em 2021, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, Design ficou em 29º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2021, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Linguística, Letras e Artes tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
85º | Teologia | 520.27 |
68º | Artes Visuais | 565.13 |
58º | Música | 574.91 |
56º | Letras | 577.30 |
52º | Artes | 581.83 |
51º | Teatro | 581.86 |
29º | Design | 603.26 |
20º | Audiovisual | 613.34 |
12º | Design de Interiores | 636.93 |
8º | Cinema e Audiovisual | 643.61 |