Nota de corte MÉDIA em Design (Regiões) | |
---|---|
599.59 | |
Nordeste | 584.56 |
Centro_Oeste | 595.96 |
Sul | 607.30 |
Sudeste | 613.72 |
Norte | 617.15 |
MENORES notas de corte em Design (IES) | |
---|---|
267.48 | |
IFAL | 267.48 |
IFB | 369.94 |
UFMA | 382.50 |
UFJF | 404.70 |
UNIRIO | 424.74 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Design em 2022 foi de 599.59 pontos, já a menor nota no curso foi de 267.48 pontos, e a maior nota foi de 748.94 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2022, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
IFAL | Design | 541.16 | 267.48 | 622.92 |
IFB | Design | 559.89 | 369.94 | 681.32 |
UFMA | Design | 583.82 | 382.50 | 677.70 |
UFJF | Design | 606.58 | 404.70 | 697.82 |
UNIRIO | Design | 574.14 | 424.74 | 646.84 |
UFCG | Design | 605.01 | 427.44 | 748.94 |
IFSEMG | Design | 540.58 | 429.62 | 588.04 |
IFSC | Design | 575.26 | 444.60 | 648.54 |
UFBA | Design | 550.07 | 444.99 | 621.48 |
IFPE | Design | 574.29 | 445.00 | 659.12 |
UFC | Design | 596.09 | 453.12 | 678.76 |
UFG | Design | 616.14 | 456.29 | 685.24 |
UFPI | Design | 565.77 | 460.38 | 650.63 |
UFPEL | Design | 523.10 | 468.82 | 562.26 |
UFES | Design | 623.62 | 473.42 | 720.15 |
UTFPR | Design | 582.80 | 473.74 | 636.06 |
IFB | Design | 603.65 | 473.88 | 696.07 |
UFPE | Design | 581.32 | 476.47 | 698.51 |
IFPI | Design | 544.09 | 483.80 | 603.63 |
UFG | Design | 611.67 | 493.87 | 691.41 |
UFCA | Design | 618.25 | 498.22 | 666.55 |
UFMG | Design | 625.99 | 500.70 | 721.90 |
IFRN | Design | 550.93 | 507.02 | 588.98 |
IFMG | Design | 540.38 | 513.78 | 574.12 |
UTFPR | Design | 621.67 | 516.00 | 693.12 |
UFS | Design | 606.09 | 517.39 | 673.44 |
UFC | Design | 626.95 | 521.32 | 700.62 |
IF Catarinense | Design | 551.69 | 522.60 | 581.10 |
UFPR | Design | 583.23 | 524.64 | 641.52 |
UFF | Design | 593.60 | 524.68 | 679.58 |
UFPE | Design | 557.45 | 526.01 | 581.27 |
UTFPR | Design | 626.54 | 530.22 | 699.84 |
IFPB | Design | 586.55 | 534.83 | 616.34 |
UFSM | Design | 588.32 | 539.10 | 627.90 |
UFPB | Design | 567.50 | 539.28 | 604.36 |
UFPEL | Design | 609.77 | 558.02 | 660.12 |
IFPB | Design | 592.03 | 564.29 | 624.60 |
UFRJ | Design | 651.52 | 564.68 | 711.57 |
UFRGS | Design | 622.51 | 567.63 | 700.19 |
IFMG | Design | 604.69 | 568.06 | 657.86 |
UFRJ | Design | 613.71 | 572.68 | 688.44 |
IF SUL DE MINAS | Design | 576.73 | 575.90 | 577.56 |
UFU | Design | 632.12 | 576.88 | 681.10 |
UFPEL | Design | 640.13 | 579.76 | 714.30 |
UNIFESP | Design | 650.76 | 580.69 | 685.91 |
UFG | Design | 636.07 | 581.87 | 674.62 |
IFSul | Design | 602.16 | 586.38 | 628.84 |
CEFET/MG | Design | 614.05 | 587.19 | 644.29 |
UFAM | Design | 617.15 | 587.53 | 636.58 |
UFSC | Design | 644.29 | 588.94 | 702.43 |
UFAL | Design | 622.83 | 589.16 | 658.14 |
IFSC | Design | 626.60 | 597.22 | 665.77 |
UFMG | Design | 624.97 | 597.98 | 655.04 |
IFSEMG | Design | 611.19 | 602.24 | 620.14 |
UFC | Design | 624.43 | 605.06 | 642.72 |
UFRGS | Design | 669.13 | 620.17 | 713.20 |
UFRN | Design | 644.29 | 620.17 | 663.63 |
UFBA | Design | 637.74 | 625.09 | 650.39 |
UFRJ | Design | 682.85 | 646.20 | 722.99 |
UFSC | Design | 705.00 | 673.89 | 731.47 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
26º | Em 2022, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, Design ficou em 26º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2022, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Linguística, Letras e Artes tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
86º | Teologia | 497.02 |
67º | Música | 550.87 |
61º | Artes Visuais | 560.00 |
54º | Letras | 569.33 |
47º | Teatro | 577.27 |
43º | Artes | 582.69 |
26º | Design | 599.59 |
25º | Audiovisual | 600.79 |
22º | Cinema e Audiovisual | 609.64 |
11º | Design de Interiores | 637.06 |