| Nota de corte MÉDIA em Design (Regiões) | |
|---|---|
| 676.86 | |
| Nordeste | 666.54 |
| Sul | 672.37 |
| Centro_Oeste | 676.80 |
| Sudeste | 688.72 |
| Norte | 714.23 |
| MENORES notas de corte em Design (IES) | |
|---|---|
| 575.10 | |
| UFPEL | 575.10 |
| IFMG | 590.76 |
| UFPE | 602.97 |
| UFBA | 613.43 |
| IFRN | 615.18 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Design em 2021 foi de 676.86 pontos, já a menor nota no curso foi de 575.10 pontos, e a maior nota foi de 818.81 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2021, classificadas a partir da menor nota.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| UFPEL | Design | 575.10 | 575.10 | 575.10 |
| IFMG | Design | 590.76 | 590.76 | 590.76 |
| UFPE | Design | 602.97 | 602.97 | 602.97 |
| UFBA | Design | 613.43 | 613.43 | 613.43 |
| IFRN | Design | 615.18 | 615.18 | 615.18 |
| IFPI | Design | 645.28 | 618.46 | 672.10 |
| IFSC | Design | 641.75 | 627.11 | 663.86 |
| IFSC | Design | 637.64 | 631.33 | 643.95 |
| UFPB | Design | 631.92 | 631.92 | 631.92 |
| UFPI | Design | 636.20 | 632.68 | 639.71 |
| IFAL | Design | 647.21 | 638.50 | 655.92 |
| UTFPR | Design | 646.15 | 640.58 | 651.72 |
| IFB | Design | 648.94 | 640.72 | 657.16 |
| IFPB | Design | 642.68 | 642.68 | 642.68 |
| UFPR | Design | 658.92 | 643.00 | 674.84 |
| UEMG | Design | 667.65 | 644.26 | 680.82 |
| IF SUL DE MINAS | Design | 645.36 | 645.36 | 645.36 |
| UFSM | Design | 646.64 | 646.64 | 646.64 |
| UNIRIO | Design | 660.59 | 649.54 | 671.64 |
| UFC | Design | 649.92 | 649.92 | 649.92 |
| UFCG | Design | 657.45 | 649.96 | 664.94 |
| IFPB | Design | 651.73 | 651.73 | 651.73 |
| IFSEMG | Design | 653.50 | 653.50 | 653.50 |
| UFRJ | Design | 678.23 | 655.74 | 700.71 |
| IFPE | Design | 657.58 | 657.58 | 657.58 |
| UFAL | Design | 663.03 | 657.58 | 668.48 |
| IFMG | Design | 660.26 | 660.26 | 660.26 |
| UEMG | Design | 672.06 | 665.34 | 678.78 |
| UFMG | Design | 665.46 | 665.46 | 665.46 |
| UEMG | Design | 668.52 | 668.52 | 668.52 |
| UFPE | Design | 684.14 | 672.67 | 692.45 |
| IFSEMG | Design | 672.78 | 672.78 | 672.78 |
| UFCA | Design | 674.01 | 674.01 | 674.01 |
| UFG | Design | 674.10 | 674.10 | 674.10 |
| UFS | Design | 674.19 | 674.19 | 674.19 |
| UFC | Design | 676.00 | 676.00 | 676.00 |
| UTFPR | Design | 688.51 | 677.22 | 699.98 |
| UFRN | Design | 678.80 | 678.80 | 678.80 |
| UFF | Design | 688.40 | 679.81 | 696.99 |
| UFG | Design | 681.77 | 681.77 | 681.77 |
| UFPEL | Design | 682.14 | 682.14 | 682.14 |
| UEMG | Design | 684.66 | 684.66 | 684.66 |
| UFPEL | Design | 687.88 | 687.88 | 687.88 |
| UFRJ | Design | 691.84 | 691.84 | 691.84 |
| UTFPR | Design | 703.14 | 694.20 | 712.08 |
| UFRGS | Design | 698.07 | 698.07 | 698.07 |
| IFB | Design | 698.60 | 698.60 | 698.60 |
| UDESC | Design | 699.60 | 699.60 | 699.60 |
| UEMG | Design | 706.28 | 700.32 | 712.24 |
| UFU | Design | 701.16 | 701.16 | 701.16 |
| UFES | Design | 712.88 | 702.56 | 723.19 |
| UFJF | Design | 703.26 | 703.26 | 703.26 |
| UFC | Design | 704.88 | 704.88 | 704.88 |
| UFG | Design | 708.43 | 708.43 | 708.43 |
| UFBA | Design | 710.08 | 710.08 | 710.08 |
| UDESC | Design | 710.60 | 710.60 | 710.60 |
| UFAM | Design | 714.23 | 714.23 | 714.23 |
| UFRGS | Design | 714.95 | 714.95 | 714.95 |
| UFRJ | Design | 723.44 | 717.08 | 729.80 |
| UFSC | Design | 719.46 | 719.46 | 719.46 |
| UFMG | Design | 727.52 | 727.52 | 727.52 |
| UFSC | Design | 734.40 | 734.40 | 734.40 |
| UFRJ | Design | 748.89 | 743.76 | 754.02 |
| UFMA | Design | 797.79 | 776.76 | 818.81 |
| USP | Design | 789.41 | 789.41 | 789.41 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 32º | Em 2021, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, Design ficou em 32º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2021, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Linguística, Letras e Artes tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 88º | Teologia | 554.16 |
| 79º | Artes Visuais | 600.14 |
| 67º | Letras | 617.61 |
| 62º | Música | 628.70 |
| 50º | Teatro | 649.37 |
| 48º | Artes | 652.27 |
| 33º | Audiovisual | 676.44 |
| 32º | Design | 676.86 |
| 22º | Design de Interiores | 696.59 |
| 9º | Cinema e Audiovisual | 730.38 |