Nota de corte MÉDIA em Biologia (Regiões) | |
---|---|
573.98 | |
Centro_Oeste | 538.05 |
Norte | 544.19 |
Nordeste | 563.97 |
Sudeste | 596.03 |
Sul | 610.31 |
MENORES notas de corte em Biologia (IES) | |
---|---|
382.32 | |
UNIRIO | 382.32 |
UEMS | 395.82 |
IFPI | 404.38 |
IFAP | 420.15 |
IFNMG | 422.32 |
MAIORES notas de corte em Biologia (IES) | |
---|---|
745.44 | |
USP | 745.44 |
UNB | 738.83 |
UDESC | 726.40 |
UEL | 708.00 |
UNIRIO | 706.06 |
Pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Biologia em 2019 foi de 573.98 pontos, já a menor nota no curso foi de 382.32 pontos, e a maior nota foi de 745.44 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2019, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UNIRIO | Biologia | 555.40 | 382.32 | 655.64 |
UEMS | Biologia | 492.64 | 395.82 | 551.19 |
IFPI | Biologia | 522.98 | 404.38 | 600.65 |
IFAP | Biologia | 420.15 | 420.15 | 420.15 |
IFNMG | Biologia | 482.37 | 422.32 | 542.42 |
IFMA | Biologia | 480.97 | 424.18 | 580.70 |
UEMG | Biologia | 567.99 | 424.66 | 652.03 |
UNEMAT | Biologia | 499.01 | 430.54 | 553.36 |
UNIFESSPA | Biologia | 435.54 | 435.54 | 435.54 |
UNIMONTES | Biologia | 553.47 | 448.76 | 650.95 |
FURG | Biologia | 454.33 | 454.33 | 454.33 |
UFRRJ | Biologia | 487.71 | 459.88 | 515.53 |
UESC | Biologia | 578.38 | 463.52 | 626.88 |
UNIPAMPA | Biologia | 466.44 | 466.44 | 466.44 |
UNEB | Biologia | 533.79 | 466.53 | 626.63 |
UNIFESSPA | Biologia | 472.78 | 472.78 | 472.78 |
IFTO | Biologia | 515.04 | 480.68 | 549.40 |
UENF | Biologia | 557.58 | 485.17 | 607.75 |
UFT | Biologia | 584.56 | 485.21 | 635.07 |
IFBAIANO | Biologia | 493.50 | 493.50 | 493.50 |
UEFS | Biologia | 582.99 | 508.39 | 630.33 |
UFS | Biologia | 566.18 | 508.68 | 623.69 |
UESPI | Biologia | 553.35 | 510.34 | 599.24 |
UFT | Biologia | 534.77 | 513.58 | 555.51 |
IFTM | Biologia | 515.79 | 515.79 | 515.79 |
IFMA | Biologia | 583.40 | 521.38 | 645.42 |
IFRN | Biologia | 522.50 | 522.50 | 522.50 |
IFPA | Biologia | 605.14 | 523.20 | 661.54 |
UNIRIO | Biologia | 532.71 | 527.98 | 537.44 |
IFAC | Biologia | 555.52 | 535.82 | 575.23 |
IFPB | Biologia | 557.11 | 536.64 | 582.84 |
IFB | Biologia | 554.00 | 536.77 | 563.18 |
UFFS | Biologia | 555.77 | 543.32 | 579.88 |
UENP | Biologia | 609.67 | 551.12 | 684.59 |
IFRR | Biologia | 556.62 | 556.62 | 556.62 |
IFBAIANO | Biologia | 557.56 | 557.56 | 557.56 |
UNEAL | Biologia | 578.40 | 560.66 | 597.60 |
UFRB | Biologia | 593.02 | 564.86 | 621.18 |
UNIPAMPA | Biologia | 570.04 | 570.04 | 570.04 |
UESB | Biologia | 611.90 | 575.32 | 669.26 |
UEZO | Biologia | 586.71 | 585.38 | 588.04 |
UPE | Biologia | 605.92 | 587.70 | 629.78 |
UERN | Biologia | 602.18 | 597.55 | 606.81 |
UEPB | Biologia | 603.81 | 603.81 | 603.81 |
UEPB | Biologia | 624.05 | 606.47 | 641.64 |
UNICENTRO | Biologia | 627.49 | 610.95 | 644.02 |
UFOB | Biologia | 626.23 | 617.28 | 635.18 |
UNIOESTE | Biologia | 623.21 | 617.98 | 628.45 |
UNIRIO | Biologia | 666.60 | 627.14 | 706.06 |
UEL | Biologia | 676.44 | 644.10 | 708.00 |
UDESC | Biologia | 672.52 | 645.00 | 700.04 |
UNB | Biologia | 649.31 | 645.03 | 653.58 |
USP | Biologia | 661.96 | 646.96 | 676.97 |
USP | Biologia | 680.45 | 658.26 | 702.64 |
USP | Biologia | 671.20 | 666.43 | 675.96 |
USP | Biologia | 704.49 | 673.09 | 730.98 |
USP | Biologia | 690.84 | 673.18 | 708.50 |
UDESC | Biologia | 700.59 | 674.78 | 726.40 |
UNB | Biologia | 690.86 | 679.15 | 702.57 |
USP | Biologia | 699.27 | 683.14 | 715.40 |
USP | Biologia | 704.02 | 693.32 | 714.72 |
USP | Biologia | 736.36 | 727.28 | 745.44 |
USP | Biologia | 736.70 | 728.01 | 745.39 |
UNB | Biologia | 738.83 | 738.83 | 738.83 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
54º | Em 2019, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, Biologia ficou em 54º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2019, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Biológicas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
54º | Biologia | 573.98 |
9º | Biomedicina | 670.97 |
5º | Bioquímica | 705.16 |