Nota de corte Química na IFSP (Cidades) |
---|
554.32 |
Catanduva | 531.11 |
São José dos Campos | 540.93 |
São Paulo | 553.26 |
São João da Boa Vista | 554.32 |
Barretos | 573.72 |
Sertãozinho | 582.83 |
Suzano | 582.92 |
Capivari | 598.39 |
Matão | 609.24 |
|
---|
547.00 |
Química | 167.81 |
Ciências Naturais: Habilitação em Química | 547.00 |
|
---|
680.46 |
IFSP - Campus São Paulo | 680.46 |
IFSP - Campus Suzano | 645.76 |
IFSP - Campus Matão | 637.63 |
IFSP - Campus São José dos Campos | 624.48 |
IFSP - Campus Capivari | 622.14 |
IFSP - Campus Sertãozinho | 609.99 |
IFSP - Campus Barretos | 601.60 |
IFSP - Campus Catanduva | 590.10 |
IFSP - Campus São João da Boa Vista | 569.12 |
Nota de corte: Química na IFSP
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, a nota de corte média
de Química na IFSP, em 2019 foi de 554.32 pontos, já a menor nota
foi de 547.00 pontos, e a maior nota foi de 680.46 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da IFSP, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2019, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|
IFSP | Catanduva | Química | 531.11 | 391.16 | 590.10 |
IFSP | São José dos Campos | Química | 540.93 | 406.22 | 624.48 |
IFSP | São Paulo | Química | 553.26 | 167.81 | 680.46 |
IFSP | São João da Boa Vista | Ciências Naturais: Habilitação em Química | 554.32 | 547.00 | 569.12 |
IFSP | Barretos | Química | 573.72 | 513.06 | 601.60 |
IFSP | Sertãozinho | Química | 582.83 | 545.96 | 609.99 |
IFSP | Suzano | Química | 582.92 | 485.64 | 645.76 |
IFSP | Capivari | Química | 598.39 | 583.36 | 622.14 |
IFSP | Matão | Química | 609.24 | 576.69 | 637.63 |
Outras instituições públicas de ensino no SP para o curso de Química
Em 2019, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu,
outras instituições de ensino no SP tiveram as seguinte notas de corte, veja:
Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
---|
IFSP | Química | 570.14 |
UFSCAR | Química | 636.58 |
UNIFESP | Química | 644.34 |