Nota de corte Química na IFSP (Cidades) |
---|
575.18 |
São João da Boa Vista | 575.18 |
Catanduva | 603.74 |
Capivari | 608.74 |
Barretos | 618.46 |
Matão | 621.55 |
Sertãozinho | 628.29 |
Suzano | 649.36 |
São José dos Campos | 651.30 |
São Paulo | 692.10 |
|
---|
575.18 |
Ciências Naturais: Habilitação em Química | 575.18 |
Química | 603.74 |
|
---|
692.10 |
IFSP - Campus São Paulo | 692.10 |
IFSP - Campus São José dos Campos | 651.30 |
IFSP - Campus Suzano | 649.36 |
IFSP - Campus Matão | 630.13 |
IFSP - Campus Sertãozinho | 628.29 |
IFSP - Campus Barretos | 618.46 |
IFSP - Campus Capivari | 608.74 |
IFSP - Campus Catanduva | 603.74 |
IFSP - Campus São João da Boa Vista | 575.18 |
Nota de corte: Química na IFSP
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de Química na IFSP, em 2019 foi de 575.18 pontos, já a menor nota
foi de 575.18 pontos, e a maior nota foi de 692.10 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da IFSP, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2019, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|
IFSP | São João da Boa Vista | Ciências Naturais: Habilitação em Química | 575.18 | 575.18 | 575.18 |
IFSP | Catanduva | Química | 603.74 | 603.74 | 603.74 |
IFSP | Capivari | Química | 608.74 | 608.74 | 608.74 |
IFSP | Barretos | Química | 618.46 | 618.46 | 618.46 |
IFSP | Matão | Química | 621.55 | 612.96 | 630.13 |
IFSP | Sertãozinho | Química | 628.29 | 628.29 | 628.29 |
IFSP | Suzano | Química | 649.36 | 649.36 | 649.36 |
IFSP | São José dos Campos | Química | 651.30 | 651.30 | 651.30 |
IFSP | São Paulo | Química | 692.10 | 692.10 | 692.10 |
Outras instituições públicas de ensino no SP para o curso de Química
Em 2019, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no SP tiveram as seguinte notas de corte, veja:
Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
---|
IFSP | Química | 627.03 |
UNIFESP | Química | 704.03 |
UFSCAR | Química | 706.68 |
USP | Química | 766.41 |