Nota de corte História na UNEB (Cidades) |
---|
641.77 |
Itaberaba | 623.91 |
Eunápolis | 626.03 |
Conceição do Coité | 626.28 |
Caetité | 631.95 |
Teixeira de Freitas | 640.59 |
Alagoinhas | 647.76 |
Jacobina | 647.98 |
Santo Antônio de Jesus | 655.26 |
Salvador | 676.18 |
|
---|
676.18 |
Campus I - Salvador | 676.18 |
Campus V - Santo Antônio de Jesus | 655.26 |
Campus IV - Jacobina | 647.98 |
Campus II - Alagoinhas | 647.76 |
Campus X - Teixeira de Freitas | 640.59 |
Campus VI - Caetité | 631.95 |
Campus XIV - Conceição do Coité | 626.28 |
Campus XVIII - Eunápolis | 626.03 |
Campus XIII - Itaberaba | 623.91 |
Nota de corte: História na UNEB
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de História na UNEB, em 2019 foi de 641.77 pontos, já a menor nota
foi de 623.91 pontos, e a maior nota foi de 676.18 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UNEB, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2019, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|
UNEB | Itaberaba | História | 623.91 | 623.91 | 623.91 |
UNEB | Eunápolis | História | 626.03 | 626.03 | 626.03 |
UNEB | Conceição do Coité | História | 626.28 | 626.28 | 626.28 |
UNEB | Caetité | História | 631.95 | 631.95 | 631.95 |
UNEB | Teixeira de Freitas | História | 640.59 | 640.59 | 640.59 |
UNEB | Alagoinhas | História | 647.76 | 647.76 | 647.76 |
UNEB | Jacobina | História | 647.98 | 647.98 | 647.98 |
UNEB | Santo Antônio de Jesus | História | 655.26 | 655.26 | 655.26 |
UNEB | Salvador | História | 676.18 | 676.18 | 676.18 |
Outras instituições públicas de ensino no BA para o curso de História
Em 2019, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no BA tiveram as seguinte notas de corte, veja:
Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
---|
UFRB | História | 600.78 |
UFESBA | História | 640.24 |
UNEB | História | 641.77 |
UEFS | História | 646.58 |
UESC | História | 651.58 |
UFOB | História | 659.93 |
UESB | História | 667.19 |
UFBA | História | 686.34 |