Nota de corte Engenharia Civil na IFG (Cidades) |
---|
560.75 |
Anápolis | 560.75 |
Formosa | 650.58 |
Uruaçu | 654.04 |
Jataí | 656.81 |
Goiânia | 659.18 |
Aparecida de Goiânia | 659.48 |
|
---|
430.68 |
Engenharia Civil da Mobilidade | 430.68 |
Engenharia de Transportes | 640.44 |
Engenharia Civil | 644.20 |
|
---|
677.92 |
IFG Câmpus Goiânia | 677.92 |
IFG Câmpus Aparecida de Goiânia | 665.12 |
IFG Câmpus Uruaçu | 663.88 |
IFG Câmpus Jataí | 662.54 |
IFG Câmpus Formosa | 655.22 |
IFG Câmpus Anápolis | 645.86 |
Nota de corte: Engenharia Civil na IFG
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, a nota de corte média
de Engenharia Civil na IFG, em 2019 foi de 560.75 pontos, já a menor nota
foi de 430.68 pontos, e a maior nota foi de 677.92 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da IFG, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2019, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|
IFG | Anápolis | Engenharia Civil da Mobilidade | 560.75 | 430.68 | 645.86 |
IFG | Formosa | Engenharia Civil | 650.58 | 645.94 | 655.22 |
IFG | Uruaçu | Engenharia Civil | 654.04 | 644.20 | 663.88 |
IFG | Jataí | Engenharia Civil | 656.81 | 651.08 | 662.54 |
IFG | Goiânia | Engenharia de Transportes | 659.18 | 640.44 | 677.92 |
IFG | Aparecida de Goiânia | Engenharia Civil | 659.48 | 653.84 | 665.12 |
IFG | Goiânia | Engenharia Civil | 671.92 | 670.12 | 673.72 |
Outras instituições públicas de ensino no GO para o curso de Engenharia Civil
Em 2019, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu,
outras instituições de ensino no GO tiveram as seguinte notas de corte, veja:
Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
---|
UFG | Engenharia Civil | 602.79 |
IF Goiano | Engenharia Civil | 620.72 |
IFG | Engenharia Civil | 622.59 |