Nota de corte Engenharia Civil na IFG (Cidades) |
---|
654.40 |
Anápolis | 654.40 |
Uruaçu | 687.46 |
Jataí | 687.66 |
Formosa | 697.64 |
Goiânia | 710.72 |
Aparecida de Goiânia | 721.30 |
|
---|
654.40 |
Engenharia Civil da Mobilidade | 654.40 |
Engenharia Civil | 687.46 |
Engenharia de Transportes | 710.72 |
|
---|
737.40 |
IFG Câmpus Goiânia | 737.40 |
IFG Câmpus Aparecida de Goiânia | 721.30 |
IFG Câmpus Formosa | 697.64 |
IFG Câmpus Jataí | 687.66 |
IFG Câmpus Uruaçu | 687.46 |
IFG Câmpus Anápolis | 654.40 |
Nota de corte: Engenharia Civil na IFG
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de Engenharia Civil na IFG, em 2019 foi de 654.40 pontos, já a menor nota
foi de 654.40 pontos, e a maior nota foi de 737.40 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da IFG, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2019, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|
IFG | Anápolis | Engenharia Civil da Mobilidade | 654.40 | 654.40 | 654.40 |
IFG | Uruaçu | Engenharia Civil | 687.46 | 687.46 | 687.46 |
IFG | Jataí | Engenharia Civil | 687.66 | 687.66 | 687.66 |
IFG | Formosa | Engenharia Civil | 697.64 | 697.64 | 697.64 |
IFG | Goiânia | Engenharia de Transportes | 710.72 | 710.72 | 710.72 |
IFG | Aparecida de Goiânia | Engenharia Civil | 721.30 | 721.30 | 721.30 |
IFG | Goiânia | Engenharia Civil | 737.40 | 737.40 | 737.40 |
Outras instituições públicas de ensino no GO para o curso de Engenharia Civil
Em 2019, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no GO tiveram as seguinte notas de corte, veja:
Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
---|
IFG | Engenharia Civil | 699.51 |
IF Goiano | Engenharia Civil | 700.30 |
UFG | Engenharia Civil | 704.30 |