Nota de corte MÉDIA na UFVJM (Áreas) | |
---|---|
625.14 | |
Linguística, Letras e Artes | 573.78 |
Ciências Agrárias | 574.18 |
Ciências Exatas | 597.59 |
Engenharias | 598.19 |
Educação | 615.86 |
Ciências Humanas | 625.15 |
Ciências Biológicas | 629.20 |
Ciência da Computação | 641.85 |
Ciências Sociais Aplicadas | 649.79 |
Ciências da Saúde | 680.63 |
10 MENORES notas de corte na UFVJM (Cursos) | |
---|---|
436.09 | |
Agronomia | 436.09 |
Letras | 441.71 |
Pedagogia | 493.64 |
História | 515.97 |
Química | 562.30 |
Engenharia Ambiental | 563.77 |
Matemática | 568.89 |
Zootecnia | 579.54 |
Educação Física | 579.58 |
Geografia | 590.94 |
10 MAIORES notas de corte na UFVJM (Cursos) | |
---|---|
787.60 | |
Medicina | 787.60 |
Odontologia | 739.49 |
Biologia | 720.78 |
Fisioterapia | 703.37 |
Veterinária | 698.56 |
Farmácia | 695.48 |
Nutrição | 694.18 |
Enfermagem | 691.82 |
Tecnologia da Informação | 682.91 |
Administração | 674.38 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFVJM, em 2019 foi de 625.14 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 436.09 pontos, e a maior nota foi de 787.60 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFVJM, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2019, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFVJM | Agronomia | 553.32 | 436.09 | 641.24 |
UFVJM | Letras | 551.67 | 441.71 | 607.38 |
UFVJM | Pedagogia | 591.43 | 493.64 | 612.88 |
UFVJM | História | 615.51 | 515.97 | 652.34 |
UFVJM | Química | 587.31 | 562.30 | 608.85 |
UFVJM | Engenharia Ambiental | 598.19 | 563.77 | 634.28 |
UFVJM | Matemática | 597.59 | 568.89 | 630.35 |
UFVJM | Agronomia | 617.19 | 578.21 | 657.44 |
UFVJM | Zootecnia | 606.28 | 579.54 | 652.35 |
UFVJM | Educação Física | 615.86 | 579.58 | 653.08 |
UFVJM | Geografia | 605.92 | 590.94 | 617.79 |
UFVJM | Turismo | 604.81 | 591.54 | 616.30 |
UFVJM | Biologia | 629.20 | 591.80 | 720.78 |
UFVJM | Ciências Sociais | 605.14 | 592.66 | 621.32 |
UFVJM | Ciências Políticas | 628.91 | 602.84 | 661.60 |
UFVJM | Letras | 612.48 | 604.05 | 621.12 |
UFVJM | Ciências Políticas | 617.62 | 605.39 | 633.78 |
UFVJM | Engenharia Florestal | 629.68 | 605.55 | 645.05 |
UFVJM | Economia | 635.61 | 609.72 | 665.73 |
UFVJM | Tecnologia da Informação | 641.85 | 612.53 | 682.91 |
UFVJM | Farmácia | 646.15 | 619.91 | 695.48 |
UFVJM | Nutrição | 657.12 | 624.47 | 694.18 |
UFVJM | Contabilidade | 645.37 | 626.11 | 660.58 |
UFVJM | Administração | 649.79 | 626.82 | 674.38 |
UFVJM | Veterinária | 674.79 | 634.01 | 698.56 |
UFVJM | Fisioterapia | 670.45 | 651.60 | 703.37 |
UFVJM | Enfermagem | 680.63 | 670.79 | 691.82 |
UFVJM | Odontologia | 706.05 | 686.01 | 739.49 |
UFVJM | Medicina | 767.59 | 743.75 | 787.60 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
24º | Em 2019, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, UFVJM ficou em 24º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2019, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Sudeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
74º | IFRJ | 576.37 |
71º | IFTM | 579.50 |
62º | IFSP | 586.87 |
61º | IFNMG | 588.28 |
57º | IFES | 590.55 |
46º | UFU | 602.12 |
42º | UFV | 607.31 |
39º | UFSJ | 611.60 |
37º | IF SUL DE MINAS | 612.37 |
35º | IFSEMG | 616.08 |
32º | UFF | 616.90 |
28º | UNIRIO | 621.60 |
27º | UNIFAL-MG | 623.61 |
26º | IFMG | 623.68 |
25º | IF Fluminense | 624.77 |
24º | UFVJM | 625.14 |
22º | UNIFEI | 629.13 |
21º | UFLA | 629.24 |
20º | UFRRJ | 631.16 |
19º | UFMG | 632.65 |
17º | CEFET/RJ | 633.96 |
16º | UFES | 638.41 |
15º | UFOP | 639.21 |
14º | UFJF | 639.30 |
12º | UFTM | 642.33 |
11º | UFSCAR | 643.20 |
10º | UNIFESP | 646.62 |
8º | FMPFM | 654.06 |
5º | UFABC | 656.19 |
3º | CEFET/MG | 657.30 |
1º | UFRJ | 661.97 |