| Nota de corte MÉDIA na UFSCAR (Áreas) | |
|---|---|
| 622.82 | |
| Educação | 578.78 |
| Ciências Agrárias | 584.12 |
| Engenharias | 585.39 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 615.59 |
| Ciências Humanas | 621.66 |
| Ciências Biológicas | 626.81 |
| Linguística, Letras e Artes | 628.86 |
| Ciências Exatas | 639.12 |
| Ciências da Saúde | 668.99 |
| Ciência da Computação | 687.68 |
| 10 MENORES notas de corte na UFSCAR (Cursos) | |
|---|---|
| 225.97 | |
| Engenharia de Alimentos | 225.97 |
| Biologia | 396.25 |
| Engenharia de Produção | 409.90 |
| Turismo | 420.18 |
| Letras | 420.91 |
| Terapia Ocupacional | 422.43 |
| Estatística | 436.87 |
| Educação Física | 437.92 |
| Física | 438.06 |
| Administração | 443.74 |
| 10 MAIORES notas de corte na UFSCAR (Cursos) | |
|---|---|
| 800.44 | |
| Medicina | 800.44 |
| Engenharia de Computação | 798.79 |
| Análise de Sistemas | 781.80 |
| Engenharia Elétrica | 762.94 |
| Estatística | 761.24 |
| Física | 743.21 |
| Engenharia de Produção | 741.74 |
| Psicologia | 737.81 |
| Engenharia Civil | 736.26 |
| Matemática | 734.89 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFSCAR, em 2025 foi de 622.82 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 225.97 pontos, e a maior nota foi de 800.44 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFSCAR, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| UFSCAR | Engenharia de Alimentos | 544.55 | 225.97 | 678.28 |
| UFSCAR | Biologia | 619.90 | 396.25 | 726.21 |
| UFSCAR | Engenharia de Produção | 614.77 | 409.90 | 741.74 |
| UFSCAR | Turismo | 558.67 | 420.18 | 638.44 |
| UFSCAR | Letras | 600.03 | 420.91 | 695.55 |
| UFSCAR | Terapia Ocupacional | 615.72 | 422.43 | 709.17 |
| UFSCAR | Letras | 613.62 | 432.20 | 720.36 |
| UFSCAR | Estatística | 639.12 | 436.87 | 761.24 |
| UFSCAR | Educação Física | 578.78 | 437.92 | 678.83 |
| UFSCAR | Física | 619.98 | 438.06 | 743.21 |
| UFSCAR | Administração | 615.59 | 443.74 | 717.33 |
| UFSCAR | Engenharia Ambiental | 569.67 | 445.17 | 658.23 |
| UFSCAR | Engenharia Florestal | 576.71 | 445.77 | 686.12 |
| UFSCAR | Pedagogia | 615.78 | 447.25 | 685.95 |
| UFSCAR | Audiovisual | 628.86 | 448.65 | 725.58 |
| UFSCAR | Agronomia | 586.07 | 454.77 | 699.21 |
| UFSCAR | Letras | 583.86 | 458.36 | 683.21 |
| UFSCAR | Química | 616.67 | 459.38 | 719.90 |
| UFSCAR | Física | 602.76 | 462.47 | 732.89 |
| UFSCAR | Engenharia Ambiental | 601.12 | 480.94 | 679.67 |
| UFSCAR | Pedagogia | 557.81 | 484.80 | 623.60 |
| UFSCAR | Engenharia Civil | 626.20 | 485.98 | 736.26 |
| UFSCAR | Biblioteconomia | 604.57 | 495.14 | 658.79 |
| UFSCAR | Engenharia Química | 635.05 | 495.29 | 720.91 |
| UFSCAR | Biologia | 654.46 | 495.84 | 730.04 |
| UFSCAR | Agronomia | 579.45 | 499.11 | 647.69 |
| UFSCAR | Engenharia de Materiais | 617.07 | 502.67 | 704.90 |
| UFSCAR | Engenharia Elétrica | 649.69 | 514.66 | 762.94 |
| UFSCAR | Geografia | 610.79 | 520.04 | 673.10 |
| UFSCAR | Letras | 572.14 | 528.37 | 621.57 |
| UFSCAR | Fisioterapia | 633.99 | 528.49 | 725.68 |
| UFSCAR | Terapia Ocupacional | 612.70 | 529.24 | 662.80 |
| UFSCAR | Engenharia de Computação | 712.78 | 530.91 | 798.79 |
| UFSCAR | Matemática | 645.73 | 531.61 | 711.83 |
| UFSCAR | Análise de Sistemas | 687.68 | 535.06 | 781.80 |
| UFSCAR | Economia | 643.30 | 536.69 | 733.42 |
| UFSCAR | Ciências Políticas | 621.66 | 538.65 | 685.41 |
| UFSCAR | Música | 639.29 | 541.88 | 701.58 |
| UFSCAR | Matemática | 645.82 | 555.80 | 734.89 |
| UFSCAR | Engenharia Mecânica | 663.11 | 564.89 | 725.56 |
| UFSCAR | Enfermagem | 668.99 | 581.79 | 723.03 |
| UFSCAR | Filosofia | 623.75 | 582.08 | 672.00 |
| UFSCAR | Psicologia | 685.11 | 640.44 | 737.81 |
| UFSCAR | Medicina | 756.67 | 723.68 | 800.44 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 8º | Em 2025, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, UFSCAR ficou em 8º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais | |
Em 2025, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Sudeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 93º | IFRJ | 526.56 |
| 77º | IFTM | 547.04 |
| 69º | IFNMG | 557.68 |
| 60º | IF Fluminense | 562.64 |
| 59º | UNIRIO | 562.70 |
| 58º | IFSEMG | 564.99 |
| 56º | CEFET/RJ | 567.40 |
| 53º | CP II | 568.13 |
| 48º | IF SUL DE MINAS | 568.82 |
| 47º | UFOP | 568.88 |
| 43º | UFSJ | 571.48 |
| 42º | IFES | 571.85 |
| 41º | IFMG | 572.66 |
| 37º | UNIFEI | 577.71 |
| 36º | UFVJM | 577.76 |
| 35º | UFV | 579.77 |
| 34º | UFLA | 580.02 |
| 33º | UFF | 582.66 |
| 30º | IFSP | 585.48 |
| 29º | UFRRJ | 586.74 |
| 25º | UNIFAL-MG | 591.13 |
| 24º | UFU | 591.19 |
| 22º | CEFET/MG | 593.74 |
| 21º | UFTM | 596.20 |
| 19º | UFES | 599.51 |
| 13º | UFRJ | 609.48 |
| 10º | UFJF | 611.63 |
| 8º | UFSCAR | 622.82 |
| 7º | UFMG | 623.71 |
| 4º | UFABC | 628.31 |
| 3º | UNIFESP | 638.47 |