| Nota de corte MÉDIA na UFS (Áreas) | |
|---|---|
| 614.27 | |
| Ciências Agrárias | 573.64 |
| Ciências Humanas | 574.47 |
| Linguística, Letras e Artes | 584.29 |
| Educação | 594.98 |
| Ciências Exatas | 606.58 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 611.05 |
| Ciências Biológicas | 632.35 |
| Ciências da Saúde | 641.03 |
| Engenharias | 645.18 |
| Ciência da Computação | 663.76 |
| 10 MENORES notas de corte na UFS (Cursos) | |
|---|---|
| 448.45 | |
| Artes Visuais | 448.45 |
| Jornalismo | 452.55 |
| Física | 457.46 |
| Engenharia de Materiais | 465.32 |
| Matemática | 466.03 |
| Astronomia | 466.14 |
| Nutrição | 467.77 |
| Pedagogia | 472.79 |
| Engenharia de Pesca | 479.49 |
| Artes | 480.30 |
| 10 MAIORES notas de corte na UFS (Cursos) | |
|---|---|
| 791.07 | |
| Medicina | 791.07 |
| Direito | 761.26 |
| Análise de Sistemas | 754.27 |
| Psicologia | 754.02 |
| Engenharia de Computação | 747.42 |
| Odontologia | 743.14 |
| Tecnologia da Informação | 735.50 |
| Engenharia Elétrica | 715.69 |
| Arquitetura | 714.43 |
| Enfermagem | 712.44 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFS, em 2024 foi de 614.27 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 448.45 pontos, e a maior nota foi de 791.07 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFS, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2024, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| UFS | Artes Visuais | 510.30 | 448.45 | 544.38 |
| UFS | Jornalismo | 613.00 | 452.55 | 708.80 |
| UFS | Física | 555.04 | 457.46 | 602.03 |
| UFS | Engenharia de Materiais | 541.35 | 465.32 | 595.20 |
| UFS | Matemática | 587.61 | 466.03 | 657.09 |
| UFS | Astronomia | 606.58 | 466.14 | 690.19 |
| UFS | Nutrição | 616.81 | 467.77 | 689.19 |
| UFS | Pedagogia | 599.41 | 472.79 | 657.93 |
| UFS | Engenharia de Pesca | 525.47 | 479.49 | 559.57 |
| UFS | Artes | 545.52 | 480.30 | 600.00 |
| UFS | Administração | 613.82 | 484.51 | 669.59 |
| UFS | Teologia | 539.57 | 486.56 | 570.21 |
| UFS | Estatística | 556.33 | 492.25 | 596.66 |
| UFS | Engenharia Florestal | 539.32 | 494.57 | 583.91 |
| UFS | Farmácia | 619.83 | 495.37 | 681.62 |
| UFS | Tecnologia da Informação | 654.78 | 497.84 | 735.50 |
| UFS | Veterinária | 614.93 | 500.38 | 694.65 |
| UFS | Geologia | 562.08 | 501.18 | 593.64 |
| UFS | Educação Física | 594.98 | 502.64 | 656.56 |
| UFS | Agronomia | 532.47 | 502.86 | 557.97 |
| UFS | Física | 609.09 | 504.53 | 675.23 |
| UFS | Ciências Políticas | 597.29 | 504.65 | 648.31 |
| UFS | Teatro | 553.66 | 508.38 | 585.98 |
| UFS | Estatística | 574.04 | 511.26 | 623.16 |
| UFS | Química | 563.90 | 512.27 | 607.35 |
| UFS | Zootecnia | 575.53 | 516.91 | 614.99 |
| UFS | Química | 581.90 | 519.87 | 620.11 |
| UFS | Análise de Sistemas | 663.76 | 521.60 | 754.27 |
| UFS | Odontologia | 644.51 | 523.36 | 743.14 |
| UFS | Relações Internacionais | 619.51 | 524.94 | 701.53 |
| UFS | Arqueologia | 574.47 | 525.31 | 603.55 |
| UFS | Fisioterapia | 635.40 | 525.73 | 699.63 |
| UFS | Engenharia Elétrica | 628.74 | 528.95 | 715.69 |
| UFS | Biblioteconomia | 571.97 | 529.23 | 598.72 |
| UFS | Enfermagem | 641.03 | 531.45 | 712.44 |
| UFS | Turismo | 559.36 | 532.23 | 581.00 |
| UFS | Agronomia | 578.26 | 535.10 | 613.78 |
| UFS | Engenharia Química | 619.04 | 535.73 | 661.75 |
| UFS | Agronomia | 589.88 | 535.96 | 644.14 |
| UFS | Engenharia Ambiental | 573.43 | 539.21 | 601.44 |
| UFS | Economia | 606.36 | 540.80 | 647.82 |
| UFS | Biologia | 632.35 | 542.79 | 688.74 |
| UFS | Engenharia Ambiental | 577.72 | 547.53 | 621.80 |
| UFS | Geografia | 595.73 | 553.01 | 651.45 |
| UFS | Arquitetura | 645.18 | 555.56 | 714.43 |
| UFS | Filosofia | 614.56 | 557.72 | 654.34 |
| UFS | Letras | 589.89 | 558.83 | 610.67 |
| UFS | Matemática | 601.54 | 559.28 | 633.27 |
| UFS | História | 629.53 | 559.64 | 661.12 |
| UFS | Engenharia de Alimentos | 588.41 | 560.32 | 609.85 |
| UFS | Letras | 623.53 | 560.44 | 663.53 |
| UFS | Administração | 598.56 | 562.15 | 623.26 |
| UFS | Ciências Políticas | 622.10 | 563.27 | 703.35 |
| UFS | Artes | 623.07 | 565.66 | 664.50 |
| UFS | Medicina | 620.30 | 566.39 | 670.52 |
| UFS | Letras | 596.43 | 568.44 | 613.27 |
| UFS | Letras | 621.78 | 569.45 | 657.58 |
| UFS | Engenharia de Petróleo | 622.76 | 569.82 | 662.57 |
| UFS | Contabilidade | 629.42 | 576.48 | 669.86 |
| UFS | Audiovisual | 626.93 | 579.56 | 677.36 |
| UFS | Letras | 617.14 | 581.61 | 643.84 |
| UFS | Engenharia Mecânica | 638.68 | 582.86 | 680.56 |
| UFS | Engenharia de Computação | 683.58 | 583.56 | 747.42 |
| UFS | Engenharia de Produção | 628.97 | 586.15 | 662.18 |
| UFS | Engenharia Eletrônica | 650.75 | 589.08 | 705.93 |
| UFS | Engenharia Civil | 645.90 | 592.68 | 683.27 |
| UFS | Letras | 639.57 | 594.91 | 670.04 |
| UFS | Direito | 685.69 | 599.33 | 761.26 |
| UFS | Psicologia | 696.96 | 604.94 | 754.02 |
| UFS | Design | 661.32 | 605.74 | 696.63 |
| UFS | Terapia Ocupacional | 649.79 | 614.22 | 675.93 |
| UFS | Audiovisual | 673.29 | 633.20 | 702.54 |
| UFS | Medicina | 734.90 | 680.64 | 791.07 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 15º | Em 2024, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, UFS ficou em 15º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais | |
Em 2024, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Nordeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 95º | IFBAIANO | 527.19 |
| 94º | IFPB | 527.23 |
| 92º | IF SERTÃO-PE | 536.98 |
| 91º | IFAL | 541.31 |
| 90º | UFRB | 543.52 |
| 89º | IFRN | 544.42 |
| 88º | IFMA | 547.69 |
| 83º | IFBA | 555.69 |
| 80º | UFSB | 557.96 |
| 79º | UFRPE | 559.32 |
| 75º | UFCG | 560.53 |
| 64º | UFPI | 569.00 |
| 62º | UNILAB | 569.51 |
| 60º | UFAPE | 569.97 |
| 59º | UFERSA | 570.69 |
| 56º | UFAL | 572.08 |
| 55º | UFPB | 573.39 |
| 54º | IFPE | 573.47 |
| 50º | UFMA | 574.73 |
| 46º | IFCE | 578.93 |
| 45º | UNIVASF | 579.26 |
| 41º | UFDPAR | 585.52 |
| 37º | UFRN | 587.87 |
| 36º | UFOB | 593.48 |
| 34º | IFS | 594.50 |
| 28º | UFBA | 599.43 |
| 16º | UFCA | 613.00 |
| 15º | UFS | 614.27 |
| 12º | UFPE | 618.75 |
| 11º | UFC | 620.76 |