Nota de corte MÉDIA na UFS (Áreas) | |
---|---|
591.72 | |
Engenharias | 455.57 |
Ciências Sociais Aplicadas | 502.18 |
Ciências Humanas | 509.07 |
Educação | 524.49 |
Ciências Agrárias | 531.36 |
Ciências Exatas | 573.28 |
Linguística, Letras e Artes | 616.17 |
Ciências Biológicas | 627.73 |
Ciência da Computação | 632.62 |
Ciências da Saúde | 685.13 |
10 MENORES notas de corte na UFS (Cursos) | |
---|---|
455.57 | |
Engenharia Ambiental | 455.57 |
Administração | 483.17 |
Farmácia | 486.50 |
Turismo | 490.54 |
Educação Física | 503.82 |
Arqueologia | 509.07 |
Tecnologia da Informação | 520.82 |
Engenharia Mecânica | 530.15 |
Agronomia | 531.36 |
Geografia | 540.83 |
10 MAIORES notas de corte na UFS (Cursos) | |
---|---|
774.87 | |
Medicina | 774.87 |
Direito | 735.75 |
Enfermagem | 685.13 |
Relações Internacionais | 678.71 |
Biologia | 667.74 |
Odontologia | 664.35 |
Fisioterapia | 663.50 |
Psicologia | 662.93 |
Nutrição | 644.91 |
Engenharia Civil | 640.37 |
Pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFS, em 2021 foi de 591.72 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 455.57 pontos, e a maior nota foi de 774.87 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFS, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2021, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFS | Engenharia Ambiental | 455.57 | 455.57 | 455.57 |
UFS | Administração | 483.17 | 483.17 | 483.17 |
UFS | Farmácia | 486.50 | 486.50 | 486.50 |
UFS | Turismo | 490.54 | 490.54 | 490.54 |
UFS | Educação Física | 524.49 | 503.82 | 545.15 |
UFS | Arqueologia | 509.07 | 509.07 | 509.07 |
UFS | Tecnologia da Informação | 545.09 | 520.82 | 569.36 |
UFS | Administração | 521.18 | 521.18 | 521.18 |
UFS | Engenharia Mecânica | 530.15 | 530.15 | 530.15 |
UFS | Agronomia | 531.36 | 531.36 | 531.36 |
UFS | Geografia | 540.83 | 540.83 | 540.83 |
UFS | Pedagogia | 563.16 | 546.17 | 580.15 |
UFS | Letras | 547.22 | 547.22 | 547.22 |
UFS | Design | 559.45 | 559.45 | 559.45 |
UFS | Ciências Políticas | 570.62 | 570.62 | 570.62 |
UFS | Física | 573.28 | 573.28 | 573.28 |
UFS | Química | 576.53 | 576.53 | 576.53 |
UFS | História | 581.59 | 581.59 | 581.59 |
UFS | Medicina | 584.21 | 584.21 | 584.21 |
UFS | Biologia | 627.73 | 587.71 | 667.74 |
UFS | Jornalismo | 611.30 | 611.30 | 611.30 |
UFS | Audiovisual | 616.17 | 616.17 | 616.17 |
UFS | Engenharia de Computação | 622.57 | 622.57 | 622.57 |
UFS | Letras | 626.41 | 626.41 | 626.41 |
UFS | Veterinária | 631.07 | 631.07 | 631.07 |
UFS | Análise de Sistemas | 632.62 | 632.62 | 632.62 |
UFS | Letras | 637.18 | 637.18 | 637.18 |
UFS | Engenharia Civil | 640.37 | 640.37 | 640.37 |
UFS | Nutrição | 644.91 | 644.91 | 644.91 |
UFS | Psicologia | 662.93 | 662.93 | 662.93 |
UFS | Fisioterapia | 663.50 | 663.50 | 663.50 |
UFS | Odontologia | 664.35 | 664.35 | 664.35 |
UFS | Direito | 703.07 | 670.38 | 735.75 |
UFS | Relações Internacionais | 678.71 | 678.71 | 678.71 |
UFS | Enfermagem | 685.13 | 685.13 | 685.13 |
UFS | Medicina | 774.87 | 774.87 | 774.87 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
14º | Em 2021, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, UFS ficou em 14º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2021, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Nordeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
56º | IFBAIANO | 430.48 |
54º | UFSB | 472.49 |
49º | IF Sertão | 494.38 |
48º | IFRN | 495.63 |
46º | IFMA | 504.67 |
45º | IFPB | 510.52 |
38º | UFRB | 529.47 |
35º | IFPE | 533.56 |
33º | UNEB | 536.93 |
32º | UESPI | 543.39 |
27º | UERN | 561.19 |
24º | UEFS | 568.88 |
23º | UNEAL | 570.24 |
16º | UESC | 589.76 |
14º | UFS | 591.72 |
11º | UEPB | 605.60 |
10º | UESB | 608.16 |
8º | UFOB | 610.49 |
7º | UPE | 612.01 |
5º | UNCISAL | 616.67 |