| Nota de corte MÉDIA na UFRN (Áreas) | |
|---|---|
| 652.97 | |
| Ciências Agrárias | 599.60 |
| Ciências Humanas | 616.62 |
| Ciências Exatas | 624.01 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 624.92 |
| Linguística, Letras e Artes | 640.44 |
| Ciências Biológicas | 655.37 |
| Educação | 655.74 |
| Ciências da Saúde | 678.16 |
| Engenharias | 719.15 |
| Ciência da Computação | 758.11 |
| 10 MENORES notas de corte na UFRN (Cursos) | |
|---|---|
| 537.51 | |
| Química | 537.51 |
| Turismo | 562.56 |
| Letras | 571.59 |
| Agronomia | 578.29 |
| Biblioteconomia | 587.76 |
| Engenharia de Materiais | 589.12 |
| Saúde Coletiva | 591.72 |
| Zootecnia | 596.99 |
| Geografia | 597.60 |
| Administração | 600.68 |
| 10 MAIORES notas de corte na UFRN (Cursos) | |
|---|---|
| 783.96 | |
| Medicina | 783.96 |
| Análise de Sistemas | 758.11 |
| Engenharia de Computação | 736.42 |
| Direito | 732.83 |
| Odontologia | 729.96 |
| Psicologia | 726.78 |
| Arquitetura | 719.15 |
| Engenharia de Produção | 718.25 |
| Engenharia Biomédica | 715.53 |
| Biomedicina | 714.44 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFRN, em 2025 foi de 652.97 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 537.51 pontos, e a maior nota foi de 783.96 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFRN, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| UFRN | Química | 537.51 | 537.51 | 537.51 |
| UFRN | Turismo | 562.56 | 562.56 | 562.56 |
| UFRN | Letras | 571.59 | 571.59 | 571.59 |
| UFRN | Agronomia | 578.29 | 578.29 | 578.29 |
| UFRN | Biblioteconomia | 587.76 | 587.76 | 587.76 |
| UFRN | Engenharia de Materiais | 589.12 | 589.12 | 589.12 |
| UFRN | Saúde Coletiva | 591.72 | 591.72 | 591.72 |
| UFRN | Zootecnia | 596.99 | 596.99 | 596.99 |
| UFRN | Geografia | 615.92 | 597.60 | 634.23 |
| UFRN | Agronomia | 606.83 | 597.82 | 615.83 |
| UFRN | Administração | 600.68 | 600.68 | 600.68 |
| UFRN | Letras | 600.84 | 600.84 | 600.84 |
| UFRN | Pedagogia | 618.98 | 601.92 | 630.93 |
| UFRN | Ciências Políticas | 617.76 | 604.18 | 631.34 |
| UFRN | Agronomia | 606.46 | 606.46 | 606.46 |
| UFRN | Administração | 638.50 | 606.66 | 660.02 |
| UFRN | Ciências Políticas | 615.48 | 607.24 | 623.71 |
| UFRN | Engenharia de Produção | 677.24 | 610.86 | 718.25 |
| UFRN | Administração | 615.22 | 612.73 | 617.70 |
| UFRN | Letras | 612.73 | 612.73 | 612.73 |
| UFRN | Física | 624.01 | 613.48 | 634.53 |
| UFRN | Química | 623.59 | 614.47 | 638.38 |
| UFRN | Geologia | 615.47 | 615.47 | 615.47 |
| UFRN | Engenharia de Alimentos | 615.80 | 615.80 | 615.80 |
| UFRN | Filosofia | 625.73 | 618.03 | 633.42 |
| UFRN | Tecnologia da Informação | 627.09 | 627.09 | 627.09 |
| UFRN | Engenharia Eletrônica | 627.56 | 627.56 | 627.56 |
| UFRN | Administração | 627.82 | 627.82 | 627.82 |
| UFRN | Artes | 629.59 | 629.59 | 629.59 |
| UFRN | Contabilidade | 646.41 | 632.41 | 655.95 |
| UFRN | Comunicação Social | 648.61 | 635.73 | 661.49 |
| UFRN | Economia | 644.88 | 641.18 | 648.58 |
| UFRN | Engenharia Ambiental | 645.29 | 645.29 | 645.29 |
| UFRN | História | 658.54 | 646.51 | 670.35 |
| UFRN | Matemática | 659.59 | 647.06 | 672.12 |
| UFRN | Letras | 656.83 | 648.05 | 665.60 |
| UFRN | Nutrição | 664.29 | 650.10 | 678.47 |
| UFRN | Artes | 651.29 | 651.29 | 651.29 |
| UFRN | Educação Física | 655.74 | 652.93 | 658.54 |
| UFRN | Biologia | 655.37 | 653.06 | 659.34 |
| UFRN | Jornalismo | 656.95 | 653.25 | 660.64 |
| UFRN | Comunicação Social | 653.49 | 653.49 | 653.49 |
| UFRN | Engenharia Química | 653.54 | 653.54 | 653.54 |
| UFRN | Letras | 655.45 | 655.45 | 655.45 |
| UFRN | Fisioterapia | 671.62 | 656.41 | 686.82 |
| UFRN | Enfermagem | 678.16 | 668.26 | 688.05 |
| UFRN | Engenharia de Energia | 669.68 | 669.68 | 669.68 |
| UFRN | Medicina | 669.99 | 669.99 | 669.99 |
| UFRN | Farmácia | 677.56 | 672.38 | 682.73 |
| UFRN | Tecnologia da Informação | 676.06 | 676.06 | 676.06 |
| UFRN | Engenharia Mecânica | 679.85 | 679.85 | 679.85 |
| UFRN | Psicologia | 704.35 | 681.92 | 726.78 |
| UFRN | Engenharia Elétrica | 688.96 | 688.96 | 688.96 |
| UFRN | Design | 689.25 | 689.25 | 689.25 |
| UFRN | Relações Internacionais | 694.48 | 694.48 | 694.48 |
| UFRN | Direito | 717.09 | 699.11 | 732.83 |
| UFRN | Engenharia Mecatrônica | 700.14 | 700.14 | 700.14 |
| UFRN | Engenharia Civil | 702.06 | 702.06 | 702.06 |
| UFRN | Tecnologia da Informação | 709.39 | 704.39 | 714.38 |
| UFRN | Biomedicina | 709.44 | 704.43 | 714.44 |
| UFRN | Engenharia Biomédica | 715.53 | 715.53 | 715.53 |
| UFRN | Arquitetura | 719.15 | 719.15 | 719.15 |
| UFRN | Odontologia | 729.96 | 729.96 | 729.96 |
| UFRN | Engenharia de Computação | 736.42 | 736.42 | 736.42 |
| UFRN | Análise de Sistemas | 758.11 | 758.11 | 758.11 |
| UFRN | Medicina | 781.74 | 779.52 | 783.96 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 48º | Em 2025, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, UFRN ficou em 48º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais | |
Em 2025, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Nordeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 121º | IF SERTÃO-PE | 575.43 |
| 119º | IFBAIANO | 578.03 |
| 118º | IFMA | 585.26 |
| 115º | IFRN | 587.21 |
| 114º | IFPB | 588.60 |
| 113º | UFRB | 590.29 |
| 110º | UESPI | 596.76 |
| 109º | UNEAL | 600.91 |
| 108º | UFERSA | 601.13 |
| 101º | UFRPE | 608.49 |
| 100º | UFAPE | 610.23 |
| 99º | UFCG | 611.60 |
| 96º | UNIVASF | 612.84 |
| 95º | IFBA | 613.29 |
| 93º | UFPB | 615.61 |
| 92º | UFPI | 616.88 |
| 91º | UFSB | 616.99 |
| 88º | IFCE | 618.09 |
| 86º | IFPE | 623.77 |
| 85º | UEPB | 624.33 |
| 84º | UERN | 625.48 |
| 83º | UFMA | 625.95 |
| 82º | UFDPAR | 626.50 |
| 79º | UEFS | 628.40 |
| 74º | IFS | 632.33 |
| 71º | UFAL | 635.19 |
| 68º | UFOB | 637.79 |
| 66º | UNEB | 638.50 |
| 56º | UESC | 646.42 |
| 48º | UFRN | 652.97 |
| 47º | UPE | 654.69 |
| 40º | UFS | 657.77 |
| 39º | UESB | 657.82 |
| 35º | UFCA | 664.21 |
| 32º | UFBA | 669.28 |
| 23º | UFPE | 677.04 |
| 19º | UFC | 685.03 |
| 15º | UNILAB | 688.59 |