| Nota de corte MÉDIA na UFJF (Áreas) | |
|---|---|
| 615.67 | |
| Ciências Humanas | 563.04 |
| Educação | 574.27 |
| Ciências Exatas | 585.21 |
| Ciências Biológicas | 613.12 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 620.82 |
| Ciências da Saúde | 627.53 |
| Linguística, Letras e Artes | 629.71 |
| Ciências Agrárias | 640.23 |
| Engenharias | 659.62 |
| Ciência da Computação | 687.03 |
| 10 MENORES notas de corte na UFJF (Cursos) | |
|---|---|
| 276.68 | |
| Geografia | 276.68 |
| História | 337.32 |
| Letras | 337.80 |
| Engenharia Elétrica | 363.82 |
| Jornalismo | 377.32 |
| Tecnologia da Informação | 381.14 |
| Nutrição | 395.62 |
| Física | 417.10 |
| Pedagogia | 422.26 |
| Educação Física | 432.36 |
| 10 MAIORES notas de corte na UFJF (Cursos) | |
|---|---|
| 797.64 | |
| Medicina | 797.64 |
| Análise de Sistemas | 794.28 |
| Engenharia de Computação | 741.08 |
| Odontologia | 737.70 |
| Direito | 736.08 |
| Psicologia | 734.30 |
| Tecnologia da Informação | 725.32 |
| Arquitetura | 717.38 |
| Fisioterapia | 717.04 |
| Audiovisual | 716.76 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFJF, em 2024 foi de 615.67 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 276.68 pontos, e a maior nota foi de 797.64 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFJF, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2024, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| UFJF | Geografia | 559.03 | 276.68 | 642.86 |
| UFJF | História | 580.02 | 337.32 | 712.56 |
| UFJF | Letras | 534.89 | 337.80 | 633.76 |
| UFJF | Engenharia Elétrica | 603.93 | 363.82 | 716.00 |
| UFJF | Jornalismo | 591.36 | 377.32 | 702.88 |
| UFJF | Tecnologia da Informação | 565.22 | 381.14 | 684.64 |
| UFJF | Nutrição | 601.17 | 395.62 | 700.20 |
| UFJF | Física | 536.44 | 417.10 | 614.10 |
| UFJF | Pedagogia | 569.80 | 422.26 | 658.94 |
| UFJF | Educação Física | 565.59 | 432.36 | 665.38 |
| UFJF | Ciências Políticas | 571.34 | 448.62 | 650.50 |
| UFJF | Química | 542.41 | 448.76 | 666.14 |
| UFJF | Letras | 577.41 | 449.98 | 679.56 |
| UFJF | Tecnologia da Informação | 632.35 | 451.96 | 725.32 |
| UFJF | Estatística | 585.21 | 464.48 | 688.44 |
| UFJF | Audiovisual | 635.08 | 474.46 | 716.76 |
| UFJF | Artes | 627.31 | 478.82 | 696.50 |
| UFJF | Fisioterapia | 616.24 | 483.64 | 717.04 |
| UFJF | Turismo | 579.76 | 483.76 | 622.92 |
| UFJF | Economia | 616.28 | 488.30 | 701.52 |
| UFJF | Ciências Políticas | 550.58 | 488.58 | 614.64 |
| UFJF | Filosofia | 576.56 | 490.04 | 676.80 |
| UFJF | Direito | 646.96 | 497.20 | 736.08 |
| UFJF | Educação Física | 584.39 | 499.44 | 635.58 |
| UFJF | Engenharia Civil | 626.83 | 505.12 | 701.52 |
| UFJF | Engenharia Ambiental | 610.72 | 513.82 | 674.32 |
| UFJF | Biologia | 613.12 | 515.44 | 687.80 |
| UFJF | Engenharia Elétrica | 605.41 | 517.26 | 671.72 |
| UFJF | Odontologia | 650.20 | 519.36 | 737.70 |
| UFJF | Tecnologia da Informação | 626.59 | 520.50 | 688.20 |
| UFJF | Química | 583.24 | 520.64 | 643.14 |
| UFJF | Análise de Sistemas | 687.03 | 533.22 | 794.28 |
| UFJF | Administração | 620.82 | 534.08 | 700.18 |
| UFJF | Matemática | 590.51 | 539.10 | 646.34 |
| UFJF | Enfermagem | 627.53 | 539.44 | 699.08 |
| UFJF | Farmácia | 631.44 | 546.60 | 707.06 |
| UFJF | Engenharia Elétrica | 625.18 | 550.14 | 697.78 |
| UFJF | Contabilidade | 630.68 | 552.84 | 680.72 |
| UFJF | Engenharia Mecânica | 641.86 | 557.38 | 708.54 |
| UFJF | Audiovisual | 622.32 | 557.84 | 681.44 |
| UFJF | Veterinária | 640.23 | 567.90 | 716.08 |
| UFJF | Artes | 631.04 | 572.94 | 688.36 |
| UFJF | Física | 625.84 | 579.66 | 655.52 |
| UFJF | Matemática | 625.15 | 581.96 | 681.18 |
| UFJF | Engenharia de Produção | 638.09 | 584.64 | 702.10 |
| UFJF | Matemática | 626.64 | 585.38 | 657.50 |
| UFJF | Psicologia | 680.50 | 614.32 | 734.30 |
| UFJF | Design | 667.57 | 615.00 | 706.88 |
| UFJF | Arquitetura | 659.62 | 619.06 | 717.38 |
| UFJF | Engenharia de Computação | 693.86 | 642.12 | 741.08 |
| UFJF | Medicina | 741.38 | 687.50 | 797.64 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 13º | Em 2024, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, UFJF ficou em 13º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais | |
Em 2024, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Sudeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 81º | CP II | 557.59 |
| 74º | IFRJ | 561.34 |
| 63º | UFVJM | 569.42 |
| 61º | IFES | 569.95 |
| 58º | IF Fluminense | 570.91 |
| 53º | IFNMG | 573.94 |
| 48º | IFSEMG | 578.27 |
| 47º | IFMG | 578.37 |
| 44º | UNIRIO | 579.26 |
| 43º | UFSJ | 579.80 |
| 42º | UFOP | 584.87 |
| 40º | IF SUL DE MINAS | 585.81 |
| 39º | UFRRJ | 586.50 |
| 38º | CEFET/RJ | 587.10 |
| 35º | IFSP | 594.25 |
| 33º | UFV | 594.98 |
| 32º | UFLA | 595.92 |
| 30º | UFF | 596.33 |
| 26º | UFU | 602.49 |
| 21º | UFTM | 608.86 |
| 20º | UNIFAL-MG | 610.36 |
| 18º | CEFET/MG | 611.04 |
| 17º | UFES | 612.02 |
| 14º | UNIFEI | 615.39 |
| 13º | UFJF | 615.67 |
| 9º | UFRJ | 627.65 |
| 7º | UFMG | 632.57 |
| 6º | UFABC | 635.26 |
| 4º | UFSCAR | 638.46 |
| 2º | UNIFESP | 651.58 |