| Nota de corte MÉDIA na UFJF (Áreas) | |
|---|---|
| 699.09 | |
| Ciências Humanas | 647.35 |
| Educação | 657.56 |
| Linguística, Letras e Artes | 671.51 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 677.60 |
| Ciências Exatas | 686.38 |
| Ciências Biológicas | 711.11 |
| Ciências da Saúde | 718.91 |
| Ciências Agrárias | 732.07 |
| Engenharias | 734.89 |
| Ciência da Computação | 746.57 |
| 10 MENORES notas de corte na UFJF (Cursos) | |
|---|---|
| 615.06 | |
| Turismo | 615.06 |
| Ciências Políticas | 624.56 |
| Letras | 625.38 |
| Física | 626.90 |
| Educação Física | 636.62 |
| Química | 637.12 |
| Geografia | 637.24 |
| Contabilidade | 648.78 |
| Administração | 653.96 |
| Artes | 654.74 |
| 10 MAIORES notas de corte na UFJF (Cursos) | |
|---|---|
| 806.00 | |
| Medicina | 806.00 |
| Engenharia de Computação | 777.10 |
| Análise de Sistemas | 764.94 |
| Odontologia | 756.00 |
| Engenharia Elétrica | 753.18 |
| Direito | 751.72 |
| Veterinária | 739.40 |
| Arquitetura | 737.34 |
| Psicologia | 737.14 |
| Tecnologia da Informação | 733.18 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFJF, em 2021 foi de 699.09 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 615.06 pontos, e a maior nota foi de 806.00 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFJF, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2021, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| UFJF | Turismo | 629.24 | 615.06 | 643.42 |
| UFJF | Ciências Políticas | 631.79 | 624.56 | 639.02 |
| UFJF | Letras | 625.38 | 625.38 | 625.38 |
| UFJF | Física | 626.90 | 626.90 | 626.90 |
| UFJF | Educação Física | 638.38 | 636.62 | 640.14 |
| UFJF | Química | 637.12 | 637.12 | 637.12 |
| UFJF | Geografia | 647.34 | 637.24 | 657.44 |
| UFJF | Contabilidade | 666.42 | 648.78 | 679.58 |
| UFJF | Administração | 677.60 | 653.96 | 697.96 |
| UFJF | Artes | 669.13 | 654.74 | 683.52 |
| UFJF | Engenharia Elétrica | 676.04 | 655.74 | 696.34 |
| UFJF | Pedagogia | 657.07 | 656.24 | 657.90 |
| UFJF | Matemática | 656.98 | 656.98 | 656.98 |
| UFJF | Ciências Políticas | 662.90 | 661.42 | 664.38 |
| UFJF | Matemática | 661.72 | 661.72 | 661.72 |
| UFJF | Filosofia | 661.76 | 661.76 | 661.76 |
| UFJF | História | 675.13 | 661.82 | 688.44 |
| UFJF | Letras | 675.13 | 662.58 | 687.68 |
| UFJF | Matemática | 663.74 | 663.74 | 663.74 |
| UFJF | Química | 665.90 | 665.90 | 665.90 |
| UFJF | Física | 669.60 | 669.60 | 669.60 |
| UFJF | Educação Física | 676.73 | 675.84 | 677.62 |
| UFJF | Artes | 676.28 | 676.28 | 676.28 |
| UFJF | Economia | 690.70 | 676.34 | 704.08 |
| UFJF | Farmácia | 697.17 | 679.72 | 710.16 |
| UFJF | Tecnologia da Informação | 706.89 | 680.60 | 733.18 |
| UFJF | Estatística | 686.38 | 686.38 | 686.38 |
| UFJF | Nutrição | 700.45 | 689.00 | 714.06 |
| UFJF | Tecnologia da Informação | 702.32 | 689.42 | 715.22 |
| UFJF | Engenharia Elétrica | 690.34 | 690.34 | 690.34 |
| UFJF | Fisioterapia | 716.57 | 691.68 | 728.96 |
| UFJF | Engenharia Ambiental | 692.72 | 692.72 | 692.72 |
| UFJF | Tecnologia da Informação | 695.02 | 695.02 | 695.02 |
| UFJF | Engenharia Mecânica | 715.45 | 700.46 | 730.44 |
| UFJF | Audiovisual | 702.22 | 702.22 | 702.22 |
| UFJF | Design | 703.26 | 703.26 | 703.26 |
| UFJF | Audiovisual | 705.98 | 705.98 | 705.98 |
| UFJF | Jornalismo | 712.87 | 710.02 | 715.72 |
| UFJF | Biologia | 711.11 | 710.14 | 712.08 |
| UFJF | Enfermagem | 718.91 | 715.72 | 722.10 |
| UFJF | Engenharia Civil | 716.29 | 716.00 | 716.58 |
| UFJF | Engenharia de Produção | 720.47 | 718.38 | 722.56 |
| UFJF | Veterinária | 732.07 | 724.74 | 739.40 |
| UFJF | Análise de Sistemas | 746.57 | 728.20 | 764.94 |
| UFJF | Direito | 742.06 | 728.90 | 751.72 |
| UFJF | Engenharia Elétrica | 742.29 | 731.40 | 753.18 |
| UFJF | Arquitetura | 734.89 | 732.44 | 737.34 |
| UFJF | Psicologia | 737.14 | 737.14 | 737.14 |
| UFJF | Odontologia | 746.00 | 738.54 | 756.00 |
| UFJF | Engenharia de Computação | 777.10 | 777.10 | 777.10 |
| UFJF | Medicina | 801.90 | 797.50 | 806.00 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 9º | Em 2021, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, UFJF ficou em 9º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais | |
Em 2021, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Sudeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 124º | ISEPAM | 499.22 |
| 123º | FAETERJ PARACAMBI | 543.16 |
| 111º | IFNMG | 582.71 |
| 106º | FAETERJ CAXIAS | 591.14 |
| 101º | IFRJ | 597.86 |
| 100º | FAETERJ PETRÓPOLIS | 598.25 |
| 94º | ISERJ | 602.66 |
| 84º | UNIMONTES | 616.16 |
| 81º | IFMG | 618.24 |
| 80º | IFES | 618.25 |
| 74º | IFSEMG | 621.81 |
| 71º | IF Fluminense | 625.37 |
| 69º | IF SUL DE MINAS | 626.11 |
| 66º | CODPII | 629.36 |
| 65º | UFVJM | 630.37 |
| 64º | UEMG | 631.97 |
| 60º | UFSJ | 635.01 |
| 58º | UENF | 635.44 |
| 49º | IFSP | 646.31 |
| 46º | UFV | 648.56 |
| 44º | FAETERJ-Rio | 651.11 |
| 43º | ENCE | 651.76 |
| 42º | UFOP | 654.94 |
| 41º | CEFET/RJ | 655.69 |
| 40º | UFLA | 656.52 |
| 39º | UFU | 657.56 |
| 37º | UNIFAL-MG | 660.83 |
| 35º | UFRRJ | 661.58 |
| 34º | UFTM | 662.52 |
| 32º | UEZO | 665.18 |
| 31º | UNIRIO | 666.39 |
| 30º | UFES | 666.61 |
| 22º | UNIFEI | 673.44 |
| 21º | UFF | 674.83 |
| 19º | CEFET/MG | 676.05 |
| 12º | UFABC | 696.49 |
| 11º | UFSCAR | 697.47 |
| 10º | UNIFESP | 698.02 |
| 9º | UFJF | 699.09 |
| 6º | UFMG | 704.47 |
| 5º | UFRJ | 712.48 |
| 1º | USP | 771.98 |