| Nota de corte MÉDIA na UFJF (Áreas) | |
|---|---|
| 697.46 | |
| Ciências Humanas | 636.12 |
| Educação | 661.50 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 681.33 |
| Linguística, Letras e Artes | 684.07 |
| Ciências Biológicas | 698.80 |
| Ciências Exatas | 708.40 |
| Ciências da Saúde | 713.94 |
| Ciências Agrárias | 722.74 |
| Engenharias | 728.40 |
| Ciência da Computação | 781.24 |
| 10 MENORES notas de corte na UFJF (Cursos) | |
|---|---|
| 593.22 | |
| Turismo | 593.22 |
| Ciências Políticas | 617.96 |
| Geografia | 629.38 |
| Educação Física | 641.84 |
| Administração | 649.60 |
| Física | 650.12 |
| Pedagogia | 660.48 |
| Contabilidade | 661.34 |
| Letras | 666.20 |
| Artes | 669.68 |
| 10 MAIORES notas de corte na UFJF (Cursos) | |
|---|---|
| 802.34 | |
| Análise de Sistemas | 802.34 |
| Medicina | 800.86 |
| Engenharia de Computação | 784.48 |
| Engenharia Elétrica | 759.00 |
| Psicologia | 756.62 |
| Direito | 751.32 |
| Odontologia | 741.04 |
| Tecnologia da Informação | 736.12 |
| Fisioterapia | 728.82 |
| Arquitetura | 728.40 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFJF, em 2025 foi de 697.46 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 593.22 pontos, e a maior nota foi de 802.34 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFJF, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| UFJF | Turismo | 607.62 | 593.22 | 622.02 |
| UFJF | Ciências Políticas | 618.75 | 617.96 | 619.54 |
| UFJF | Geografia | 636.31 | 629.38 | 643.24 |
| UFJF | Educação Física | 641.84 | 641.84 | 641.84 |
| UFJF | Administração | 681.33 | 649.60 | 700.40 |
| UFJF | Física | 650.12 | 650.12 | 650.12 |
| UFJF | Ciências Políticas | 653.48 | 650.46 | 656.50 |
| UFJF | Pedagogia | 664.94 | 660.48 | 669.40 |
| UFJF | Contabilidade | 675.50 | 661.34 | 684.56 |
| UFJF | Letras | 666.20 | 666.20 | 666.20 |
| UFJF | Letras | 676.18 | 669.60 | 682.76 |
| UFJF | Artes | 674.46 | 669.68 | 679.24 |
| UFJF | Economia | 700.09 | 672.10 | 721.62 |
| UFJF | História | 679.73 | 672.70 | 686.76 |
| UFJF | Filosofia | 673.88 | 673.88 | 673.88 |
| UFJF | Matemática | 677.06 | 677.06 | 677.06 |
| UFJF | Matemática | 678.84 | 678.84 | 678.84 |
| UFJF | Educação Física | 681.16 | 681.16 | 681.16 |
| UFJF | Química | 685.18 | 685.18 | 685.18 |
| UFJF | Nutrição | 696.93 | 687.26 | 706.60 |
| UFJF | Engenharia Elétrica | 687.40 | 687.40 | 687.40 |
| UFJF | Engenharia Ambiental | 687.44 | 687.44 | 687.44 |
| UFJF | Farmácia | 703.38 | 687.66 | 719.10 |
| UFJF | Engenharia Elétrica | 688.64 | 688.64 | 688.64 |
| UFJF | Química | 692.10 | 692.10 | 692.10 |
| UFJF | Matemática | 693.74 | 693.74 | 693.74 |
| UFJF | Design | 694.10 | 694.10 | 694.10 |
| UFJF | Tecnologia da Informação | 696.20 | 696.20 | 696.20 |
| UFJF | Biologia | 698.80 | 698.80 | 698.80 |
| UFJF | Artes | 703.28 | 703.28 | 703.28 |
| UFJF | Engenharia Civil | 704.14 | 704.14 | 704.14 |
| UFJF | Estatística | 708.40 | 708.40 | 708.40 |
| UFJF | Jornalismo | 710.74 | 709.56 | 711.92 |
| UFJF | Audiovisual | 710.32 | 710.32 | 710.32 |
| UFJF | Engenharia de Produção | 710.38 | 710.38 | 710.38 |
| UFJF | Física | 711.14 | 711.14 | 711.14 |
| UFJF | Tecnologia da Informação | 713.78 | 713.78 | 713.78 |
| UFJF | Enfermagem | 713.94 | 713.94 | 713.94 |
| UFJF | Audiovisual | 718.68 | 718.68 | 718.68 |
| UFJF | Fisioterapia | 724.97 | 721.12 | 728.82 |
| UFJF | Veterinária | 722.74 | 722.74 | 722.74 |
| UFJF | Engenharia Mecânica | 724.18 | 724.18 | 724.18 |
| UFJF | Arquitetura | 728.40 | 728.40 | 728.40 |
| UFJF | Direito | 739.61 | 730.08 | 751.32 |
| UFJF | Odontologia | 735.61 | 730.18 | 741.04 |
| UFJF | Tecnologia da Informação | 736.12 | 736.12 | 736.12 |
| UFJF | Psicologia | 756.62 | 756.62 | 756.62 |
| UFJF | Engenharia Elétrica | 759.00 | 759.00 | 759.00 |
| UFJF | Análise de Sistemas | 781.24 | 760.14 | 802.34 |
| UFJF | Engenharia de Computação | 784.48 | 784.48 | 784.48 |
| UFJF | Medicina | 797.90 | 794.94 | 800.86 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 13º | Em 2025, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, UFJF ficou em 13º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais | |
Em 2025, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Sudeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 124º | FAETERJ PARACAMBI | 507.62 |
| 123º | ISEPAM | 551.43 |
| 116º | FAETERJ CAXIAS | 586.47 |
| 105º | IFRJ | 605.83 |
| 103º | CP II | 607.33 |
| 97º | ISERJ | 612.61 |
| 81º | IFNMG | 627.10 |
| 76º | IFTM | 631.88 |
| 73º | UFVJM | 632.76 |
| 72º | UFSJ | 634.23 |
| 69º | UENF | 636.84 |
| 64º | UEMG | 639.14 |
| 63º | IFMG | 639.84 |
| 62º | IF Fluminense | 641.62 |
| 61º | IFSEMG | 643.65 |
| 60º | UFOP | 643.87 |
| 59º | UNIMONTES | 645.11 |
| 55º | IFES | 647.99 |
| 53º | FAETERJ PETRÓPOLIS | 649.43 |
| 52º | IFSP | 650.60 |
| 51º | UNIRIO | 650.69 |
| 45º | CEFET/RJ | 655.56 |
| 43º | UFV | 656.23 |
| 38º | FAETERJ-Rio | 658.86 |
| 36º | IF SUL DE MINAS | 663.34 |
| 34º | UFRRJ | 665.97 |
| 33º | ENCE | 666.01 |
| 31º | UFF | 669.66 |
| 30º | UFU | 670.86 |
| 29º | UFLA | 670.94 |
| 27º | UFTM | 673.06 |
| 26º | UFES | 673.68 |
| 24º | UNIFAL-MG | 676.55 |
| 22º | UNIFEI | 677.31 |
| 18º | CEFET/MG | 685.89 |
| 13º | UFJF | 697.46 |
| 12º | UFRJ | 707.57 |
| 10º | UFABC | 709.44 |
| 9º | UFMG | 710.10 |
| 5º | UFSCAR | 715.24 |
| 4º | UNIFESP | 716.60 |
| 1º | FAMEMA | 749.18 |