| Nota de corte MÉDIA na UFF (Áreas) | |
|---|---|
| 582.66 | |
| Ciências Agrárias | 470.29 |
| Engenharias | 543.93 |
| Ciências Humanas | 553.38 |
| Ciências Biológicas | 554.01 |
| Linguística, Letras e Artes | 568.48 |
| Ciências Exatas | 580.82 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 580.99 |
| Ciências da Saúde | 582.70 |
| Educação | 587.47 |
| Ciência da Computação | 589.81 |
| 10 MENORES notas de corte na UFF (Cursos) | |
|---|---|
| 350.67 | |
| Ciências Políticas | 350.67 |
| Enfermagem | 387.07 |
| História | 388.59 |
| Análise de Sistemas | 397.60 |
| Agronomia | 400.10 |
| Biologia | 404.35 |
| Geografia | 408.13 |
| Engenharia de Materiais | 410.31 |
| Engenharia Elétrica | 411.83 |
| Cinema e Audiovisual | 412.78 |
| 10 MAIORES notas de corte na UFF (Cursos) | |
|---|---|
| 797.72 | |
| Medicina | 797.72 |
| Odontologia | 763.05 |
| Audiovisual | 754.42 |
| Direito | 748.30 |
| Psicologia | 741.79 |
| Jornalismo | 728.49 |
| Veterinária | 726.70 |
| Engenharia Mecânica | 726.38 |
| Biomedicina | 725.30 |
| Comunicação Social | 724.90 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFF, em 2025 foi de 582.66 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 350.67 pontos, e a maior nota foi de 797.72 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFF, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| UFF | Ciências Políticas | 562.28 | 350.67 | 685.78 |
| UFF | Enfermagem | 582.70 | 387.07 | 698.46 |
| UFF | História | 573.59 | 388.59 | 667.25 |
| UFF | Análise de Sistemas | 476.10 | 397.60 | 551.25 |
| UFF | Agronomia | 470.29 | 400.10 | 560.51 |
| UFF | Biologia | 565.03 | 404.35 | 672.79 |
| UFF | Geografia | 542.16 | 408.13 | 643.17 |
| UFF | Engenharia de Materiais | 516.92 | 410.31 | 600.51 |
| UFF | Biologia | 410.76 | 410.76 | 410.76 |
| UFF | Engenharia Elétrica | 573.99 | 411.83 | 673.69 |
| UFF | Cinema e Audiovisual | 576.24 | 412.78 | 689.26 |
| UFF | Filosofia | 542.65 | 415.40 | 628.73 |
| UFF | Engenharia de Materiais | 544.33 | 415.72 | 630.15 |
| UFF | Artes | 541.18 | 419.94 | 641.42 |
| UFF | Pedagogia | 557.33 | 421.56 | 647.93 |
| UFF | Ciências Políticas | 549.00 | 426.93 | 648.73 |
| UFF | Engenharia Eletrônica | 541.53 | 428.92 | 652.82 |
| UFF | Medicina | 628.60 | 430.75 | 734.23 |
| UFF | Engenharia Mecânica | 599.69 | 436.87 | 726.38 |
| UFF | Administração | 547.27 | 438.73 | 606.06 |
| UFF | Comunicação Social | 520.46 | 440.36 | 614.69 |
| UFF | Psicologia | 623.00 | 442.08 | 741.79 |
| UFF | Audiovisual | 637.00 | 442.85 | 754.42 |
| UFF | Matemática | 565.83 | 442.86 | 703.65 |
| UFF | Gestão Ambiental | 569.40 | 443.07 | 663.05 |
| UFF | Biblioteconomia | 522.31 | 444.97 | 572.45 |
| UFF | Engenharia Civil | 566.38 | 446.80 | 669.72 |
| UFF | Engenharia de Produção | 577.64 | 448.57 | 717.45 |
| UFF | Comunicação Social | 601.31 | 449.21 | 724.90 |
| UFF | Economia | 590.99 | 450.15 | 713.22 |
| UFF | Educação Física | 587.47 | 452.45 | 694.80 |
| UFF | Geologia | 531.62 | 452.46 | 649.98 |
| UFF | Design | 534.51 | 458.61 | 665.89 |
| UFF | Química | 584.20 | 459.86 | 668.44 |
| UFF | Biomedicina | 631.85 | 460.42 | 725.30 |
| UFF | Odontologia | 635.75 | 467.24 | 763.05 |
| UFF | Análise de Sistemas | 630.42 | 467.32 | 722.58 |
| UFF | Engenharia Ambiental | 547.15 | 467.34 | 640.95 |
| UFF | Jornalismo | 600.11 | 469.26 | 728.49 |
| UFF | Estatística | 562.01 | 475.97 | 645.19 |
| UFF | Ciências Sociais | 541.16 | 477.91 | 610.36 |
| UFF | Administração | 553.12 | 478.09 | 608.21 |
| UFF | Direito | 624.84 | 478.58 | 748.30 |
| UFF | Administração | 591.08 | 480.62 | 694.32 |
| UFF | Letras | 483.77 | 483.77 | 483.77 |
| UFF | Contabilidade | 597.09 | 484.17 | 690.22 |
| UFF | Veterinária | 637.53 | 484.36 | 726.70 |
| UFF | Turismo | 526.31 | 484.73 | 590.32 |
| UFF | Biblioteconomia | 537.32 | 487.21 | 581.03 |
| UFF | Turismo | 541.08 | 490.41 | 610.19 |
| UFF | Letras | 506.78 | 491.47 | 522.09 |
| UFF | Letras | 558.01 | 493.66 | 619.30 |
| UFF | Relações Internacionais | 628.20 | 495.00 | 721.68 |
| UFF | Letras | 575.08 | 496.06 | 673.56 |
| UFF | Estatística | 595.86 | 498.98 | 661.94 |
| UFF | Nutrição | 582.14 | 499.35 | 683.60 |
| UFF | Engenharia Química | 594.79 | 500.10 | 685.01 |
| UFF | Química | 578.06 | 503.33 | 624.78 |
| UFF | Física | 566.90 | 503.52 | 630.28 |
| UFF | Administração | 589.96 | 510.84 | 660.46 |
| UFF | Ciências Políticas | 528.11 | 511.73 | 571.23 |
| UFF | Letras | 599.88 | 514.04 | 662.23 |
| UFF | Engenharia Ambiental | 524.60 | 524.60 | 524.60 |
| UFF | Letras | 560.67 | 530.49 | 612.04 |
| UFF | Letras | 571.50 | 533.23 | 630.34 |
| UFF | Letras | 616.61 | 536.13 | 691.61 |
| UFF | Farmácia | 617.31 | 546.38 | 680.22 |
| UFF | Engenharia de Petróleo | 614.19 | 550.61 | 682.00 |
| UFF | Artes | 609.42 | 555.90 | 661.86 |
| UFF | Tecnologia da Informação | 650.29 | 595.13 | 716.08 |
| UFF | Medicina | 753.02 | 720.76 | 797.72 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 33º | Em 2025, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, UFF ficou em 33º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais | |
Em 2025, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Sudeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 93º | IFRJ | 526.56 |
| 77º | IFTM | 547.04 |
| 69º | IFNMG | 557.68 |
| 60º | IF Fluminense | 562.64 |
| 59º | UNIRIO | 562.70 |
| 58º | IFSEMG | 564.99 |
| 56º | CEFET/RJ | 567.40 |
| 53º | CP II | 568.13 |
| 48º | IF SUL DE MINAS | 568.82 |
| 47º | UFOP | 568.88 |
| 43º | UFSJ | 571.48 |
| 42º | IFES | 571.85 |
| 41º | IFMG | 572.66 |
| 37º | UNIFEI | 577.71 |
| 36º | UFVJM | 577.76 |
| 35º | UFV | 579.77 |
| 34º | UFLA | 580.02 |
| 33º | UFF | 582.66 |
| 30º | IFSP | 585.48 |
| 29º | UFRRJ | 586.74 |
| 25º | UNIFAL-MG | 591.13 |
| 24º | UFU | 591.19 |
| 22º | CEFET/MG | 593.74 |
| 21º | UFTM | 596.20 |
| 19º | UFES | 599.51 |
| 13º | UFRJ | 609.48 |
| 10º | UFJF | 611.63 |
| 8º | UFSCAR | 622.82 |
| 7º | UFMG | 623.71 |
| 4º | UFABC | 628.31 |
| 3º | UNIFESP | 638.47 |