| Nota de corte MÉDIA na UFES (Áreas) | |
|---|---|
| 663.86 | |
| Ciências Agrárias | 635.74 |
| Linguística, Letras e Artes | 649.47 |
| Ciências Biológicas | 652.99 |
| Educação | 658.13 |
| Ciências Humanas | 660.64 |
| Ciências Exatas | 671.85 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 681.66 |
| Ciências da Saúde | 711.04 |
| Engenharias | 734.41 |
| Ciência da Computação | 752.59 |
| 10 MENORES notas de corte na UFES (Cursos) | |
|---|---|
| 401.02 | |
| Engenharia Florestal | 401.02 |
| Química | 420.35 |
| Matemática | 468.61 |
| Física | 472.28 |
| Geologia | 573.52 |
| Biblioteconomia | 585.73 |
| Engenharia de Alimentos | 589.85 |
| Turismo | 593.59 |
| Biologia | 594.21 |
| Pedagogia | 614.45 |
| 10 MAIORES notas de corte na UFES (Cursos) | |
|---|---|
| 817.32 | |
| Engenharia de Computação | 817.32 |
| Medicina | 807.98 |
| Análise de Sistemas | 803.73 |
| Engenharia Elétrica | 765.07 |
| Engenharia Mecânica | 755.80 |
| Odontologia | 752.14 |
| Veterinária | 747.98 |
| Psicologia | 745.74 |
| Direito | 743.95 |
| Engenharia de Produção | 742.12 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFES, em 2024 foi de 663.86 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 401.02 pontos, e a maior nota foi de 817.32 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFES, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2024, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| UFES | Engenharia Florestal | 401.02 | 401.02 | 401.02 |
| UFES | Química | 565.46 | 420.35 | 693.24 |
| UFES | Matemática | 468.61 | 468.61 | 468.61 |
| UFES | Física | 579.52 | 472.28 | 643.03 |
| UFES | Matemática | 606.30 | 515.12 | 675.12 |
| UFES | Geologia | 573.52 | 573.52 | 573.52 |
| UFES | Biblioteconomia | 585.73 | 585.73 | 585.73 |
| UFES | Engenharia Florestal | 588.62 | 588.62 | 588.62 |
| UFES | Biblioteconomia | 588.87 | 588.87 | 588.87 |
| UFES | Engenharia de Alimentos | 589.85 | 589.85 | 589.85 |
| UFES | Turismo | 593.59 | 593.59 | 593.59 |
| UFES | Biologia | 652.99 | 594.21 | 715.22 |
| UFES | Pedagogia | 632.47 | 614.45 | 641.67 |
| UFES | Agronomia | 635.74 | 626.52 | 644.96 |
| UFES | Ciências Políticas | 628.09 | 628.09 | 628.09 |
| UFES | Geografia | 644.18 | 634.65 | 648.04 |
| UFES | Filosofia | 653.17 | 636.53 | 669.81 |
| UFES | Letras | 639.70 | 639.70 | 639.70 |
| UFES | Zootecnia | 640.58 | 640.58 | 640.58 |
| UFES | Artes | 647.19 | 640.91 | 653.46 |
| UFES | Música | 646.90 | 641.23 | 652.56 |
| UFES | Ciências Políticas | 668.78 | 648.59 | 687.26 |
| UFES | Educação Física | 658.13 | 652.05 | 664.20 |
| UFES | Letras | 653.25 | 653.25 | 653.25 |
| UFES | Artes | 654.05 | 654.05 | 654.05 |
| UFES | Letras | 662.52 | 656.87 | 668.17 |
| UFES | História | 676.42 | 663.32 | 689.52 |
| UFES | Farmácia | 694.65 | 663.72 | 725.39 |
| UFES | Engenharia de Petróleo | 667.83 | 667.83 | 667.83 |
| UFES | Terapia Ocupacional | 668.27 | 668.27 | 668.27 |
| UFES | Engenharia de Produção | 716.46 | 670.17 | 742.12 |
| UFES | Estatística | 671.85 | 671.85 | 671.85 |
| UFES | Oceanografia | 672.13 | 672.13 | 672.13 |
| UFES | Administração | 681.66 | 673.75 | 689.56 |
| UFES | Engenharia Química | 689.60 | 678.94 | 700.25 |
| UFES | Contabilidade | 679.70 | 679.01 | 680.39 |
| UFES | Medicina | 680.04 | 680.04 | 680.04 |
| UFES | Tecnologia da Informação | 685.66 | 685.66 | 685.66 |
| UFES | Nutrição | 702.55 | 692.25 | 712.84 |
| UFES | Enfermagem | 703.14 | 703.14 | 703.14 |
| UFES | Jornalismo | 703.90 | 703.90 | 703.90 |
| UFES | Audiovisual | 704.08 | 704.08 | 704.08 |
| UFES | Comunicação Social | 709.67 | 709.67 | 709.67 |
| UFES | Design | 713.38 | 713.38 | 713.38 |
| UFES | Economia | 714.66 | 714.66 | 714.66 |
| UFES | Fisioterapia | 715.05 | 715.05 | 715.05 |
| UFES | Análise de Sistemas | 752.59 | 715.67 | 803.73 |
| UFES | Enfermagem | 718.93 | 718.93 | 718.93 |
| UFES | Engenharia de Computação | 728.49 | 728.49 | 728.49 |
| UFES | Arquitetura | 734.41 | 734.41 | 734.41 |
| UFES | Engenharia Ambiental | 734.98 | 734.98 | 734.98 |
| UFES | Engenharia Civil | 739.65 | 739.65 | 739.65 |
| UFES | Direito | 743.95 | 743.95 | 743.95 |
| UFES | Psicologia | 745.74 | 745.74 | 745.74 |
| UFES | Veterinária | 747.98 | 747.98 | 747.98 |
| UFES | Odontologia | 752.14 | 752.14 | 752.14 |
| UFES | Engenharia Mecânica | 755.80 | 755.80 | 755.80 |
| UFES | Engenharia Elétrica | 765.07 | 765.07 | 765.07 |
| UFES | Medicina | 807.98 | 807.98 | 807.98 |
| UFES | Engenharia de Computação | 817.32 | 817.32 | 817.32 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 34º | Em 2024, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, UFES ficou em 34º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais | |
Em 2024, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Sudeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 127º | ISEPAM | 554.82 |
| 120º | FAETERJ PARACAMBI | 581.86 |
| 113º | FAETERJ CAXIAS | 596.37 |
| 106º | UFVJM | 603.77 |
| 103º | ISERJ | 606.97 |
| 102º | CP II | 608.16 |
| 99º | IFRJ | 612.26 |
| 94º | IFNMG | 616.89 |
| 85º | UFSJ | 624.09 |
| 81º | IFES | 630.47 |
| 77º | UENF | 632.39 |
| 74º | UEMG | 634.73 |
| 73º | IF Fluminense | 635.36 |
| 72º | IFMG | 636.61 |
| 64º | IFSP | 647.04 |
| 63º | FAETERJ PETRÓPOLIS | 647.93 |
| 62º | UFOP | 648.00 |
| 61º | UNIMONTES | 648.08 |
| 60º | UFV | 648.32 |
| 57º | CEFET/RJ | 650.40 |
| 54º | IFSEMG | 651.48 |
| 53º | ENCE | 652.39 |
| 51º | UFRRJ | 654.03 |
| 48º | UNIRIO | 654.83 |
| 47º | UFLA | 655.78 |
| 42º | UNIFAL-MG | 660.13 |
| 41º | FAETERJ-Rio | 661.05 |
| 38º | UFF | 662.06 |
| 36º | IF SUL DE MINAS | 663.58 |
| 34º | UFES | 663.86 |
| 32º | UFTM | 665.63 |
| 30º | UFU | 667.28 |
| 23º | UNIFEI | 681.22 |
| 19º | CEFET/MG | 685.94 |
| 17º | UFJF | 695.18 |
| 15º | UFABC | 706.42 |
| 12º | UFRJ | 709.73 |
| 11º | UFMG | 709.74 |
| 10º | UFSCAR | 711.48 |
| 8º | UNIFESP | 715.21 |
| 3º | FAMEMA | 749.98 |