| Nota de corte MÉDIA na UESPI (Áreas) | |
|---|---|
| 551.40 | |
| Ciências Exatas | 493.98 |
| Ciências Biológicas | 513.16 |
| Ciências Humanas | 513.97 |
| Linguística, Letras e Artes | 524.00 |
| Educação | 526.33 |
| Ciências Agrárias | 526.80 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 550.50 |
| Engenharias | 594.89 |
| Ciência da Computação | 603.28 |
| Ciências da Saúde | 616.26 |
| 10 MENORES notas de corte na UESPI (Cursos) | |
|---|---|
| 377.19 | |
| Biologia | 377.19 |
| Agronomia | 395.89 |
| Geografia | 407.86 |
| Administração | 408.25 |
| Educação Física | 408.32 |
| Turismo | 411.33 |
| Física | 413.99 |
| Contabilidade | 414.98 |
| Letras | 419.61 |
| História | 427.87 |
| 10 MAIORES notas de corte na UESPI (Cursos) | |
|---|---|
| 748.68 | |
| Medicina | 748.68 |
| Odontologia | 702.93 |
| Psicologia | 678.38 |
| Direito | 664.38 |
| Fisioterapia | 663.39 |
| Enfermagem | 660.18 |
| Engenharia Civil | 652.34 |
| Contabilidade | 637.91 |
| Análise de Sistemas | 631.66 |
| Administração | 620.47 |
Pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UESPI, em 2023 foi de 551.40 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 377.19 pontos, e a maior nota foi de 748.68 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UESPI, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2023, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| UESPI | Biologia | 513.16 | 377.19 | 618.79 |
| UESPI | Agronomia | 521.39 | 395.89 | 583.91 |
| UESPI | Geografia | 519.04 | 407.86 | 565.29 |
| UESPI | Administração | 550.50 | 408.25 | 620.47 |
| UESPI | Educação Física | 526.33 | 408.32 | 599.16 |
| UESPI | Turismo | 503.84 | 411.33 | 556.00 |
| UESPI | Física | 493.98 | 413.99 | 550.77 |
| UESPI | Contabilidade | 551.92 | 414.98 | 637.91 |
| UESPI | Letras | 515.27 | 419.61 | 567.86 |
| UESPI | Letras | 524.34 | 420.04 | 594.42 |
| UESPI | História | 526.60 | 427.87 | 591.81 |
| UESPI | Ciências Políticas | 513.97 | 428.25 | 550.63 |
| UESPI | Jornalismo | 557.88 | 440.64 | 612.10 |
| UESPI | Pedagogia | 528.77 | 443.15 | 599.73 |
| UESPI | Letras | 528.98 | 447.14 | 582.51 |
| UESPI | Letras | 515.79 | 447.89 | 559.68 |
| UESPI | Zootecnia | 507.24 | 460.97 | 559.37 |
| UESPI | Agronomia | 543.03 | 480.45 | 590.13 |
| UESPI | Enfermagem | 616.26 | 486.44 | 660.18 |
| UESPI | Matemática | 547.18 | 505.58 | 595.05 |
| UESPI | Engenharia Civil | 594.89 | 510.65 | 652.34 |
| UESPI | Filosofia | 527.41 | 510.99 | 543.83 |
| UESPI | Direito | 614.73 | 529.36 | 664.38 |
| UESPI | Química | 543.90 | 532.32 | 555.48 |
| UESPI | Biblioteconomia | 560.51 | 544.57 | 573.30 |
| UESPI | Análise de Sistemas | 603.28 | 578.01 | 631.66 |
| UESPI | Fisioterapia | 626.43 | 584.44 | 663.39 |
| UESPI | Engenharia Elétrica | 610.05 | 591.99 | 619.61 |
| UESPI | Psicologia | 650.02 | 628.20 | 678.38 |
| UESPI | Odontologia | 674.17 | 652.56 | 702.93 |
| UESPI | Medicina | 725.86 | 709.28 | 748.68 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 36º | Em 2023, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, UESPI ficou em 36º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais | |
Em 2023, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Nordeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 58º | IFBAIANO | 443.77 |
| 57º | IFRN | 454.73 |
| 56º | IF Sertão | 491.26 |
| 55º | UFSB | 491.67 |
| 54º | IFBA | 495.83 |
| 53º | IFPB | 514.30 |
| 51º | IFMA | 517.26 |
| 41º | UFRB | 543.37 |
| 37º | UNEB | 549.61 |
| 36º | UESPI | 551.40 |
| 32º | UNEAL | 556.37 |
| 31º | UEPB | 558.21 |
| 26º | UFRN | 566.80 |
| 24º | UERN | 568.65 |
| 23º | UFOB | 574.17 |
| 21º | UEFS | 579.55 |
| 20º | UESC | 581.86 |
| 13º | UNCISAL | 604.40 |
| 12º | UFS | 604.99 |
| 11º | UESB | 610.57 |
| 8º | UPE | 616.41 |