| Nota de corte MÉDIA na UERN (Áreas) | |
|---|---|
| 570.85 | |
| Ciências Humanas | 515.47 |
| Engenharias | 525.23 |
| Educação | 576.24 |
| Ciências Biológicas | 581.93 |
| Linguística, Letras e Artes | 583.36 |
| Ciências Exatas | 585.21 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 586.51 |
| Ciência da Computação | 587.12 |
| Ciências da Saúde | 637.54 |
| 10 MENORES notas de corte na UERN (Cursos) | |
|---|---|
| 258.26 | |
| Letras | 258.26 |
| Ciências Políticas | 381.11 |
| Pedagogia | 383.01 |
| Jornalismo | 404.21 |
| Economia | 433.67 |
| Análise de Sistemas | 448.68 |
| Biologia | 468.58 |
| Contabilidade | 468.62 |
| História | 474.51 |
| Turismo | 480.69 |
| 10 MAIORES notas de corte na UERN (Cursos) | |
|---|---|
| 785.51 | |
| Medicina | 785.51 |
| Odontologia | 705.18 |
| Direito | 704.61 |
| Enfermagem | 697.78 |
| Análise de Sistemas | 670.85 |
| Biologia | 664.65 |
| Audiovisual | 648.54 |
| Letras | 645.40 |
| História | 632.83 |
| Pedagogia | 630.40 |
Pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UERN, em 2024 foi de 570.85 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 258.26 pontos, e a maior nota foi de 785.51 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UERN, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2024, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| UERN | Letras | 532.52 | 258.26 | 645.40 |
| UERN | Ciências Políticas | 503.43 | 381.11 | 589.52 |
| UERN | Pedagogia | 547.83 | 383.01 | 630.40 |
| UERN | Jornalismo | 548.31 | 404.21 | 621.39 |
| UERN | Economia | 522.82 | 433.67 | 581.33 |
| UERN | Ciências Políticas | 535.53 | 436.75 | 598.22 |
| UERN | Análise de Sistemas | 587.12 | 448.68 | 670.85 |
| UERN | Biologia | 581.93 | 468.58 | 664.65 |
| UERN | Contabilidade | 574.77 | 468.62 | 624.65 |
| UERN | Letras | 514.68 | 469.48 | 567.90 |
| UERN | História | 559.73 | 474.51 | 632.83 |
| UERN | Turismo | 536.31 | 480.69 | 575.63 |
| UERN | Filosofia | 529.23 | 481.70 | 567.62 |
| UERN | Matemática | 533.32 | 484.53 | 576.38 |
| UERN | Educação Física | 576.24 | 493.06 | 612.48 |
| UERN | Audiovisual | 552.63 | 495.14 | 607.31 |
| UERN | Geografia | 533.87 | 499.57 | 572.86 |
| UERN | Engenharia Ambiental | 525.23 | 499.60 | 550.85 |
| UERN | Química | 501.15 | 501.15 | 501.15 |
| UERN | Teologia | 535.65 | 515.96 | 559.00 |
| UERN | Física | 517.99 | 517.99 | 517.99 |
| UERN | Enfermagem | 637.54 | 529.86 | 697.78 |
| UERN | Administração | 586.51 | 534.01 | 628.28 |
| UERN | Letras | 577.82 | 538.59 | 636.98 |
| UERN | Música | 553.74 | 541.73 | 565.75 |
| UERN | Audiovisual | 614.08 | 550.51 | 648.54 |
| UERN | Estatística | 585.21 | 577.22 | 593.20 |
| UERN | Direito | 669.82 | 591.03 | 704.61 |
| UERN | Odontologia | 701.29 | 696.20 | 705.18 |
| UERN | Medicina | 779.98 | 775.92 | 785.51 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 24º | Em 2024, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, UERN ficou em 24º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais | |
Em 2024, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Nordeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 58º | IF SERTÃO-PE | 491.83 |
| 57º | IFPB | 492.19 |
| 56º | IFRN | 494.48 |
| 53º | IFBA | 505.71 |
| 52º | UFSB | 510.37 |
| 48º | UESPI | 531.95 |
| 47º | UFRB | 535.38 |
| 46º | IFBAIANO | 535.92 |
| 40º | IFMA | 543.29 |
| 37º | UNEB | 549.00 |
| 30º | UEPB | 560.36 |
| 27º | UEFS | 566.26 |
| 26º | UNEAL | 567.60 |
| 24º | UERN | 570.85 |
| 22º | UFRN | 576.31 |
| 18º | UESC | 590.31 |
| 17º | UFOB | 596.39 |
| 13º | UNCISAL | 613.83 |
| 12º | UFS | 614.20 |
| 9º | UESB | 618.94 |
| 8º | UPE | 621.97 |