Nota de corte MÉDIA na IFPB (Áreas) | |
---|---|
537.24 | |
Ciências Exatas | 466.00 |
Ciências Agrárias | 479.05 |
Ciências Humanas | 483.79 |
Engenharias | 486.18 |
Ciências Biológicas | 507.89 |
Ciência da Computação | 535.69 |
Ciências Sociais Aplicadas | 553.19 |
Educação | 560.80 |
Linguística, Letras e Artes | 588.98 |
10 MENORES notas de corte na IFPB (Cursos) | |
---|---|
341.78 | |
Letras | 341.78 |
Engenharia Civil | 366.53 |
Tecnologia da Informação | 383.26 |
Física | 392.36 |
Engenharia Ambiental | 399.07 |
Comunicação Social | 399.14 |
Análise de Sistemas | 420.20 |
Agronomia | 430.16 |
Engenharia de Produção | 433.98 |
Geografia | 466.20 |
10 MAIORES notas de corte na IFPB (Cursos) | |
---|---|
676.16 | |
Veterinária | 676.16 |
Tecnologia da Informação | 673.47 |
Engenharia Civil | 651.94 |
Engenharia de Computação | 648.92 |
Análise de Sistemas | 626.75 |
Design | 624.60 |
Engenharia Elétrica | 623.38 |
Administração | 612.51 |
Letras | 611.31 |
Engenharia Mecânica | 589.52 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da IFPB, em 2022 foi de 537.24 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 341.78 pontos, e a maior nota foi de 676.16 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da IFPB, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2022, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
IFPB | Letras | 535.11 | 341.78 | 611.31 |
IFPB | Engenharia Civil | 476.04 | 366.53 | 530.22 |
IFPB | Tecnologia da Informação | 563.15 | 383.26 | 625.84 |
IFPB | Física | 466.00 | 392.36 | 492.44 |
IFPB | Tecnologia da Informação | 477.16 | 393.83 | 532.50 |
IFPB | Engenharia Ambiental | 486.18 | 399.07 | 551.81 |
IFPB | Comunicação Social | 508.33 | 399.14 | 550.94 |
IFPB | Análise de Sistemas | 546.26 | 420.20 | 626.75 |
IFPB | Agronomia | 479.05 | 430.16 | 530.72 |
IFPB | Engenharia de Produção | 521.42 | 433.98 | 557.12 |
IFPB | Tecnologia da Informação | 556.95 | 454.43 | 673.47 |
IFPB | Geografia | 483.79 | 466.20 | 498.82 |
IFPB | Engenharia de Alimentos | 489.42 | 475.56 | 499.30 |
IFPB | Química | 502.98 | 480.49 | 572.33 |
IFPB | Análise de Sistemas | 522.48 | 485.96 | 539.37 |
IFPB | Matemática | 529.28 | 489.40 | 568.44 |
IFPB | Biologia | 507.89 | 496.61 | 520.92 |
IFPB | Administração | 559.89 | 498.87 | 612.51 |
IFPB | Engenharia Civil | 599.46 | 510.19 | 651.94 |
IFPB | Administração | 533.10 | 512.49 | 541.38 |
IFPB | Engenharia Mecatrônica | 565.12 | 532.09 | 581.00 |
IFPB | Design | 586.55 | 534.83 | 616.34 |
IFPB | Engenharia de Produção | 547.67 | 540.68 | 559.53 |
IFPB | Engenharia Mecânica | 565.85 | 541.74 | 589.52 |
IFPB | Educação Física | 560.80 | 549.76 | 572.36 |
IFPB | Design | 592.03 | 564.29 | 624.60 |
IFPB | Engenharia Elétrica | 590.85 | 566.62 | 623.38 |
IFPB | Engenharia de Computação | 633.51 | 623.07 | 648.92 |
IFPB | Veterinária | 645.93 | 624.09 | 676.16 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
87º | Em 2022, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, IFPB ficou em 87º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2022, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Nordeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
96º | IFBAIANO | 519.88 |
95º | IFAL | 520.77 |
94º | IFPI | 521.79 |
92º | UFSB | 525.27 |
91º | IF Sertão | 525.96 |
89º | IFMA | 532.24 |
87º | IFPB | 537.24 |
86º | IFRN | 538.12 |
83º | UFRPE | 545.05 |
82º | UFERSA | 545.52 |
81º | UFAPE | 546.71 |
77º | UFRB | 550.14 |
74º | IFBA | 552.03 |
72º | IFPE | 557.85 |
67º | UFPB | 560.88 |
61º | UFAL | 565.41 |
57º | UFCG | 567.99 |
56º | UFMA | 568.55 |
55º | IFCE | 570.97 |
53º | IFS | 572.00 |
52º | UNIVASF | 572.11 |
50º | UFPI | 573.67 |
49º | UFRN | 576.99 |
43º | UFOB | 582.39 |
38º | UNILAB | 587.48 |
35º | UFDPAR | 590.91 |
32º | UFS | 592.70 |
25º | UFCA | 598.15 |
22º | UFBA | 600.13 |
21º | UFPE | 606.50 |
19º | UFC | 606.90 |