Nota de corte MÉDIA em Terapia Ocupacional (Regiões) | |
---|---|
596.93 | |
Nordeste | 574.10 |
Sul | 597.24 |
Sudeste | 604.55 |
MENORES notas de corte em Terapia Ocupacional (IES) | |
---|---|
395.16 | |
UFBA | 395.16 |
IFRJ | 408.84 |
UFPEL | 437.70 |
UFPE | 456.94 |
UFSCAR | 471.28 |
MAIORES notas de corte em Terapia Ocupacional (IES) | |
---|---|
703.59 | |
UFRJ | 703.59 |
UFPE | 683.36 |
UFSCAR | 678.84 |
UFPR | 672.52 |
UFMG | 667.84 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Terapia Ocupacional em 2022 foi de 596.93 pontos, já a menor nota no curso foi de 395.16 pontos, e a maior nota foi de 703.59 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2022, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFBA | Terapia Ocupacional | 546.48 | 395.16 | 604.70 |
IFRJ | Terapia Ocupacional | 566.08 | 408.84 | 652.80 |
UFPEL | Terapia Ocupacional | 547.60 | 437.70 | 622.86 |
UFPE | Terapia Ocupacional | 598.65 | 456.94 | 683.36 |
UFSCAR | Terapia Ocupacional | 587.12 | 471.28 | 678.84 |
UFMG | Terapia Ocupacional | 591.11 | 478.34 | 667.84 |
UFPB | Terapia Ocupacional | 586.37 | 479.16 | 629.54 |
UFSM | Terapia Ocupacional | 587.65 | 490.53 | 651.74 |
UFSCAR | Terapia Ocupacional | 599.52 | 538.52 | 641.89 |
UFTM | Terapia Ocupacional | 616.57 | 574.28 | 664.50 |
UFES | Terapia Ocupacional | 622.95 | 577.31 | 667.15 |
UFPR | Terapia Ocupacional | 630.19 | 582.34 | 672.52 |
UNIFESP | Terapia Ocupacional | 625.62 | 598.94 | 656.52 |
UFRJ | Terapia Ocupacional | 646.80 | 610.12 | 703.59 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
29º | Em 2022, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, Terapia Ocupacional ficou em 29º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2022, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências da Saúde tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
85º | Gastronomia | 509.53 |
50º | Saúde Coletiva | 572.72 |
29º | Terapia Ocupacional | 596.93 |
23º | Nutrição | 609.30 |
21º | Farmácia | 610.44 |
15º | Enfermagem | 622.13 |
13º | Fisioterapia | 625.49 |
4º | Odontologia | 667.94 |
2º | Medicina | 705.24 |