Nota de corte MÉDIA em Geografia (Regiões) | |
---|---|
554.58 | |
Centro_Oeste | 522.65 |
Sul | 544.03 |
Norte | 550.23 |
Nordeste | 557.78 |
Sudeste | 573.10 |
MENORES notas de corte em Geografia (IES) | |
---|---|
299.00 | |
UFMG | 299.00 |
IFES | 351.99 |
UFR | 368.58 |
UFJ | 381.55 |
UNILA | 393.70 |
MAIORES notas de corte em Geografia (IES) | |
---|---|
679.64 | |
UFPR | 679.64 |
UFSCAR | 670.23 |
UNIFESP | 667.02 |
UFRJ | 661.30 |
UFMG | 657.72 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Geografia em 2023 foi de 554.58 pontos, já a menor nota no curso foi de 299.00 pontos, e a maior nota foi de 679.64 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2023, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFMG | Geografia | 552.92 | 299.00 | 657.72 |
IFES | Geografia | 460.90 | 351.99 | 525.87 |
UFR | Geografia | 427.63 | 368.58 | 483.76 |
UFJ | Geografia | 508.38 | 381.55 | 580.77 |
UNILA | Geografia | 471.98 | 393.70 | 521.04 |
UFMT | Geografia | 476.81 | 412.12 | 506.82 |
UFMS | Geografia | 510.68 | 414.60 | 600.89 |
UFF | Geografia | 574.19 | 418.48 | 653.65 |
UFSM | Geografia | 502.98 | 420.62 | 541.50 |
FURG | Geografia | 470.34 | 421.23 | 532.70 |
UNIFESSPA | Geografia | 557.04 | 434.34 | 610.41 |
UFPR | Geografia | 544.20 | 437.40 | 634.72 |
UFAC | Geografia | 517.34 | 438.60 | 541.91 |
IFCE | Geografia | 570.92 | 439.10 | 656.44 |
IFB | Geografia | 580.60 | 444.09 | 649.31 |
UFRR | Geografia | 495.44 | 445.31 | 540.37 |
IFRN | Geografia | 549.88 | 448.34 | 605.20 |
UFSJ | Geografia | 531.53 | 448.81 | 574.27 |
UFMA | Geografia | 575.78 | 457.18 | 622.52 |
UFCAT | Geografia | 489.19 | 457.63 | 548.12 |
UFS | Geografia | 583.77 | 458.03 | 636.70 |
UFU | Geografia | 534.47 | 458.52 | 625.98 |
UFRN | Geografia | 550.49 | 460.68 | 606.41 |
UFPEL | Geografia | 495.07 | 461.22 | 549.22 |
UFGD | Geografia | 509.21 | 465.12 | 572.40 |
IFMG | Geografia | 524.92 | 470.42 | 568.30 |
IFBAIANO | Geografia | 492.88 | 479.10 | 513.90 |
UFPEL | Geografia | 480.56 | 480.56 | 480.56 |
UFBA | Geografia | 563.79 | 480.67 | 624.53 |
UFCG | Geografia | 531.99 | 482.68 | 590.76 |
UFAL | Geografia | 523.28 | 484.16 | 562.12 |
IFPB | Geografia | 508.14 | 485.66 | 561.16 |
UFTM | Geografia | 506.95 | 486.55 | 522.97 |
UFPE | Geografia | 580.06 | 490.48 | 624.66 |
UNIFAL-MG | Geografia | 527.59 | 500.03 | 559.57 |
IFBA | Geografia | 557.60 | 507.42 | 572.30 |
UFVJM | Geografia | 550.01 | 510.54 | 584.36 |
UFRGS | Geografia | 582.72 | 516.31 | 619.61 |
UFG | Geografia | 577.25 | 517.40 | 635.80 |
UFPB | Geografia | 544.64 | 524.96 | 569.56 |
UNIVASF | Geografia | 552.20 | 528.24 | 572.24 |
UFC | Geografia | 609.80 | 537.50 | 636.32 |
UFOB | Geografia | 560.95 | 537.57 | 641.77 |
UFSC | Geografia | 608.43 | 543.78 | 650.20 |
UNIFAP | Geografia | 564.44 | 550.56 | 587.94 |
UFJF | Geografia | 601.91 | 554.44 | 635.90 |
IF Fluminense | Geografia | 581.63 | 557.50 | 609.47 |
UFPI | Geografia | 571.04 | 558.58 | 591.38 |
UFV | Geografia | 583.22 | 560.96 | 602.66 |
UFAM | Geografia | 594.42 | 567.64 | 650.75 |
CP II | Geografia | 589.58 | 577.48 | 600.62 |
UFES | Geografia | 607.78 | 583.29 | 648.57 |
UFSCAR | Geografia | 618.60 | 584.03 | 670.23 |
UFPR | Geografia | 621.91 | 584.82 | 679.64 |
UFRRJ | Geografia | 612.40 | 589.07 | 645.27 |
UNIFESP | Geografia | 637.33 | 595.90 | 667.02 |
IFSP | Geografia | 637.39 | 613.44 | 653.52 |
UFRJ | Geografia | 640.70 | 627.26 | 661.30 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
77º | Em 2023, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, Geografia ficou em 77º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2023, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Humanas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
80º | Ciências Sociais | 546.72 |
77º | Geografia | 554.58 |
71º | Arqueologia | 561.77 |
59º | Filosofia | 573.20 |
57º | Ciências Políticas | 574.48 |
42º | História | 588.78 |
9º | Psicologia | 647.66 |