Nota de corte MÉDIA em Geografia (Regiões) | |
---|---|
544.12 | |
Centro_Oeste | 518.32 |
Norte | 531.56 |
Nordeste | 540.74 |
Sul | 543.19 |
Sudeste | 562.26 |
MENORES notas de corte em Geografia (IES) | |
---|---|
307.24 | |
UFC | 307.24 |
UFMA | 336.50 |
UFAL | 387.62 |
IFCE | 388.38 |
UFFS | 405.42 |
MAIORES notas de corte em Geografia (IES) | |
---|---|
721.42 | |
UFSC | 721.42 |
UFRJ | 693.23 |
UFF | 683.55 |
IFSP | 681.00 |
UNIFESP | 670.67 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Geografia em 2022 foi de 544.12 pontos, já a menor nota no curso foi de 307.24 pontos, e a maior nota foi de 721.42 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2022, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFC | Geografia | 563.04 | 307.24 | 626.02 |
UFMA | Geografia | 550.13 | 336.50 | 602.20 |
UFAL | Geografia | 522.77 | 387.62 | 601.42 |
IFCE | Geografia | 550.01 | 388.38 | 630.78 |
UFFS | Geografia | 452.30 | 405.42 | 503.06 |
IFB | Geografia | 569.65 | 415.16 | 654.40 |
IF Fluminense | Geografia | 528.96 | 415.27 | 581.39 |
UFF | Geografia | 541.99 | 418.83 | 683.55 |
UFU | Geografia | 525.69 | 419.24 | 609.36 |
UFSCAR | Geografia | 575.56 | 420.94 | 638.49 |
UFG | Geografia | 548.32 | 422.22 | 615.94 |
UFJ | Geografia | 500.57 | 422.55 | 621.56 |
UFSJ | Geografia | 519.98 | 424.64 | 586.48 |
UFCG | Geografia | 514.66 | 424.72 | 570.52 |
UFPEL | Geografia | 479.82 | 428.14 | 515.60 |
UFRN | Geografia | 529.42 | 428.88 | 598.08 |
UFMT | Geografia | 476.53 | 443.92 | 510.00 |
UFMG | Geografia | 582.30 | 447.34 | 653.30 |
IFBAIANO | Geografia | 458.83 | 448.32 | 469.34 |
UFSM | Geografia | 518.37 | 448.84 | 653.18 |
UFR | Geografia | 448.94 | 448.94 | 448.94 |
UFMS | Geografia | 517.09 | 454.70 | 669.38 |
UFBA | Geografia | 530.11 | 457.75 | 583.53 |
UFSM | Geografia | 462.79 | 458.05 | 467.53 |
UNIFESSPA | Geografia | 550.75 | 458.86 | 595.37 |
FURG | Geografia | 496.83 | 460.44 | 537.69 |
UFMA | Geografia | 477.44 | 460.68 | 496.88 |
IFPB | Geografia | 483.79 | 466.20 | 498.82 |
UFGD | Geografia | 509.23 | 467.62 | 563.24 |
UFRR | Geografia | 512.87 | 468.79 | 572.19 |
IFES | Geografia | 524.25 | 471.83 | 575.08 |
UFT | Geografia | 521.10 | 471.92 | 544.68 |
UFTM | Geografia | 536.49 | 473.55 | 590.77 |
UFVJM | Geografia | 551.30 | 479.63 | 586.66 |
UFPE | Geografia | 578.06 | 485.72 | 611.13 |
UFAC | Geografia | 523.24 | 488.49 | 543.80 |
UFCAT | Geografia | 498.40 | 495.92 | 500.88 |
IFMG | Geografia | 529.15 | 496.24 | 562.58 |
UNIFAL-MG | Geografia | 529.00 | 500.08 | 543.57 |
UNIVASF | Geografia | 529.38 | 500.94 | 562.94 |
UFPI | Geografia | 533.54 | 502.30 | 569.03 |
UFOB | Geografia | 536.05 | 502.35 | 594.32 |
UFAM | Geografia | 546.74 | 517.86 | 642.94 |
UFRGS | Geografia | 578.04 | 518.18 | 623.14 |
UFPEL | Geografia | 521.26 | 521.26 | 521.26 |
UNIFAP | Geografia | 532.48 | 525.72 | 536.94 |
IFPI | Geografia | 540.92 | 525.93 | 553.63 |
UFRRJ | Geografia | 557.48 | 528.53 | 596.20 |
UFS | Geografia | 575.62 | 530.76 | 628.67 |
UFPB | Geografia | 552.33 | 532.90 | 570.52 |
UFRJ | Geografia | 613.78 | 532.90 | 693.23 |
IFRN | Geografia | 548.30 | 533.42 | 564.36 |
UFV | Geografia | 568.49 | 536.10 | 602.74 |
IF SUL DE MINAS | Geografia | 549.26 | 537.60 | 560.92 |
UFPR | Geografia | 538.94 | 538.94 | 538.94 |
UFPR | Geografia | 597.42 | 541.68 | 649.76 |
UNIFESP | Geografia | 622.85 | 542.22 | 670.67 |
IFBA | Geografia | 562.64 | 545.50 | 598.56 |
UFSC | Geografia | 614.85 | 547.56 | 721.42 |
UFRRJ | Geografia | 596.17 | 567.88 | 623.37 |
UFES | Geografia | 598.59 | 569.11 | 653.01 |
CODPII | Geografia | 588.20 | 570.80 | 610.60 |
UFBA | Geografia | 587.38 | 575.57 | 601.41 |
UFJF | Geografia | 606.23 | 580.56 | 640.58 |
IFSP | Geografia | 660.98 | 643.48 | 681.00 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
75º | Em 2022, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, Geografia ficou em 75º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2022, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Humanas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
81º | Ciências Sociais | 530.96 |
75º | Geografia | 544.12 |
58º | Filosofia | 566.71 |
57º | Arqueologia | 566.80 |
56º | Ciências Políticas | 568.37 |
45º | História | 580.88 |
9º | Psicologia | 639.18 |